JIC (Ш) POWERMASTER
Товаров
26
очистить фильтр
Сортировка
JIC (Ш) POWERMASTER

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 06 JIC (Ш) 7/16 | 16711-04-04-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | 6 | Есть | 54.9 | ||
|
Фитинг DN 06 JIC (Ш) 1/2 | 16711-05-04-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 54.9 | |||
|
Фитинг DN 06 JIC (Ш) 9/16 | 16711-06-04-TR | TRAKTOR | Есть | 53.1 | |||||||
|
Фитинг DN 06 JIC (Ш) 9/16 | 16711-06-04-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 70.2 | |||
|
Фитинг DN 08 JIC (Ш) 1/2 | 16711-05-05-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | 8 | Есть | 70.2 | ||
|
Фитинг DN 08 JIC (Ш) 9/16 | 16711-06-05-TR | TRAKTOR | Есть | 84.6 | |||||||
|
Фитинг DN 08 JIC (Ш) 9/16 | 16711-06-05-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 70.2 | |||
|
Фитинг DN 10 JIC (Ш) 1/2 | 16711-05-06-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 70.2 | |||
|
Фитинг DN 10 JIC (Ш) 9/16 | 16711-06-06-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | 10 | Есть | 70.2 | ||
|
Фитинг DN 10 JIC (Ш) 3/4 | 16711-08-06-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 97.2 | |||
|
Фитинг DN 10 JIC (Ш) 7/8 | 16711-10-06-TR | TRAKTOR | Есть | 135.0 | |||||||
|
Фитинг DN 10 JIC (Ш) 7/8 | 16711-10-06-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 136.8 | |||
|
Фитинг DN 12 JIC (Ш) 3/4 | 16711-08-08-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | 12 | Есть | 125.1 | ||
|
Фитинг DN 12 JIC (Ш) 1.1/16 | 16711-12-08-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 187.2 | |||
|
Фитинг DN 16 JIC (Ш) 7/8 | 16711-10-10-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | 16 | Есть | 147.6 | ||
|
Фитинг DN 16 JIC (Ш) 1.1/16 | 16711-12-10-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 187.2 | |||
|
Фитинг DN 20 JIC (Ш) 7/8 | 16711-10-12-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 187.2 | |||
|
Фитинг DN 20 JIC (Ш) 1.3/16 | 16711-14-12-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | 20 | Есть | 200.7 | ||
|
Фитинг DN 20 JIC (Ш) 1.5/16 | 16711-16-12-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 243.0 | |||
|
Фитинг DN 25 JIC (Ш) 1.5/16 | 16711-16-16-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | 25 | Есть | 243.0 | ||
|
Фитинг DN 25 JIC (Ш) 1.5/8 | 16711-20-16-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 540.9 | |||
|
Фитинг DN 32 JIC (Ш) 1.5/8 | 16711-20-20-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | 32 | Есть | 540.9 | ||
|
Фитинг DN 32 JIC (Ш) 1.7/8 | 16711-24-20-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 750.6 | |||
|
Фитинг DN 32 JIC (Ш) 1.7/8 + Муфта DN 32 1SN\2SN Комплект | 16711-24-20+03310-20-PM | POWERMASTER | Есть | 990.0 | |||||||
|
Фитинг DN 38 JIC (Ш) 1.7/8 | 16711-24-24-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | 40 | Есть | 750.6 | ||
|
Фитинг DN 50 JIC (Ш) 2.1/2 | 16711-32-32-PM | POWERMASTER | JIC | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 1165.5 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: