JIC (Г) производства TIEFFE
Товаров
87
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ФИТИНГИ, МУФТЫ PROFESSIONAL КЛАСС
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД TIEFFE
- Фитинги для РВД TIEFFE
- JIC (Г) производства TIEFFE
JIC (Г) производства TIEFFE   
Наименование | Артикул | Бренд | DASH | DN | F | H | ID (дюйм) | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | Тип фитинга | S1 | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/8 | CX1620FIP | TIEFFE | -16 | 25 | 1 5/8"-12 | 28,5 | 1 | 79,5 | 50 | 210 | 3 000 | - | - | - | Есть | 1429.7 | |
Фитинг DN 16 JIC (Г) 7/8 | CX1010FIP | TIEFFE | -10 | 16 | 7/8"-14 | 18,7 | 5/8 | 54,5 | 27 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 311.95 | |
Фитинг DN 50 JIC (Г) 2.1/2 (45) | CX3232FIP45 | TIEFFE | -32 | 51 | 2 1/2"-12 | 150 | 2 | 220 | 75 | 175 | 2 500 | 61 | - | - | Есть | 12631.85 | |
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/16 (90) | CX1616FIP90 | TIEFFE | -16 | 25 | 1 5/16"-12 | 71 | 1 | 122 | 41 | 280 | 4 000 | 70 | - | - | Есть | 1256.3 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 7/8 | CX0810FIP | TIEFFE | -8 | 12,5 | 7/8"-14 | 18,5 | 1/2 | 51,5 | 27 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 215.05 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 7/16 (45) | CX0404FIP45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 7/16"-20 | 31 | 1/4 | 59 | 14 | 400 | 5 800 | 10 | - | - | Есть | 254.15 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 9/16 | CX0406FIP | TIEFFE | -4 | 6,3 | 9/16"-18 | 16,5 | 1/4 | 44,5 | 19 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 118.15 | |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 7/8 (90) | CX0610FIP90C | TIEFFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 674.9 | |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 9/16 (90) | CX0606FIP90 | TIEFFE | -6 | 10 | 9/16"-18 | 31 | 3/8 | 61,5 | 19 | 350 | 5 000 | 33 | - | - | Есть | 278.8 | |
Фитинг DN 16 JIC (Г) 1.1/16 (90) | CX1012FIP90 | TIEFFE | -10 | 16 | 1 1/16"-12 | 45 | 5/8 | 81 | 32 | 350 | 5 000 | 47 | - | - | Есть | 762.45 | |
Фитинг DN 16 JIC (Г) 1.1/16 (90) удлинен. | CX1012FIP90L | TIEFFE | -10 | 16 | 1 1/16"-12 | 45 | 5/8 | 81 | 32 | 350 | 5 000 | 96 | - | - | Есть | 2748.05 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.1/16 (90) | CX1212FIP90 | TIEFFE | -12 | 19 | 1 1/16"-12 | 55 | 3/4 | 95 | 32 | 350 | 5 000 | 53 | - | - | Есть | 779.45 | |
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.5/8 (90) | CX2020FIP90 | TIEFFE | -20 | 31,5 | 1 5/8"-12 | 86 | 1.1/4 | 143 | 50 | 210 | 3 000 | 82 | - | - | Есть | 2589.1 | |
Фитинг DN 16 JIC (Г) 7/8 (45) | CX1010FIP45 | TIEFFE | -10 | 16 | 7/8"-14 | 47 | 5/8 | 83 | 27 | 350 | 5 000 | 16 | - | - | Есть | 677.45 | |
Фитинг DN 38 JIC (Г) 1.7/8 (90) | CX2424FIP90 | TIEFFE | -24 | 38 | 1 7/8"-12 | 102 | 1.1/2 | 167 | 60 | 185 | 2 700 | 96 | - | - | Есть | 5327.8 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 7/8 (45) | CX1210FIP45 | TIEFFE | -12 | 19 | 7/8"-14 | 64 | 3/4 | 105 | 27 | 350 | 5 000 | 27 | - | - | Есть | 2980.95 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.5/16 (45) | CX1216FIP45 | TIEFFE | -12 | 19 | 1 5/16"-12 | 61 | 3/4 | 101 | 41 | 280 | 4 000 | 24 | - | - | Есть | 1739.95 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 7/8 | CX1210FIP | TIEFFE | -12 | 19 | 7/8"-14 | 19,5 | 3/4 | 60 | 27 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 691.9 | |
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/16 (45) | CX1616FIP45 | TIEFFE | -16 | 25 | 1 5/16"-12 | 72 | 1 | 123 | 41 | 280 | 4 000 | 24 | - | - | Есть | 1378.7 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 7/8 (90) | CX0810FIP90 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 7/8"-14 | 37 | 1/2 | 70 | 27 | 350 | 5 000 | 40 | - | - | Есть | 437.75 | |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 9/16 (45) | CX0606FIP45 | TIEFFE | -6 | 10 | 9/16"-18 | 35,5 | 3/8 | 66 | 19 | 350 | 5 000 | 12 | - | - | Есть | 288.15 | |
Фитинг DN 38 JIC (Г) 1.7/8 | CX2424FIP | TIEFFE | -24 | 38 | 1 7/8"-12 | 30 | 1.1/2 | 94,5 | 60 | 185 | 2 700 | - | - | - | Есть | 2003.45 | |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (90) удлинен. | CX0608FIP90L | TIEFFE | -6 | 10 | 3/4"-16 | 31 | 3/8 | 61,5 | 22 | 350 | 5 000 | 64 | - | - | Есть | 2185.35 | |
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.7/8 | CX2024FIP | TIEFFE | -20 | 31,5 | 1 7/8"-12 | 31,3 | 1.1/4 | 89 | 60 | 185 | 2 700 | - | - | - | Есть | 2963.1 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 (45) | CX0505FIP45 | TIEFFE | -5 | 8 | 1/2"-20 | 33 | 5/16 | 61 | 17 | 350 | 5 000 | 11 | - | - | Есть | 534.65 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 (90) | CX0505FIP90 | TIEFFE | -5 | 8 | 1/2"-20 | 28 | 5/16 | 56 | 17 | 350 | 5 000 | 29 | - | - | Есть | 600.1 | |
Фитинг DN 16 JIC (Г) 1.1/16 | CX1012FIP | TIEFFE | -10 | 16 | 1 1/16"-12 | 22 | 5/8 | 57,8 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 348.5 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 | CX0505FIP | TIEFFE | -5 | 8 | 1/2"-20 | 14,5 | 5/16 | 42,5 | 17 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 251.6 | |
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 (90) | CX0305FIP90C | TIEFFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 765.0 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 3/4 | CX0508FIP | TIEFFE | -5 | 8 | 3/4"-16 | 17,5 | 5/16 | 45,5 | 22 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 394.4 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 1.1/16 (45) | CX0812FIP45 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 1 1/16"-12 | 45,5 | 1/2 | 78,5 | 32 | 350 | 5 000 | 19 | - | - | Есть | 1217.2 | |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 7/8 (45) | CX0610FIP45 | TIEFFE | -6 | 10 | 7/8"-14 | 39,5 | 3/8 | 70 | 27 | 350 | 5 000 | 16 | - | - | Есть | 701.25 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 7/16 (90) удлинен. | CX0404FIP90L | TIEFFE | -4 | 6,3 | 7/16"-20 | 25,5 | 1/4 | 53,5 | 14 | 400 | 5 800 | 46 | - | - | Есть | 1265.65 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 9/16 (90) | CX0506FIP90 | TIEFFE | -5 | 8 | 9/16"-18 | 28 | 5/16 | 56 | 19 | 350 | 5 000 | 29 | - | - | Есть | 302.6 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 9/16 (90) | CX0406FIP90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 9/16"-18 | 25,5 | 1/4 | 53,5 | 19 | 350 | 5 000 | 27 | - | - | Есть | 234.6 | |
Фитинг DN 16 JIC (Г) 7/8 (90) | CX1010FIP90 | TIEFFE | -10 | 16 | 7/8"-14 | 45 | 5/8 | 81 | 27 | 350 | 5 000 | 45 | - | - | Есть | 604.35 | |
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 | CX0305FIP | TIEFFE | -3 | 5 | 1/2"-20 | 15 | 3/16 | 40 | 17 | 415 | 6 000 | - | JIC | - | Есть | 445.4 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.3/16 | CX1214FIP | TIEFFE | -12 | 19 | 1 3/16"-12 | 25 | 3/4 | 65,5 | 36 | 280 | 4 000 | - | - | - | Есть | 822.8 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 3/4 (90) | CX0508FIP90C | TIEFFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 767.55 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 (45) | CX0405FIP45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/2"-20 | 32 | 1/4 | 60 | 17 | 400 | 5 800 | 11 | - | - | Есть | 294.95 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 (90) | CX0405FIP90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/2"-20 | 25,5 | 1/4 | 53,5 | 17 | 400 | 5 800 | 26 | - | - | Есть | 294.95 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 7/8 (90) | CX1210FIP90 | TIEFFE | -12 | 19 | 7/8"-14 | 55 | 3/4 | 95 | 27 | 350 | 5 000 | 54 | - | - | Есть | 2238.05 | |
Фитинг DN 38 JIC (Г) 1.7/8 (45) | CX2424FIP45 | TIEFFE | -24 | 38 | 1 7/8"-12 | 113 | 1.1/2 | 178 | 60 | 185 | 2 700 | 46 | - | - | Есть | 5710.3 | |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (90) | CX0608FIP90 | TIEFFE | -6 | 10 | 3/4"-16 | 31 | 3/8 | 61,5 | 22 | 350 | 5 000 | 33 | - | - | Есть | 364.65 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 | CX0405FIP | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/2"-20 | 14,5 | 1/4 | 42,5 | 17 | 400 | 5 800 | - | - | - | Есть | 136.0 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.5/16 | CX1216FIP | TIEFFE | -12 | 19 | 1 5/16"-12 | 25,5 | 3/4 | 66 | 41 | 280 | 4 000 | - | - | - | Есть | 783.7 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.3/16 (90) | CX1214FIP90 | TIEFFE | -12 | 19 | 1 3/16"-12 | 55 | 3/4 | 95 | 36 | 280 | 4 000 | 54 | - | - | Есть | 2273.75 | |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 (45) | CX0608FIP45 | TIEFFE | -6 | 10 | 3/4"-16 | 37,5 | 3/8 | 68 | 22 | 350 | 5 000 | 14 | - | - | Есть | 406.3 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 7/8 (45) | CX0810FIP45 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 7/8"-14 | 43 | 1/2 | 76 | 27 | 350 | 5 000 | 16 | - | - | Есть | 467.5 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 1.1/16 (90) | CX0812FIP90C | TIEFFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1127.1 | |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 9/16 (90) удлинен. | CX0606FIP90L | TIEFFE | -6 | 10 | 9/16"-18 | 31 | 3/8 | 61,5 | 19 | 350 | 5 000 | 54 | - | - | Есть | 1468.8 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 | CX0808FIP | TIEFFE | -8 | 12,5 | 3/4"-16 | 17,5 | 1/2 | 50,5 | 22 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 181.9 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.5/16 (90) | CX1216FIP90 | TIEFFE | -12 | 19 | 1 5/16"-12 | 55 | 3/4 | 95 | 41 | 280 | 4 000 | 56 | - | - | Есть | 1623.5 | |
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.1/16 | CX1612FIP | TIEFFE | -16 | 25 | 1 1/16"-12 | 22,8 | 1 | 73,8 | 32 | 280 | 4 000 | - | - | - | Есть | 1480.7 | |
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/8 (90) | CX1620FIP90 | TIEFFE | -16 | 25 | 1 5/8"-12 | 71 | 1 | 122 | 50 | 210 | 3 000 | 70 | - | - | Есть | 3418.7 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.1/16 (45) | CX1212FIP45 | TIEFFE | -12 | 19 | 1 1/16"-12 | 59 | 3/4 | 99 | 32 | 350 | 5 000 | 22 | - | - | Есть | 710.6 | |
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.5/8 | CX2020FIP | TIEFFE | -20 | 31,5 | 1 5/8"-12 | 27,8 | 1.1/4 | 85,5 | 50 | 210 | 3 000 | - | - | - | Есть | 1023.4 | |
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.1/16 (90) | CX1612FIP90 | TIEFFE | -16 | 25 | 1 1/16"-12 | 71 | 1 | 122 | 32 | 280 | 4 000 | 71 | - | - | Есть | 3200.25 | |
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/8 (45) | CX1620FIP45 | TIEFFE | -16 | 25 | 1 5/8"-12 | 76 | 1 | 127 | 50 | 210 | 3 000 | 28 | - | - | Есть | 3660.95 | |
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.7/8 (45) | CX2024FIP45 | TIEFFE | -20 | 31,5 | 1 7/8"-12 | 88 | 1.1/4 | 144 | 60 | 185 | 2 700 | 32 | - | - | Есть | 5950.0 | |
Фитинг DN 50 JIC (Г) 2.1/2 (90) | CX3232FIP90 | TIEFFE | -32 | 51 | 2 1/2"-12 | 137 | 2 | 207 | 75 | 175 | 2 500 | 134 | - | - | Есть | 12631.85 | |
Фитинг DN 05 JIC (Г) 7/16 | CX0304FIP | TIEFFE | -3 | 5 | 7/16"-20 | 13,5 | 3/16 | 38,5 | 14 | 415 | 6 000 | - | - | - | Есть | 203.15 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 7/16 (90) | CX0404FIP90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 7/16"-20 | 25,5 | 1/4 | 53,5 | 14 | 415 | 6 000 | 26 | - | - | Есть | 254.15 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 7/16 | CX0404FIP | TIEFFE | -4 | 6,3 | 7/16"-20 | 14 | 1/4 | 42 | 14 | 400 | 5 800 | - | - | - | Есть | 121.55 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 9/16 | CX0506FIP | TIEFFE | -5 | 8 | 9/16"-18 | 15,5 | 5/16 | 43,5 | 19 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 173.4 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 9/16 (45) | CX0406FIP45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 9/16"-18 | 33 | 1/4 | 61 | 19 | 350 | 5 000 | 12 | - | - | Есть | 258.4 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 1.1/16 (90) | CX0812FIP90 | TIEFFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 908.65 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.3/16 (45) | CX1214FIP45 | TIEFFE | -12 | 19 | 1 3/16"-12 | 59 | 3/4 | 100 | 36 | 280 | 4 000 | 22 | - | - | Есть | 2438.65 | |
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.5/8 (45) | CX2020FIP45 | TIEFFE | -20 | 31,5 | 1 5/8"-12 | 95 | 1.1/4 | 153 | 50 | 210 | 3 000 | 38 | - | - | Есть | 2714.05 | |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 7/8 | CX0610FIP | TIEFFE | -6 | 10 | 7/8"-14 | 18,5 | 3/8 | 48 | 27 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 430.95 | |
Фитинг DN 16 JIC (Г) 1.1/16 (45) | CX1012FIP45 | TIEFFE | -10 | 16 | 1 1/16"-12 | 50 | 5/8 | 86 | 32 | 350 | 5 000 | 19 | - | - | Есть | 853.4 | |
Фитинг DN 50 JIC (Г) 2.1/2 | CX3232FIP | TIEFFE | -32 | 51 | 2 1/2"-12 | 34 | 2 | 104 | 75 | 175 | 2 500 | - | - | - | Есть | 5525.85 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 3/4 (45) | CX0508FIP45 | TIEFFE | -5 | 8 | 3/4"-16 | 36 | 5/16 | 64 | 22 | 350 | 5 000 | 14 | - | - | Есть | 866.15 | |
Фитинг DN 05 JIC (Г) 7/16 (45) | CX0304FIP45 | TIEFFE | -3 | 5 | 7/16"-20 | 29 | 3/16 | 54 | 14 | 415 | 6 000 | 10 | - | - | Есть | 449.65 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 7/8 (90) удлинен. | CX0810FIP90L | TIEFFE | -8 | 12,5 | 7/8"-14 | 38 | 1/2 | 71 | 27 | 350 | 5 000 | 70 | - | - | Есть | 2907.85 | |
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/16 EX38 | CX1616FIP-EX38 | TIEFFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 689.35 | |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 9/16 с контргайкой | CX0606FICP | TIEFFE | -6 | 10 | 9/16"-18 | 22,5 | 3/8 | 53 | 19 | 350 | 5 000 | - | - | 16 | Есть | 2720.0 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (90) удлинен. | CX0808FIP90L | TIEFFE | -8 | 12,5 | 3/4"-16 | 38 | 1/2 | 71 | 22 | 350 | 5 000 | 64 | - | - | Есть | 1925.25 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (45) | CX0808FIP45 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 3/4"-16 | 41 | 1/2 | 37 | 22 | 350 | 5 000 | 14,5 | - | - | Есть | 403.75 | |
Фитинг DN 25 JIC (Г) 1.5/16 | CX1616FIP | TIEFFE | -16 | 25 | 1 5/16"-12 | 25,5 | 1 | 76,5 | 41 | 280 | 4 000 | - | - | - | Есть | 624.75 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 9/16 (45) | CX0506FIP45 | TIEFFE | -5 | 8 | 9/16"-18 | 34 | 5/16 | 62 | 19 | 350 | 5 000 | 12 | - | - | Есть | 336.6 | |
Фитинг DN 20 JIC (Г) 1.1/16 | CX1212FIP | TIEFFE | -12 | 19 | 1 1/16"-12 | 21,3 | 3/4 | 61,8 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 324.7 | |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 9/16 | CX0606FIP | TIEFFE | -6 | 10 | 9/16"-18 | 15,5 | 3/8 | 46 | 19 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 124.1 | |
Фитинг DN 32 JIC (Г) 1.7/8 (90) | CX2024FIP90 | TIEFFE | -20 | 31,5 | 1 7/8"-12 | 86 | 1.1/4 | 143 | 60 | 185 | 2 700 | 82 | - | - | Есть | 5509.7 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 1.1/16 | CX0812FIP | TIEFFE | -8 | 12,5 | 1 1/16"-12 | 21,8 | 1/2 | 54,8 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 539.75 | |
Фитинг DN 12 JIC (Г) 3/4 (90) | CX0808FIP90 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 3/4"-16 | 37 | 1/2 | 70 | 22 | 350 | 5 000 | 39 | - | - | Уточнить | 338.85 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 10 JIC (Г) 3/4 | CX0608FIP | TIEFFE | -6 | 10 | 3/4"-16 | 17,5 | 3/8 | 48 | 22 | 350 | 5 000 | - | - | - | Уточнить | 158.23 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: