- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ПОДБОРКИ ФИТИНГОВ ДЛЯ РВД
- Фитинги для рвд 1/2"
- Фитинги для рвд 1/2" PROFESSIONAL КЛАСС
Товаров
49
очистить фильтр
Сортировка
Фитинги для рвд 1/2" PROFESSIONAL КЛАСС   
Наименование | Артикул | Бренд | F | L | L1 | S | DASH | DN | H | ID (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Тип фитинга | D | T | K | O-Ring | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты | Угол фитинга | S1 | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг BANJO BOLT G1/2 | 06VS08 | TIEFFE | 1/2"-14 | 46 | 36 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 415.65 | |
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 | CX0305FIP | TIEFFE | 1/2"-20 | 40 | - | 17 | -3 | 5 | 15 | 3/16 | 415 | 6 000 | JIC | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 445.4 | |
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 (90) | CX0305FIP90C | TIEFFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 765.0 | |
Фитинг DN 05 JIC (Ш) 1/2 | CX0305MI | TIEFFE | 1/2"-20 | 50 | - | 14 | -3 | 5 | 25 | 3/16 | 415 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1639.65 | |
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | CX0408OG | TIEFFE | 1/2"-14 | 61,5 | - | - | -4 | 6,3 | 33,5 | 1/4 | 250 | 3 600 | - | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | Есть | 2119.05 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 | CX0408FGP | TIEFFE | 1/2"14 | 51 | - | 27 | -4 | 6,3 | 23 | 1/4 | 450 | 6 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 425.85 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0408FGP45 | TIEFFE | 1/2"-14 | 70 | - | 27 | -4 | 6,3 | 42 | 1/4 | 450 | 6 500 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | Есть | 4274.65 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0408FGP90 | TIEFFE | 1/2"-14 | 54 | - | 27 | -4 | 6,3 | 26 | 1/4 | 450 | 6 500 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | Есть | 3442.5 | |
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 1/2 | CX0408MG | TIEFFE | 1/2"14 | 60 | - | 27 | -4 | 6,3 | 32 | 1/4 | 415 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 311.95 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 | CX0405FIP | TIEFFE | 1/2"-20 | 42,5 | - | 17 | -4 | 6,3 | 14,5 | 1/4 | 400 | 5 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 136.0 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 (45) | CX0405FIP45 | TIEFFE | 1/2"-20 | 60 | - | 17 | -4 | 6,3 | 32 | 1/4 | 400 | 5 800 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | Есть | 294.95 | |
Фитинг DN 06 JIC (Г) 1/2 (90) | CX0405FIP90 | TIEFFE | 1/2"-20 | 53,5 | - | 17 | -4 | 6,3 | 25,5 | 1/4 | 400 | 5 800 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | Есть | 294.95 | |
Фитинг DN 06 JIC (Ш) 1/2 | CX0405MI | TIEFFE | 1/2"-20 | 53,5 | - | 14 | -4 | 6,3 | 25,5 | 1/4 | 400 | 5 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 118.15 | |
Фитинг DN 06 NPTF 1/2 | CX0408NPT | TIEFFE | 1/2"-14 | 62 | - | 22 | -4 | 6,3 | 34 | 1/4 | 280 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1461.15 | |
Фитинг DN 06 SAE J516 (Ш) 1/2 | CX0405MS | TIEFFE | 1/2"-20 | 50 | - | 16 | -4 | 6,3 | 22 | 1/4 | 400 | 5 800 | - | - | - | - | 10.52x1.83 | - | - | - | - | Есть | 3933.8 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/2 | CX0508FGP | TIEFFE | 1/2"14 | 51 | - | 27 | -5 | 8 | 23 | 5/16 | 350 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 433.5 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0508FGP45 | TIEFFE | 1/2"-14 | 71 | - | 27 | -5 | 8 | 43 | 5/16 | 350 | 5 000 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | Есть | 3615.05 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0508FGP90 | TIEFFE | 1/2"-14 | 56 | - | 27 | -5 | 8 | 28 | 5/16 | 350 | 5 000 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | Есть | 3050.65 | |
Фитинг DN 08 BSP (Ш) 1/2 | CX0508MG | TIEFFE | 1/2"14 | 60 | - | 27 | -5 | 8 | 32 | 5/16 | 350 | 5 000 | BSP | - | - | - | - | Наружная | Стандартный | прямой | - | Есть | 340.85 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 | CX0505FIP | TIEFFE | 1/2"-20 | 42,5 | - | 17 | -5 | 8 | 14,5 | 5/16 | 350 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 251.6 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 (45) | CX0505FIP45 | TIEFFE | 1/2"-20 | 61 | - | 17 | -5 | 8 | 33 | 5/16 | 350 | 5 000 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | Есть | 534.65 | |
Фитинг DN 08 JIC (Г) 1/2 (90) | CX0505FIP90 | TIEFFE | 1/2"-20 | 56 | - | 17 | -5 | 8 | 28 | 5/16 | 350 | 5 000 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | Есть | 600.1 | |
Фитинг DN 08 JIC (Ш) 1/2 | CX0505MI | TIEFFE | 1/2"-20 | 53,5 | - | 14 | -5 | 8 | 25,5 | 5/16 | 350 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 318.75 | |
Фитинг DN 08 NPTF 1/2 | CX0508NPT | TIEFFE | 1/2"-14 | 62 | - | 22 | -5 | 8 | 34 | 5/16 | 280 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1490.05 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 | CX0608FGP | TIEFFE | 1/2"14 | 54 | - | 27 | -6 | 10 | 23 | 3/8 | 415 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 227.8 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0608FGP45 | TIEFFE | 1/2"-14 | 75 | - | 27 | -6 | 10 | 44 | 3/8 | 415 | 6 000 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | Есть | 413.1 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0608FGP90 | TIEFFE | 1/2"-14 | 61 | - | 27 | -6 | 10 | 31 | 3/8 | 415 | 6 000 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | Есть | 367.2 | |
Фитинг DN 10 BSP (Ш) 1/2 | CX0608MG | TIEFFE | 1/2"14 | 62 | - | 27 | -6 | 10 | 32 | 3/8 | 415 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 237.15 | |
Фитинг DN 10 BSPT 1/2 | CX0608MGC | TIEFFE | 1/2"14 | 63 | - | 22 | -6 | 10 | 32 | 3/8 | 280 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 355.3 | |
Фитинг DN 10 NPTF 1/2 | CX0608NPT | TIEFFE | 1/2"-14 | 64,5 | - | 22 | -6 | 10 | 34 | 3/8 | 280 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 403.75 | |
Фитинг DN 12 BANJO 1/2 | CX0808OG | TIEFFE | 1/2"-14 | 61,5 | - | - | -8 | 12,5 | 28,5 | 1/2 | 250 | 3 600 | - | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | Есть | 622.2 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 | CX0808FGP | TIEFFE | 1/2"14 | 56 | - | 27 | -8 | 12,5 | 23 | 1/2 | 415 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 191.25 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0808FGP90 | TIEFFE | 1/2"-14 | 70 | - | 27 | -8 | 12,5 | 37 | 1/2 | 415 | 6 000 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | Есть | 364.65 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (90) compact | CX0808FGP90K | TIEFFE | 1/2"-14 | 57 | - | 27 | -8 | 12,5 | 24 | 1/2 | 415 | 6 000 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | Есть | 1025.95 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (flat face) | CX0808FGFP | TIEFFE | 1/2"14 | 52 | - | 27 | -8 | 12,5 | 19 | 1/2 | 415 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 328.1 | |
Фитинг DN 12 BSPT 1/2 | CX0808MGC | TIEFFE | 1/2"14 | 66 | - | 22 | -8 | 12,5 | 33 | 1/2 | 280 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 242.25 | |
Фитинг DN 12 JIS BSP 1/2 | CX0808FTC | TIEFFE | 1/2"-14 | 59 | - | 27 | -8 | 12,5 | 26 | 1/2 | 350 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | Есть | 525.3 | |
Фитинг DN 12 NPTF 1/2 | CX0808NPT | TIEFFE | 1/2"-14 | 68 | - | 22 | -8 | 12,5 | 35 | 1/2 | 280 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 234.6 | |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 1/2 (45) | CX1008FGP45 | TIEFFE | 1/2"-14 | 93 | - | 27 | -10 | 16 | 57 | 5/8 | 350 | 5 000 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | Есть | 1144.1 | |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 1/2 (90) | CX1008FGP90 | TIEFFE | 1/2"-14 | 80 | - | 27 | -10 | 16 | 45 | 5/8 | 350 | 5 000 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | Есть | 859.35 | |
Фитинг DN 16 BSP (Ш) 1/2 | CX1008MG | TIEFFE | 1/2"14 | 69 | - | 27 | -10 | 16 | 33 | 5/8 | 350 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 385.05 | |
Фитинг DN 16 BSPT 1/2 | CX1008MGC | TIEFFE | 1/2"14 | 69 | - | 22 | -10 | 16 | 33 | 5/8 | 280 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2010.25 | |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1/2 | CX1208FGP | TIEFFE | 1/2"14 | 65 | - | 27 | -12 | 19 | 24 | 3/4 | 350 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 670.65 | |
Фитинг DN 20 BSP (Ш) 1/2 | CX1208MG | TIEFFE | 1/2"14 | 74 | - | 27 | -12 | 19 | 34 | 3/4 | 350 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1712.75 | |
Фитинг DN 20 NPTF 1/2 | CX1208NPT | TIEFFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1526.6 | |
Фитинг DN 10 BANJO 1/2 | CX0608OG | TIEFFE | 1/2"-14 | 62,5 | - | - | -6 | 10 | 32 | 3/8 | 250 | 3 600 | - | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 315.81 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 (flat face) | CX0608FGFP | TIEFFE | 1/2"14 | 49 | - | 27 | -6 | 10 | 19 | 3/8 | 415 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 254.32 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 12 BSP (Ш) 1/2 | CX0808MG | TIEFFE | 1/2"14 | 66 | - | 27 | -8 | 12,5 | 33 | 1/2 | 415 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 124.24 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 1/2 | CX1008FGP | TIEFFE | 1/2"14 | 59 | - | 27 | -10 | 16 | 23 | 5/8 | 350 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 353.3 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: