Тип DС - заглушка ниппеля
Товаров
24
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Фитинги для промышленных рукавов
- Камлоки POWERMASTER
- Тип DС - заглушка ниппеля
Тип DС - заглушка ниппеля

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | DN (дюйм) ↕ | Тип материала ↕ | DN (мм) ↕ | Тип камлока ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1 (алюм.) | VR100DCAL | POWERMASTER | 1 | алюминий | 25 | Тип DC | Есть | 368.1 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1 (латунь) | VR100DCBR | POWERMASTER | 1 | латунь | 25 | Тип DC | Есть | 939.6 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1 (нерж.) | VR100DCSS | POWERMASTER | 1 | нержавеющая сталь | 25 | Тип DC | Есть | 768.6 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1.1/2 (алюм.) | VR150DCAL | POWERMASTER | 1 1/2 | алюминий | 38 | Тип DC | Есть | 590.4 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1.1/2 (латунь) | VR150DCBR | POWERMASTER | 1 1/2 | латунь | 38 | Тип DC | Есть | 1495.8 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1.1/2 (нерж.) | VR150DCSS | POWERMASTER | 1 1/2 | нержавеющая сталь | 38 | Тип DC | Есть | 1431.0 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1.1/4 (алюм.) | VR125DCAL | POWERMASTER | 1 1/4 | алюминий | 32 | Тип DC | Есть | 509.4 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1.1/4 (латунь) | VR125DCBR | POWERMASTER | 1 1/4 | латунь | 32 | Тип DC | Есть | 1343.7 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1.1/4 (нерж.) | VR125DCSS | POWERMASTER | 1 1/4 | нержавеющая сталь | 32 | Тип DC | Есть | 1295.1 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1/2 (алюм.) | VR050DCAL | POWERMASTER | 1/2 | алюминий | 12 | Тип DC | Есть | 309.6 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1/2 (латунь) | VR050DCBR | POWERMASTER | 1/2 | латунь | 12 | Тип DC | Есть | 588.6 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 1/2 (нерж.) | VR050DCSS | POWERMASTER | 1/2 | нержавеющая сталь | 12 | Тип DC | Есть | 546.3 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 2 (алюм.) | VR200DCAL | POWERMASTER | 2 | алюминий | 50 | Тип DC | Есть | 652.5 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 2 (латунь) | VR200DCBR | POWERMASTER | 2 | латунь | 50 | Тип DC | Есть | 1870.2 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 2 (нерж.) | VR200DCSS | POWERMASTER | 2 | нержавеющая сталь | 50 | Тип DC | Есть | 1650.6 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 2.1/2 (алюм.) | VR250DCAL | POWERMASTER | 2 1/2 | алюминий | 63 | Тип DC | Есть | 808.2 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 2.1/2 (латунь) | VR250DCBR | POWERMASTER | 2 1/2 | латунь | 63 | Тип DC | Есть | 2248.2 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 2.1/2 (нерж.) | VR250DCSS | POWERMASTER | 2 1/2 | нержавеющая сталь | 63 | Тип DC | Есть | 1972.8 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 3 (алюм.) | VR300DCAL | POWERMASTER | 3 | алюминий | 76 | Тип DC | Есть | 968.4 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 3 (латунь) | VR300DCBR | POWERMASTER | 3 | латунь | 76 | Тип DC | Есть | 3033.9 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 3 (нерж.) | VR300DCSS | POWERMASTER | 3 | нержавеющая сталь | 76 | Тип DC | Есть | 2641.5 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 3/4 (алюм.) | VR075DCAL | POWERMASTER | 3/4 | алюминий | 20 | Тип DC | Есть | 323.1 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 3/4 (латунь) | VR075DCBR | POWERMASTER | 3/4 | латунь | 20 | Тип DC | Есть | 703.8 | ||
|
Камлок тип DC, заглушка ниппеля 3/4 (нерж.) | VR075DCSS | POWERMASTER | 3/4 | нержавеющая сталь | 20 | Тип DC | Есть | 652.5 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: