DKO-S (Г) POWERMASTER
Товаров
61
очистить фильтр
Сортировка
DKO-S (Г) POWERMASTER   
Наименование | Артикул | Бренд | A | C | DN | ID (дюйм) | Ø трубы | O-ring | S2 | размер резьбы | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 20 DKO-S (Г) 36x2 25 | 20511-36-12T-PM | POWERMASTER | 36 | 3 | 20 | 3/4 | 25 | 20.3x2.4 | 41 | M36x2 | Есть | 276.25 | |
Фитинг DN 08 DKO-S (Г) 16x1.5 8 (45) | 20541-16-05T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 102.85 | |
Фитинг DN 25 DKO-S (Г) 36x2 25 (45) накидная гайка | 20541-36-16T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 404.6 | |
Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 20x1.5 (45) (обжатая гайка) | 20541-20-08-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 147.05 | |
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 16x1.5 8 (45) | 20541-16-04T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 89.25 | |
Фитинг DN 25 DKO-S (Г) 36x2 25 | 20511-36-16T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 276.25 | |
Фитинг DN 32 DKO-S (Г) 42x2 30 (90) накидная гайка | 20591-42*2-20T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 851.7 | |
Фитинг DN 08 DKO-S (Г) 18x1.5 10 (45) | 20541-18-05T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 127.5 | |
Фитинг DN 25 DKO-S (Г) 36x2 25 (90) накидная гайка размер под ключ 46 | 20591-36-16T-E46-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 478.55 | |
Фитинг DN 08 DKO-S (Г) 18x1.5 10 (90) | 20591-18-05T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 127.5 | |
Фитинг DN 08 DKO-S (Г) 16x1.5 8 (90) | 20591-16-05T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 109.65 | |
Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 20x1.5 12 (45) накидная гайка | 20541-20-06T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 147.9 | |
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 14x1.5 6 (45) накидная гайка | 20541-14-04T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 112.2 | |
Фитинг DN 25 DKO-S (Г) 36x2 25 (90) накидная гайка | 20591-36-16T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 498.95 | |
Фитинг DN 32 DKO-S (Г) 42x2 30 накидная гайка | 20511-42*2-20T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 503.2 | |
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 16x1.5 8 (90) накидная гайка | 20591-16-04T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 112.2 | |
Фитинг DN 08 DKO-S (Г) 18x1.5 10 накидная гайка | 20511-18-05T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 70.55 | |
Фитинг DN 08 DKO-S (Г) 16x1.5 8 | 20511-16-05T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 57.8 | |
Фитинг DN 25 DKO-S (Г) 42x2 30 (45) | 20541-42-16T-PM | POWERMASTER | 92,3 | 5 | 25 | 1 | 30 | 25.3x2 4 | 50 | M42x2 | Есть | 679.15 | |
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 18x1.5 10 накидная гайка | 20511-18-04T-PM | POWERMASTER | 26,5 | 2 | 6 | 1/4 | 10 | 8x1.5 | 22 | M18x1.5 | Есть | 76.5 | |
Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 22x1.5 14 (90) накидная гайка | 20591-22-08T-PM | POWERMASTER | 41 | 2,5 | 12 | 1/2 | 14 | 11x2 | 27 | M22x1.5 | Есть | 153.0 | |
Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 22x1.5 14 (45) накидная гайка | 20541-22-08T-PM | POWERMASTER | 68,1 | 2,5 | 12 | 1/2 | 14 | 11x2 | 27 | M22x1.5 | Есть | 98.6 | |
Фитинг DN 20 DKO-S (Г) 30x2 20 (90) накидная гайка | 20591-30-12T-PM | POWERMASTER | 65,5 | 3 | 20 | 3/4 | 20 | 16.3x2.4 | 36 | M30x2 | Есть | 246.5 | |
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 16x1.5 8 накидная гайка | 20511-16-04T-PM | POWERMASTER | 29 | 1,5 | 6 | 1/4 | 8 | 6.5x1.5 | 22 | M16x1.5 | Есть | 64.6 | |
Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 24x1.5 16 (90) | 20591-24-08T-PM | POWERMASTER | 41 | 3 | 12 | 1/2 | 16 | 13x2 | 30 | M24x1.5 | Есть | 219.3 | |
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 14x1.5 6 накидная гайка | 20511-14-04T-PM | POWERMASTER | 28,5 | 1,1 | 6 | 1/4 | 6 | 4.5x1.5 | 19 | M14x1.5 | Есть | 49.3 | |
Фитинг DN 25 DKO-S (Г) 42x2 30 (90) | 20591-42-16T-PM | POWERMASTER | 78 | 5 | 25 | 1 | 30 | 25.3x2 4 | 50 | M42x2 | Есть | 759.05 | |
Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 22x1.5 14 | 20511-22-06T-PM | POWERMASTER | 28,5 | 2,5 | 10 | 3/8 | 14 | 11x2 | 27 | M22x1.5 | Есть | 90.95 | |
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 18x1.5 10 (90) | 20591-18-04T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 127.5 | |
Фитинг DN 38 DKO-S (Г) 52x2 38 (90) | 20591-52-24T-PM | POWERMASTER | 109,4 | 6,5 | 38 | 1.1/2 | 38 | 33.3x2 4 | 60 | M52x2 | Есть | 1225.7 | |
Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 24x1.5 16 (45) | 20541-24-08T-PM | POWERMASTER | 62,5 | 3 | 12 | 1/2 | 16 | 13x2 | 30 | M24x1.5 | Есть | 177.65 | |
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 14x1.5 6 (90) накидная гайка | 20591-14-04T-PM | POWERMASTER | 30 | 1,1 | 6 | 1/4 | 6 | 4.5x1.5 | 19 | M14x1.5 | Есть | 104.55 | |
Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 18x1.5 10 накидная гайка | 20511-18-06T-PM | POWERMASTER | 29 | 2 | 10 | 3/8 | 10 | 8x1.5 | 24 | M18x1.5 | Есть | 90.95 | |
Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 18x1.5 10 (45) накидная гайка | 20541-18-06T-PM | POWERMASTER | 54,3 | 2 | 10 | 3/8 | 10 | 8x1.5 | 24 | M18x1.5 | Есть | 134.3 | |
Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 18x1.5 10 (90) накидная гайка | 20591-18-06T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 134.3 | |
Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 20x1.5 (90) | 20591-20-08-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 136.0 | |
Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 20x1.5 12 | 20511-20-06T-PM | POWERMASTER | 28,5 | 2,5 | 10 | 3/8 | 12 | 10x1.5 | 24 | M20x1.5 | Есть | 103.7 | |
Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 20x1.5 12 (90) | 20591-20-06T-PM | POWERMASTER | 35,8 | 2,5 | 10 | 3/8 | 12 | 10x1.5 | 24 | M20x1.5 | Есть | 123.25 | |
Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 24x1.5 16 | 20511-24-08T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 122.4 | |
Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 22x1.5 14 (90) | 20591-22-06T-PM | POWERMASTER | 35,3 | 2,5 | 10 | 3/8 | 14 | 11x2 | 27 | M22x1.5 | Есть | 161.5 | |
Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 22x1.5 14 накидная гайка | 20511-22-08T-PM | POWERMASTER | 31,5 | 2,5 | 12 | 1/2 | 14 | 11x2 | 27 | M22x1.5 | Есть | 90.95 | |
Фитинг DN 16 DKO-S (Г) 30x2 20 (45) | 20541-30-10T-PM | POWERMASTER | 75,8 | 3 | 16 | 5/8 | 20 | 16.3x2.4 | 36 | M30x2 | Есть | 280.5 | |
Фитинг DN 16 DKO-S (Г) 30x2 20 (90) | 20591-30-10T-PM | POWERMASTER | 56,5 | 3 | 16 | 5/8 | 20 | 16 3x2.4 | 36 | M30x2 | Есть | 305.15 | |
Фитинг DN 20 DKO-S (Г) 30x2 20 (45) накидная гайка | 20541-30-12T-PM | POWERMASTER | 90,5 | 3 | 20 | 3/4 | 20 | 16.3x2.4 | 36 | M30x2 | Есть | 305.15 | |
Фитинг DN 20 DKO-S (Г) 36x2 25 (45) размер под ключ 46 | 20541-36-12T-E46-PM | POWERMASTER | 82,7 | 3 | 20 | 3/4 | 25 | 20.3x2.4 | 41 | M30x2 | Есть | 521.9 | |
Фитинг DN 20 DKO-S (Г) 36x2 25 (90) | 20591-36-12T-PM | POWERMASTER | 66,2 | 3 | 20 | 3/4 | 25 | 20.3x2.4 | 41 | M36x2 | Есть | 492.15 | |
Фитинг DN 25 DKO-S (Г) 42x2 30 | 20511-42-16T-PM | POWERMASTER | 41 | 5 | 25 | 1 | 30 | 25.3x2.4 | 50 | M42x2 | Есть | 497.25 | |
Фитинг DN 32 DKO-S (Г) 52x2 38 | 20511-52-20T-PM | POWERMASTER | 44 | 6,5 | 32 | 1.1/4 | 38 | 33.3x2.4 | 50 | M52x2 | Есть | 635.8 | |
Фитинг DN 32 DKO-S (Г) 52x2 38 (45) | 20541-52-20T-PM | POWERMASTER | 103,4 | 6,5 | 32 | 1.1/4 | 38 | 33.3x2.4 | 60 | M52x2 | Есть | 1061.65 | |
Фитинг DN 32 DKO-S (Г) 52x2 38 (90) | 20591-52-20T-PM | POWERMASTER | 93 | 6,5 | 32 | 1.1/4 | 38 | 33.3x2.4 | 60 | M52x2 | Есть | 1001.3 | |
Фитинг DN 38 DKO-S (Г) 52x2 38 (45) | 20541-52-24T-PM | POWERMASTER | 115,9 | 6,5 | 38 | 1.1/2 | 38 | 33.3x2.4 | 60 | M52x2 | Есть | 1146.65 | |
Фитинг DN 38 DKO-S (Г) 52x2 38 | 20511-52-24T-PM | POWERMASTER | 44 | 6,5 | 38 | 1.1/2 | 38 | 33.3x2.4 | 50 | M52x2 | Есть | 739.5 | |
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 16x1.5 8 (45) | 20541-16-04T-TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 124.95 | |
Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 18x1.5 10 (45) | 20541-18-04T-TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 127.5 | |
Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 22x1.5 14 (45) | 20541-22-06T-TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 234.6 | |
Фитинг DN 16 DKO-S (Г) 30x2 20 | 20511-30-10T-PM | POWERMASTER | 36 | 3 | 16 | 5/8 | 20 | 16.3x2.4 | 36 | M30x2 | Уточнить | 164.9 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 20 DKO-S (Г) 30x2 20 (45) | 20541-30-12T-TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 315.35 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 20 DKO-S (Г) 30x2 20 накидная гайка | 20511-30-12T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 114.23 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 08 DKO-S (Г) 20x1.5 12 (90) накидная гайка | 20591-20-05T-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 50.38 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 20x1.5 | 20511-20-08-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 43.32 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 08 DKO-S (Г) 20x1.5 12 накидная гайка | 20511-20-05T-PM | POWERMASTER | 28,5 | 2,5 | 8 | 5/16 | 12 | 10x1.5 | 24 | M20x1.5 | Уточнить | 58.46 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: