- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ МНОГОРАЗОВЫЕ
- Фитинги для РВД многоразовые
- BSP (Г) МНОГОРАЗОВЫЕ
Товаров
17
очистить фильтр
Сортировка
BSP (Г) МНОГОРАЗОВЫЕ   
Наименование | Артикул | Бренд | A, мм | B | D, мм | H | ID (дюйм) | ID (мм) | L, мм | Ø C, мм | резьба | A | C | D | DASH | DN | L | S1 | S2 | размер резьбы | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8" (90) многоразовый Pix Flexequip | RB23 06 06 | Pix Flexequip | 16.80 | 6.25 | 42 | 22 | 3/8 | 9,5 | 61,25 | 7,14 | 3/8"-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 906.1 | |
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1" многоразовый | RB04 16 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1640.5 | |
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1" многоразовый | 0051R16-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1899.75 | |
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1" (90) многоразовый | RB23 16 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1854.7 | |
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 многоразовый | 22618D-16-16R2-PM | POWERMASTER | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 11 | U1-3/16-16 | 16 | 25 | 99,5 | 41 | 36 | G1"x11 | Есть | 631.55 | |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 3/4 (90) многоразовый | 22698D-12-12R2-PM | POWERMASTER | - | 10.5 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | U7/8-18 | - | 20 | 126 | 32 | 27 | G3/4x14 | Есть | 733.55 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (45) многоразовый | 22648D-08-08R2-PM | POWERMASTER | - | 7.8 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | U5/8-18 | - | 12 | 109 | 27 | 22 | G1/2x11 | Есть | 378.25 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8" (45) многоразовый | RB125 06 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 906.1 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) многоразовый | 22698D-04-04R2-PM | POWERMASTER | - | 5 | - | 36,5 | - | - | - | - | - | - | - | U7/16-20 | - | 6 | 70 | 19 | 14 | G1/4x19 | Есть | 221.85 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8" многоразовый | RB04 06 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 630.7 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8 (90) многоразовый | 22698D-06-06R2-PM | POWERMASTER | - | 6.5 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | U9/16-18 | - | 10 | 83,5 | 22 | 17 | G3/8x19 | Есть | 300.9 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8" (45) многоразовый Pix Flexequip | RB25 06 06 | Pix Flexequip | 42.55 | 6.25 | 19 | 22 | 3/8 | 9,5 | 87 | 7,14 | 3/8"-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 248.2 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8 многоразовый | 22618D-06-06R2-PM | POWERMASTER | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 45,7 | 6,5 | U9/16-18 | 6 | 10 | 66,5 | 22 | 17 | G3/8"x19 | Есть | 206.55 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (90) многоразовый | 22698D-08-08R2-PM | POWERMASTER | - | 7.8 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | U5/8-18 | - | 12 | 94 | 27 | 22 | G1/2x14 | Уточнить | 221.85 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2" (90) многоразовый | RB123 08 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 342.96 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 многоразовый | 22618D-08-08R2-PM | POWERMASTER | - | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | 48,9 | 7,8 | U5/8-18 | 8 | 12 | 71,8 | 27 | 22 | G1/2"x14 | Уточнить | 151.39 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 3/4" (90) многоразовый | 0151R12-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 828.95 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: