BSP (Г) производства TIEFFE
Товаров
98
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ФИТИНГИ, МУФТЫ PROFESSIONAL КЛАСС
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД TIEFFE
- Фитинги для РВД TIEFFE
- BSP (Г) производства TIEFFE
BSP (Г) производства TIEFFE   
Наименование | Артикул | Бренд | DASH | DN | F | H | ID (дюйм) | K | L | S | WP (bar) | WP (psi) | O-Ring | Тип фитинга | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0808FGP45 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 1/2"-14 | 49 | 1/2 | 22 | 82 | 27 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 406.3 | |
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 | CX0302FGP | TIEFFE | -3 | 5 | 1/8"28 | 16 | 3/16 | - | 41 | 14 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 188.7 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8 (90) compact | CX0606FGP90K | TIEFFE | -6 | 10 | 3/8"-19 | 21 | 3/8 | 26 | 52 | 22 | 445 | 6 500 | - | - | Есть | 868.7 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0504FGP90 | TIEFFE | -5 | 8 | 1/4"-19 | 28 | 5/16 | 31 | 56 | 19 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 409.7 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0404FGP90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"-19 | 26 | 1/4 | 28 | 54 | 19 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 215.05 | |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 1/2 (90) | CX1008FGP90 | TIEFFE | -10 | 16 | 1/2"-14 | 45 | 5/8 | 50 | 80 | 27 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 859.35 | |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 5/8 (45) | CX1010FGP45 | TIEFFE | -10 | 16 | 5/8"-14 | 54 | 5/8 | 24 | 90 | 30 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 689.35 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) compact | CX0404FGP90K | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"-19 | 18 | 1/4 | 23 | 46 | 19 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 707.2 | |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (90) | CX1216FGP90 | TIEFFE | -12 | 19 | 1"-11 | 54 | 3/4 | 59 | 95 | 41 | 280 | 4 000 | - | - | Есть | 1493.45 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) (накидная гайка) (o-ring) | CX0404FGOL90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"-19 | 29 | 1/4 | 27 | 57 | 19 | 450 | 6 500 | 6.5x1 | - | Есть | 343.4 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/4 | CX0504FGP | TIEFFE | -5 | 8 | 1/4"19 | 19 | 5/16 | - | 47 | 19 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 181.9 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 5/8 (flat face) | CX0810FGFP | TIEFFE | -8 | 12,5 | 5/8"14 | 21 | 1/2 | - | 54 | 30 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 1150.9 | |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (45) | CX1216FGP45 | TIEFFE | -12 | 19 | 1"-11 | 68 | 3/4 | 30 | 108 | 41 | 280 | 4 000 | - | - | Есть | 1493.45 | |
Фитинг DN 38 BSP (Г) 1.1/2 (45) | CX2424FGP45 | TIEFFE | -24 | 38 | 1 1/2"-11 | 116 | 1.1/2 | 49 | 180 | 55 | 185 | 2 700 | - | - | Есть | 4516.9 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0604FGP90 | TIEFFE | -6 | 10 | 1/4"-19 | 31 | 3/8 | 34 | 61 | 19 | 445 | 6 500 | - | - | Есть | 686.8 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/4 (45) | CX0504FGP45 | TIEFFE | -5 | 8 | 1/4"-19 | 39 | 5/16 | 18 | 67 | 19 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 546.55 | |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 3/4 (90) | CX1012FGP90 | TIEFFE | -10 | 16 | 3/4"-14 | 45 | 5/8 | 50 | 80 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 735.25 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 5/8 (90) | CX0810FGP90 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 5/8"-14 | 37 | 1/2 | 43 | 70 | 30 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 698.7 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0508FGP45 | TIEFFE | -5 | 8 | 1/2"-14 | 43 | 5/16 | 21 | 71 | 27 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 3615.05 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (45) | CX0404FGP45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"-19 | 37 | 1/4 | 16 | 65 | 19 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 242.25 | |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 3/4 (45) | CX1212FGP45 | TIEFFE | -12 | 19 | 3/4"-14 | 66 | 3/4 | 28 | 106 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 710.6 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 3/4 | CX0812FGP | TIEFFE | -8 | 12,5 | 3/4"14 | 27 | 1/2 | - | 60 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 513.4 | |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 3/4 (flat face) | CX1012FGFP | TIEFFE | -10 | 16 | 3/4"14 | 23 | 5/8 | - | 59 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 1192.55 | |
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 | CX1616FGP | TIEFFE | -16 | 25 | 1"11 | 30 | 1 | - | 81 | 41 | 280 | 4 000 | - | - | Есть | 616.25 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/4 (45) | CX0604FGP45 | TIEFFE | -6 | 10 | 1/4"-19 | 41 | 3/8 | 18 | 72 | 19 | 445 | 6 500 | - | - | Есть | 686.8 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 (45) | CX0406FGP45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 3/8"-19 | 40 | 1/4 | 19 | 68 | 22 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 357.85 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 | CX0406FGP | TIEFFE | -4 | 6,3 | 3/8"19 | 22 | 1/4 | - | 50 | 22 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 176.8 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/8 (45) | CX0402FGP45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/8"-28 | 36 | 1/4 | 16 | 64 | 14 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 522.75 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 (flat face) | CX0406FGFP | TIEFFE | -4 | 6,3 | 3/8"19 | 18 | 1/4 | - | 46 | 22 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 991.95 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (накидная гайка) (o-ring) | CX0404FGOL | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"-19 | 22 | 1/4 | - | 50 | 19 | 450 | 6 500 | 6.5x1 | - | Есть | 2252.5 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8 (90) | CX0606FGP90 | TIEFFE | -6 | 10 | 3/8"-19 | 31 | 3/8 | 35 | 61 | 22 | 445 | 6 500 | - | - | Есть | 249.05 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0408FGP45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/2"-14 | 42 | 1/4 | 21 | 70 | 27 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 4274.65 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 3/8 (90) | CX0806FGP90 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 3/8"-19 | 37 | 1/2 | 42 | 70 | 22 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 880.6 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0608FGP45 | TIEFFE | -6 | 10 | 1/2"-14 | 44 | 3/8 | 21 | 75 | 27 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 413.1 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (flat face) | CX0404FGFP | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"19 | 15 | 1/4 | - | 43 | 19 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 198.05 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 3/8 (45) | CX0506FGP45 | TIEFFE | -5 | 8 | 3/8"-19 | 41 | 5/16 | 19 | 69 | 22 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 355.3 | |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 3/4 (90) | CX1212FGP90 | TIEFFE | -12 | 19 | 3/4"-14 | 54 | 3/4 | 56 | 95 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 710.6 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 | CX0808FGP | TIEFFE | -8 | 12,5 | 1/2"14 | 23 | 1/2 | - | 56 | 27 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 191.25 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0608FGP90 | TIEFFE | -6 | 10 | 1/2"-14 | 31 | 3/8 | 38 | 61 | 27 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 367.2 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8 | CX0606FGP | TIEFFE | -6 | 10 | 3/8"19 | 21 | 3/8 | - | 51 | 22 | 445 | 6 500 | - | - | Есть | 130.9 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 | CX0608FGP | TIEFFE | -6 | 10 | 1/2"14 | 23 | 3/8 | - | 54 | 27 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 227.8 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0408FGP90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/2"-14 | 26 | 1/4 | 36 | 54 | 27 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 3442.5 | |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 (flat face) | CX1216FGFP | TIEFFE | -12 | 19 | 1"11 | 25 | 3/4 | - | 65 | 41 | 280 | 4 000 | - | - | Есть | 1436.5 | |
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 | CX0304FGP | TIEFFE | -3 | 5 | 1/4"19 | 19 | 3/16 | - | 44 | 19 | 415 | 6 000 | - | BSP | Есть | 188.7 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 3/8 (90) | CX0506FGP90 | TIEFFE | -5 | 8 | 3/8"-19 | 28 | 5/16 | 34 | 56 | 22 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 318.75 | |
Фитинг DN 32 BSP (Г) 1.1/4 | CX2020FGP | TIEFFE | -20 | 31,5 | 1 1/4"11 | 34 | 1.1/4 | - | 92 | 50 | 210 | 3 000 | - | - | Есть | 1178.1 | |
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 (45) | CX0302FGP45 | TIEFFE | -3 | 5 | 1/8"-28 | 33 | 3/16 | 14 | 58 | 14 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 409.7 | |
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (45) | CX1616FGP45 | TIEFFE | -16 | 25 | 1"-11 | 84 | 1 | 36 | 135 | 41 | 280 | 4 000 | - | - | Есть | 1383.8 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 | CX0404FGP | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"19 | 19 | 1/4 | - | 47 | 19 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 103.7 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/8 | CX0402FGP | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/8"28 | 17 | 1/4 | - | 45 | 14 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 173.4 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/2 | CX0508FGP | TIEFFE | -5 | 8 | 1/2"14 | 23 | 5/16 | - | 51 | 27 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 433.5 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/8 (90) | CX0402FGP90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/8"-28 | 26 | 1/4 | 28 | 54 | 14 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 391.85 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 3/8 | CX0506FGP | TIEFFE | -5 | 8 | 3/8"19 | 22 | 5/16 | - | 50 | 22 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 152.15 | |
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0304FGP90 | TIEFFE | -3 | 5 | 1/4"-19 | 21 | 3/16 | 26 | 46 | 19 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 461.55 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0508FGP90 | TIEFFE | -5 | 8 | 1/2"-14 | 28 | 5/16 | 37 | 56 | 27 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 3050.65 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 | CX0408FGP | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/2"14 | 23 | 1/4 | - | 51 | 27 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 425.85 | |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 3/4 (flat face) | CX1212FGFP | TIEFFE | -12 | 19 | 3/4"14 | 22 | 3/4 | - | 63 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 529.55 | |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1/2 | CX1208FGP | TIEFFE | -12 | 19 | 1/2"14 | 24 | 3/4 | - | 65 | 27 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 670.65 | |
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1.1/4 | CX1620FGP | TIEFFE | -16 | 25 | 1 1/4"11 | 35 | 1 | - | 86 | 50 | 250 | 3 600 | - | - | Есть | 1739.95 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (90) compact | CX0808FGP90K | TIEFFE | -8 | 12,5 | 1/2"-14 | 24 | 1/2 | 28 | 57 | 27 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 1025.95 | |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 3/4 | CX1212FGP | TIEFFE | -12 | 19 | 3/4"14 | 27 | 3/4 | - | 67 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 306.85 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/4 | CX0604FGP | TIEFFE | -6 | 10 | 1/4"19 | 19 | 3/8 | - | 49 | 19 | 445 | 6 500 | - | - | Есть | 254.15 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 (90) | CX0406FGP90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 3/8"-19 | 26 | 1/4 | 32 | 54 | 22 | 450 | 6 500 | - | - | Есть | 318.75 | |
Фитинг DN 38 BSP (Г) 2 (90) | CX2432FGP90 | TIEFFE | -24 | 38 | 2"-11 | 100 | 1.1/2 | 100 | 165 | 70 | 185 | 2 700 | - | - | Есть | 15145.3 | |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 1/2 (45) | CX1008FGP45 | TIEFFE | -10 | 16 | 1/2"-14 | 57 | 5/8 | 26 | 93 | 27 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 1144.1 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 3/8 (45) | CX0806FGP45 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 3/8"-19 | 49 | 1/2 | 22 | 82 | 22 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 880.6 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 5/8 | CX0810FGP | TIEFFE | -8 | 12,5 | 5/8"14 | 24 | 1/2 | - | 57 | 30 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 373.15 | |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 5/8 (90) | CX1010FGP90 | TIEFFE | -10 | 16 | 5/8"-14 | 45 | 5/8 | 46 | 80 | 30 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 643.45 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 3/4 (90) | CX0812FGP90 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 3/4"-14 | 37 | 1/2 | 48 | 70 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 940.95 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 5/8 (45) | CX0810FGP45 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 5/8"-14 | 49 | 1/2 | 22 | 82 | 30 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 698.7 | |
Фитинг DN 38 BSP (Г) 2 (45) | CX2432FGP45 | TIEFFE | -24 | 38 | 2"-11 | 116 | 1.1/2 | 49 | 180 | 70 | 185 | 2 700 | - | - | Есть | 10517.05 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0808FGP90 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 1/2"-14 | 37 | 1/2 | 42 | 70 | 27 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 364.65 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 1/2 (flat face) | CX0808FGFP | TIEFFE | -8 | 12,5 | 1/2"14 | 19 | 1/2 | - | 52 | 27 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 328.1 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 3/4 (45) | CX0812FGP45 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 3/4"-14 | 53 | 1/2 | 26 | 86 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 940.95 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 3/8 | CX0806FGP | TIEFFE | -8 | 12,5 | 3/8"19 | 22 | 1/2 | - | 56 | 22 | 415 | 6 000 | - | - | Есть | 311.95 | |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 5/8 | CX1010FGP | TIEFFE | -10 | 16 | 5/8"14 | 23 | 5/8 | - | 59 | 30 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 373.15 | |
Фитинг DN 32 BSP (Г) 1.1/4 (45) | CX2020FGP45 | TIEFFE | -20 | 31,5 | 1 1/4"-11 | 100 | 1.1/4 | 43 | 157 | 50 | 210 | 3 000 | - | - | Есть | 2641.8 | |
Фитинг DN 38 BSP (Г) 1.1/2 (90) | CX2424FGP90 | TIEFFE | -24 | 38 | 1 1/2"-11 | 100 | 1.1/2 | 100 | 165 | 55 | 185 | 2 700 | - | - | Есть | 4516.9 | |
Фитинг DN 38 BSP (Г) 2 | CX2432FGP | TIEFFE | -24 | 38 | 2"11 | 39 | 1.1/2 | - | 103 | 70 | 185 | 2 700 | - | - | Есть | 6017.15 | |
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1 (90) | CX1616FGP90 | TIEFFE | -16 | 25 | 1"-11 | 70 | 1 | 72 | 121 | 41 | 280 | 4 000 | - | - | Есть | 1383.8 | |
Фитинг DN 20 BSP (Г) 1 | CX1216FGP | TIEFFE | -12 | 19 | 1"11 | 30 | 3/4 | - | 70 | 41 | 280 | 4 000 | - | - | Есть | 747.15 | |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 3/4 (45) | CX1012FGP45 | TIEFFE | -10 | 16 | 3/4"-14 | 57 | 5/8 | 26 | 93 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Есть | 735.25 | |
Фитинг DN 38 BSP (Г) 1.1/2 | CX2424FGP | TIEFFE | -24 | 38 | 1 1/2"11 | 34 | 1.1/2 | - | 99 | 55 | 185 | 2 700 | - | - | Есть | 1930.35 | |
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1.1/4 (90) | CX1620FGP90 | TIEFFE | -16 | 25 | 1 1/4"-11 | 70 | 1 | 73 | 121 | 50 | 250 | 3 600 | - | - | Есть | 2987.75 | |
Фитинг DN 50 BSP (Г) 2 (90) | CX3232FGP90 | TIEFFE | -32 | 51 | 2"-11 | 134 | 2 | 141 | 204 | 70 | 175 | 2 500 | - | - | Есть | 10291.8 | |
Фитинг DN 32 BSP (Г) 1.1/4 (90) | CX2020FGP90 | TIEFFE | -20 | 31,5 | 1 1/4"-11 | 84 | 1.1/4 | 87 | 142 | 50 | 210 | 3 000 | - | - | Есть | 2641.8 | |
Фитинг DN 32 BSP (Г) 1.1/2 | CX2024FGP | TIEFFE | -20 | 31,5 | 1 1/2"11 | 36 | 1.1/4 | - | 93 | 55 | 210 | 3 000 | - | - | Есть | 2695.35 | |
Фитинг DN 25 BSP (Г) 1.1/4 (45) | CX1620FGP45 | TIEFFE | -16 | 25 | 1 1/4"-11 | 85 | 1 | 37 | 136 | 50 | 250 | 3 600 | - | - | Есть | 3057.45 | |
Фитинг DN 32 BSP (Г) 1.1/2 (90) | CX2024FGP90 | TIEFFE | -20 | 31,5 | 1 1/2"-11 | 84 | 1.1/4 | 87 | 142 | 55 | 210 | 3 000 | - | - | Есть | 5127.2 | |
Фитинг DN 50 BSP (Г) 2 (45) | CX3232FGP45 | TIEFFE | -32 | 51 | 2"-11 | 157 | 2 | 69 | 227 | 70 | 175 | 2 500 | - | - | Есть | 10291.8 | |
Фитинг DN 50 BSP (Г) 2 | CX3232FGP | TIEFFE | -32 | 51 | 2"11 | 37 | 2 | - | 107 | 70 | 175 | 2 500 | - | - | Есть | 3730.65 | |
Фитинг DN 12 BSP (Г) 3/4 (flat face) | CX0812FGFP | TIEFFE | -8 | 12,5 | 3/4"14 | 23 | 1/2 | - | 56 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Уточнить | 259.96 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/2 (flat face) | CX0608FGFP | TIEFFE | -6 | 10 | 1/2"14 | 19 | 3/8 | - | 49 | 27 | 415 | 6 000 | - | - | Уточнить | 254.32 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 3/8 (45) | CX0606FGP45 | TIEFFE | -6 | 10 | 3/8"-19 | 42 | 3/8 | 19 | 73 | 22 | 445 | 6 500 | - | - | Уточнить | 236.98 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 3/4 | CX1012FGP | TIEFFE | -10 | 16 | 3/4"14 | 27 | 5/8 | - | 63 | 32 | 350 | 5 000 | - | - | Уточнить | 212.98 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 (45) | CX0304FGP45 | TIEFFE | -3 | 5 | 1/4"-19 | 35 | 3/16 | 16 | 60 | 19 | 415 | 6 000 | - | - | Уточнить | 254.74 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 (90) | CX0302FGP90 | TIEFFE | -3 | 5 | 1/8"-28 | 21 | 3/16 | 23 | 46 | 14 | 350 | 5 000 | - | - | Уточнить | 299.12 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 16 BSP (Г) 1/2 | CX1008FGP | TIEFFE | -10 | 16 | 1/2"14 | 23 | 5/8 | - | 59 | 27 | 350 | 5 000 | - | - | Уточнить | 353.3 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: