БРС ISO A розетка
Товаров
36
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Быстроразъемные соединения
- Подборки быстроразъемных соединений
- БРС ISO A розетка
БРС ISO A розетка BASIC

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Розетка | PM-FC7514 | POWERMASTER | 350 | BSP | ISO A | Есть | 464.4 | |||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 766.8 | ||||||
|
БРС ISO A BSP 1/2" d=1/2" Розетка | PM-FC7512 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 581.4 | |||
|
ISO A BSP 3/4" d=3/4" Розетка | PM-FC7534 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1186.2 | |||
|
БРС ISO A BSP 1" d=1" Розетка | PM-FC7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 2058.3 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" d=1.1/4" Розетка | PM-FC75114 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 3304.8 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Розетка | PM-FC75112 | POWERMASTER | 180 | BSP | ISO A | Есть | 3614.4 |
БРС ISO A розетка STANDARD

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BSP 1/4" Розетка VSAA | VSAA06F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 564.3 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Розетка VSAA | VSAA10F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 713.7 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Розетка VSAA | VSAA13F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 679.5 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Розетка VSAA | VSAA20F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 2029.5 | |||
|
БРС ISO A BSP 1" Розетка VSAA | VSAA25F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 2154.6 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" Розетка VSAA | VSAA32F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 6534.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" Розетка VSAA | VSAA40F | VERSO | 160 | BSP | ISO A | Есть | 8292.6 | |||
|
ISO A BSP 2" Розетка VSAA | VSAA50F | VERSO | 100 | BSP | ISO A | Есть | 12158.1 |
БРС ISO A розетка PROFESSIONAL

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Розетка | 800500000 | Stucchi | 0.095 | BSP | ISO A | Есть | 1009.8 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Розетка | 800500002 | Stucchi | 0.144 | BSP | ISO A | Есть | 1125.9 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 0.245 | BSP | ISO A | Есть | 1161.9 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 0.494 | BSP | ISO A | Есть | 2653.2 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | 0.5 | NPT | ISO A | Есть | 2776.5 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 0.76 | BSP | ISO A | Есть | 3498.3 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800500010 | Stucchi | 1.252 | BSP | ISO A | Есть | 8261.1 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Розетка | 800500014 | Stucchi | 4.13 | BSP | ISO A | Есть | 19676.7 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: