BEL (Ш) производства CAST
Товаров
77
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ФИТИНГИ, МУФТЫ STANDARD КЛАСС
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД CAST
- ФИТИНГИ ДЛЯ РВД CAST
- BEL (Ш) производства CAST
BEL (Ш) производства CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | D1 | DASH | DN | ID (дюйм) | L1 | L2 | L3 | WP (bar) | Тип фитинга | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 35 | 801325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1021.7 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 | 801305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 60.35 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (45) | 801506 | CAST | 12L/S | -4 | 6 | 1/4 | 25,5 | 49,5 | 25,5 | 450 | - | Есть | 164.05 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 25 (45) | 801521 | CAST | 25S | -12 | 19 | 3/4 | 40 | 93 | 31 | 350 | - | Есть | 788.8 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 18 (45) | 801517 | CAST | 18L | -10 | 16 | 5/8 | 28,5 | 73,5 | 21,5 | 315 | - | Есть | 627.3 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 14 (45) | 801511 | CAST | 14S | -6 | 10 | 3/8 | 27,5 | 60,5 | 23,5 | 445 | - | Есть | 495.55 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 14 (90) | 801411 | CAST | 14S | -6 | 10 | 3/8 | 48,5 | 29,5 | 23,5 | 445 | - | Есть | 495.55 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (90) | 801406 | CAST | 12L/S | -4 | 6 | 1/4 | 42,5 | 21,5 | 25,5 | 450 | - | Есть | 164.05 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 | 801303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 80.75 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 12 (45) | 801510 | CAST | 12L/S | -6 | 10 | 3/8 | 29 | 61,5 | 25,5 | 445 | - | Есть | 192.95 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 25 | 701321 | CAST | 25S | -12 | 19 | 3/4 | 38 | 31 | - | 350 | - | Есть | 560.15 | |
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 06 (90) | 801401 | CAST | 6L/S | -3 | 5 | 3/16 | 37 | 21,5 | 19 | 415 | - | Есть | 156.4 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 25 (45) | 801522 | CAST | 25S | -16 | 25 | 1 | 41 | 111,5 | 31 | 280 | - | Есть | 1219.75 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 30 (90) | 801424 | CAST | 30S | -16 | 25 | 1 | 82 | 63 | 34 | 280 | - | Есть | 1212.1 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 25 | 801322 | CAST | 25S | -16 | 25 | 1 | 39 | 31 | - | 280 | - | Есть | 716.55 | |
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 35 (45) | 801525 | CAST | 35L | -20 | 31 | 1.1/4 | 47 | 132 | 30,5 | 160 | - | Есть | 2176.0 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 20 (90) | 801418 | CAST | 20S | -10 | 16 | 5/8 | 61 | 40 | 28 | 350 | - | Есть | 642.6 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 20 | 801319 | CAST | 20S | -12 | 19 | 3/4 | 35 | 28 | - | 350 | - | Есть | 549.1 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 20 (45) | 801519 | CAST | 20S | -12 | 19 | 3/4 | 38 | 91 | 28 | 350 | - | Есть | 763.3 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 28 | 801323 | CAST | 28L | -16 | 25 | 1 | 32 | 24 | - | 160 | - | Есть | 666.4 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 28 (45) | 801523 | CAST | 28L | -16 | 25 | 1 | 36 | 106,5 | 24 | 160 | - | Есть | 1155.15 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 15 (45) | 801512 | CAST | 15L | -6 | 10 | 3/8 | 27 | 60 | 23 | 315 | - | Есть | 495.55 | |
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 38 | 801326 | CAST | 38S | -20 | 31 | 1.1/4 | 49 | 40 | - | 210 | - | Есть | 1133.9 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 30 (45) | 801524 | CAST | 30S | -16 | 25 | 1 | 43 | 113,5 | 34 | 280 | - | Есть | 1212.1 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 10 | 801309 | CAST | 10L/S | -6 | 10 | 3/8 | 27,5 | 21,5 | - | 445 | - | Есть | 80.75 | |
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 08 | 801302 | CAST | 8L/S | -3 | 5 | 3/16 | 28 | 22,5 | - | 415 | - | Есть | 85.85 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 30 | 801324 | CAST | 30S | -16 | 25 | 1 | 42 | 34 | - | 280 | - | Есть | 739.5 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (90) | 801403 | CAST | 6L/S | -4 | 6 | 1/4 | 37 | 21,5 | 19 | 450 | - | Есть | 142.8 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 16 (45) | 801515 | CAST | 16S | -8 | 12 | 1/2 | 29 | 69 | 24 | 400 | - | Есть | 566.95 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 18 (90) | 801417 | CAST | 18L | -10 | 16 | 5/8 | 54,5 | 40 | 21,5 | 315 | - | Есть | 627.3 | |
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 12 | 801308 | CAST | 12L/S | -5 | 8 | 5/16 | 31,5 | 25,5 | - | 350 | - | Есть | 78.2 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 16 | 801315 | CAST | 16S | -8 | 12 | 1/2 | 30 | 24 | - | 400 | - | Есть | 117.3 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 20 (90) | 801419 | CAST | 20S | -12 | 19 | 3/4 | 72 | 47 | 28 | 350 | - | Есть | 763.3 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 25 (90) | 801421 | CAST | 25S | -12 | 19 | 3/4 | 75 | 47 | 31 | 350 | - | Есть | 788.8 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (45) | 801505 | CAST | 10L/S | -4 | 6 | 1/4 | 22 | 46 | 21,5 | 450 | - | Есть | 149.6 | |
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 10 (45) | 801507 | CAST | 10L/S | -5 | 8 | 5/16 | 25 | 53,5 | 21,5 | 350 | - | Есть | 156.4 | |
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 10 (90) | 801407 | CAST | 10L/S | -5 | 8 | 5/16 | 43,5 | 26 | 21,5 | 350 | - | Есть | 156.4 | |
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 12 (45) | 801508 | CAST | 12L/S | -5 | 8 | 5/16 | 28 | 56,5 | 25,5 | 350 | - | Есть | 166.6 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (45) | 801503 | CAST | 6L/S | -4 | 6 | 1/4 | 21,5 | 45,5 | 19 | 450 | - | Есть | 142.8 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 22 | 801320 | CAST | 22L | -12 | 19 | 3/4 | 29,5 | 22,5 | - | 160 | - | Есть | 527.85 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 16 (90) | 801415 | CAST | 16S | -8 | 12 | 1/2 | 53 | 36 | 24 | 400 | - | Есть | 566.95 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 22 (45) | 801520 | CAST | 22L | -12 | 19 | 3/4 | 34 | 87 | 22,5 | 160 | - | Есть | 744.6 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 14 (90) | 801413 | CAST | 14S | -8 | 12 | 1/2 | 52,5 | 36 | 23,5 | 415 | - | Есть | 564.4 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 18 (45) | 801516 | CAST | 18L | -8 | 12 | 1/2 | 27,5 | 67,5 | 21,5 | 315 | - | Есть | 564.4 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 10 (90) | 801409 | CAST | 10L/S | -6 | 10 | 3/8 | 46,5 | 29,5 | 21,5 | 445 | - | Есть | 182.75 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 18 | 801317 | CAST | 18L | -10 | 16 | 5/8 | 28 | 21,5 | - | 315 | - | Есть | 136.0 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 10 (45) | 801509 | CAST | 10L/S | -6 | 10 | 3/8 | 26 | 59 | 21,5 | 445 | - | Есть | 182.75 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 25 (90) | 801422 | CAST | 25S | -16 | 25 | 1 | 79 | 63 | 31 | 280 | - | Есть | 1219.75 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (90) | 801404 | CAST | 8L/S | -4 | 6 | 1/4 | 38,5 | 21,5 | 22,5 | 450 | - | Есть | 142.8 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 | 801304 | CAST | 8L/S | -4 | 6 | 1/4 | 28 | 22,5 | - | 450 | - | Есть | 60.35 | |
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 38 (45) | 801526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2228.7 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 15 | 801314 | CAST | 15L | -8 | 12 | 1/2 | 29 | 23 | - | 315 | - | Есть | 117.3 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 14 (45) | 801513 | CAST | 14S | -8 | 12 | 1/2 | 29 | 69 | 23,5 | 415 | - | Есть | 564.4 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 18 (90) | 801416 | CAST | 18L | -8 | 12 | 1/2 | 50,5 | 36 | 21,5 | 315 | - | Есть | 564.4 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 15 (90) | 801414 | CAST | 15L | -8 | 12 | 1/2 | 52 | 36 | 23 | 315 | - | Есть | 566.95 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 14 | 801313 | CAST | 14S | -8 | 12 | 1/2 | 29,5 | 23,5 | - | 415 | - | Есть | 117.3 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 | 801306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 80.75 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 20 (45) | 801518 | CAST | 20S | -10 | 16 | 5/8 | 33,5 | 78 | 28 | 350 | - | Есть | 642.6 | |
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 35 | 701325 | CAST | 35L | -20 | 31 | 1.1/4 | 39,5 | 30,5 | - | 160 | - | Есть | 1023.4 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 18 | 801316 | CAST | 18L | -8 | 12 | 1/2 | 27,5 | 21,5 | - | 315 | - | Есть | 117.3 | |
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 12 (90) | 801408 | CAST | 12L/S | -5 | 8 | 5/16 | 47,5 | 26 | 25,5 | 350 | - | Есть | 166.6 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 15 (45) | 801514 | CAST | 15L | -8 | 12 | 1/2 | 28,5 | 68,5 | 23 | 315 | - | Есть | 566.95 | |
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 06 | 801301 | CAST | 6L/S | -3 | 5 | 3/16 | 24,5 | 19 | - | 415 | BEL | Есть | 85.85 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 12 (90) | 801410 | CAST | 12L/S | -6 | 10 | 3/8 | 50,5 | 29,5 | 25,5 | 445 | - | Есть | 192.95 | |
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 38 (90) | 801426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2228.7 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (45) | 801504 | CAST | 8L/S | -4 | 6 | 1/4 | 23 | 47 | 22,5 | 450 | - | Есть | 142.8 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 22 (90) | 801420 | CAST | 22L | -12 | 19 | 3/4 | 66,5 | 47 | 22,5 | 160 | - | Есть | 744.6 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 15 (90) производства | 801412 | CAST | 15L | -6 | 10 | 3/8 | 48 | 29,5 | 23 | 315 | - | Есть | 495.55 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 12 | 801310 | CAST | 12L/S | -6 | 10 | 3/8 | 31,5 | 25,5 | - | 445 | - | Есть | 91.8 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 15 | 801312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 85.85 | |
Фитинг DN 38 BEL (Ш) 42 | 801328 | CAST | 42L | -24 | 38 | 1.1/2 | 42,5 | 32,5 | - | 160 | - | Есть | 1387.2 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 14 | 801311 | CAST | 14S | -4 | 10 | 3/8 | 29,5 | 23,5 | - | 445 | - | Есть | 85.85 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (90) | 801405 | CAST | 10L/S | -4 | 6 | 1/4 | 37,5 | 21,5 | 21,5 | 450 | - | Есть | 149.6 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 20 | 701318 | CAST | 20S | -10 | 16 | 5/8 | 34,5 | 28 | - | 350 | - | Есть | 153.85 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 28 (90) | 801423 | CAST | 28L | -16 | 25 | 1 | 72 | 63 | 24 | 160 | - | Есть | 1155.15 | |
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 10 | 801307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 67.15 | |
Фитинг DN 38 BEL (Ш) 38 | 801327 | CAST | 38S | -24 | 38 | 1.1/2 | 50 | 40 | - | 185 | - | Есть | 1494.3 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: