BEL (Ш) производства TIEFFE
Товаров
57
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ФИТИНГИ, МУФТЫ PROFESSIONAL КЛАСС
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД TIEFFE
- Фитинги для РВД TIEFFE
- BEL (Ш) производства TIEFFE
BEL (Ш) производства TIEFFE   
Наименование | Артикул | Бренд | DASH | DN | E | H | ID (дюйм) | K | L | M | WP (bar) | WP (psi) | применение | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 16 (45) | CX0816ET45 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 16 | 58 | 1/2 | 32 | 91 | 29 | 415 | 6 000 | S | Есть | 588.2 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 14 | CX0814ET | TIEFFE | -8 | 12,5 | 14 | 35,5 | 1/2 | - | 68,5 | 28 | 415 | 6 000 | S | Есть | 254.15 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 25 | CX1225ET | TIEFFE | -12 | 19 | 25 | 48 | 3/4 | - | 88,5 | 39 | 350 | 5 000 | S | Есть | 382.5 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 25 (45) | CX1625ET45 | TIEFFE | -16 | 25 | 25 | 101 | 1 | 52 | 152 | 39 | 280 | 4 000 | S | Есть | 2307.75 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (90) | CX0408ET90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 8 | 26 | 1/4 | 39 | 54 | 23 | 450 | 6 500 | L/S | Есть | 311.95 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 | CX0410ET | TIEFFE | -4 | 6,3 | 10 | 31,5 | 1/4 | - | 59,5 | 25 | 450 | 6 500 | L/S | Есть | 91.8 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 | CX0412ET | TIEFFE | -4 | 6,3 | 12 | 32 | 1/4 | - | 60 | 25 | 450 | 6 500 | L/S | Есть | 161.5 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (45) | CX0408ET45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 8 | 44 | 1/4 | 24 | 72 | 23 | 450 | 6 500 | L/S | Есть | 324.7 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 22 | CX1222ET | TIEFFE | -12 | 19 | 22 | 37 | 3/4 | - | 77,5 | 28 | 210 | 3 000 | L | Есть | 311.95 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 12 (90) | CX0612ET90 | TIEFFE | -6 | 10 | 12 | 31 | 3/8 | 46 | 61 | 25 | 445 | 6 500 | L/S | Есть | 290.7 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 18 | CX1018ET | TIEFFE | -10 | 16 | 18 | 33,5 | 5/8 | - | 69,5 | 26 | 210 | 3 000 | L | Есть | 251.6 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 15 (90) | CX0815ET90 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 15 | 38 | 1/2 | 51 | 71 | 24 | 280 | 4 000 | L | Есть | 491.3 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 20 | CX1220ET | TIEFFE | -12 | 19 | 20 | 44 | 3/4 | - | 84,5 | 35 | 350 | 5 000 | S | Есть | 355.3 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 22 | CX1022ET | TIEFFE | -10 | 16 | 22 | 35,5 | 5/8 | - | 71,5 | 28 | 210 | 3 000 | L | Есть | 1150.9 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 20 (45) | CX1020ET45 | TIEFFE | -10 | 16 | 20 | 68 | 5/8 | 37 | 104 | 35 | 350 | 5 000 | S | Есть | 1393.15 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 16 (90) | CX0816ET90 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 16 | 38 | 1/2 | 56 | 71 | 29 | 415 | 6 000 | S | Есть | 546.55 | |
Фитинг DN 32 BEL (Ш) 35 (90) | CX2035ET90 | TIEFFE | -20 | 31,5 | 35 | 84 | 1.1/4 | 100 | 142 | 35 | 125 | 1 800 | L | Есть | 3433.15 | |
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 12 | CX0512ET | TIEFFE | -5 | 8 | 12 | 31,5 | 5/16 | - | 59,5 | 25 | 350 | 5 000 | L/S | Есть | 147.9 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (45) | CX0406ET45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 6 | 44 | 1/4 | 24 | 72 | 21 | 280 | 4 000 | L | Есть | 343.4 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 14 | CX0614ET | TIEFFE | -6 | 10 | 14 | 34,5 | 3/8 | - | 65 | 28 | 445 | 6 500 | S | Есть | 209.95 | |
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 6 (90) | CX0306ET90 | TIEFFE | -3 | 5 | 6 | 21 | 3/16 | 34 | 46 | 21 | 415 | 6 000 | L/S | Есть | 361.25 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 14 (90) | CX0614ET90 | TIEFFE | -6 | 10 | 14 | 31 | 3/8 | 49 | 61 | 28 | 445 | 6 500 | S | Есть | 498.1 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 15 (45) | CX0615ET45 | TIEFFE | -6 | 10 | 15 | 49 | 3/8 | 26 | 80 | 24 | 280 | 4 000 | L | Есть | 544.0 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 15 | CX0815ET | TIEFFE | -8 | 12,5 | 15 | 31,5 | 1/2 | - | 64,5 | 24 | 280 | 4 000 | L | Есть | 170.0 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (45) | CX0410ET45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 10 | 46 | 1/4 | 25 | 74 | 25 | 450 | 6 500 | L/S | Есть | 324.7 | |
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 10 (45) | CX0510ET45 | TIEFFE | -5 | 8 | 10 | 48 | 5/16 | 26 | 76 | 25 | 350 | 5 000 | L/S | Есть | 403.75 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 14 (45) | CX0614ET45 | TIEFFE | -6 | 10 | 14 | 52 | 3/8 | 29 | 82 | 28 | 445 | 6 500 | S | Есть | 549.1 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (90) | CX0410ET90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 10 | 26 | 1/4 | 41 | 54 | 25 | 450 | 6 500 | L/S | Есть | 311.95 | |
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 12 (90) | CX0512ET90 | TIEFFE | -5 | 8 | 12 | 28 | 5/16 | 44 | 56 | 25 | 350 | 5 000 | L/S | Есть | 361.25 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 15 (90) | CX0615ET90 | TIEFFE | -6 | 10 | 15 | 31 | 3/8 | 45 | 61 | 24 | 280 | 4 000 | L | Есть | 495.55 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 15 (45) | CX0815ET45 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 15 | 55 | 1/2 | 28 | 88 | 24 | 280 | 4 000 | L | Есть | 474.3 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 10 | CX0610ET | TIEFFE | -6 | 10 | 10 | 28,5 | 3/8 | - | 59 | 22 | 350 | 5 000 | L | Есть | 127.5 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 18 | CX0818ET | TIEFFE | -8 | 12,5 | 18 | 33,5 | 1/2 | - | 66,5 | 26 | 210 | 3 000 | L | Есть | 254.15 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 18 (45) | CX0818ET45 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 18 | 56 | 1/2 | 30 | 89 | 26 | 210 | 3 000 | L | Есть | 588.2 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 28 | CX1628ET | TIEFFE | -16 | 25 | 28 | 39,5 | 1 | - | 90,5 | 29 | 165 | 2 400 | L | Есть | 624.75 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 10 (45) | CX0610ET45 | TIEFFE | -6 | 10 | 10 | 49 | 3/8 | 26 | 80 | 22 | 350 | 5 000 | L | Есть | 413.1 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 12 (45) | CX0612ET45 | TIEFFE | -6 | 10 | 12 | 50 | 3/8 | 27 | 80 | 25 | 445 | 6 500 | L/S | Есть | 324.7 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (45) | CX0412ET45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 12 | 47 | 1/4 | 26 | 75 | 25 | 450 | 6 500 | L/S | Есть | 445.4 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 10 (90) | CX0610ET90 | TIEFFE | -6 | 10 | 10 | 31 | 3/8 | 45 | 61 | 22 | 350 | 5 000 | L | Есть | 413.1 | |
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 6 | CX0306ET | TIEFFE | -3 | 5 | 6 | 27 | 3/16 | - | 52 | 21 | 415 | 6 000 | L/S | Есть | 152.15 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (90) | CX0406ET90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 6 | 26 | 1/4 | 39 | 54 | 21 | 280 | 4 000 | L | Есть | 331.5 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 22 (90) | CX1222ET90 | TIEFFE | -12 | 19 | 22 | 54 | 3/4 | 64 | 95 | 28 | 210 | 3 000 | L | Есть | 901.85 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 | CX0406ET | TIEFFE | -4 | 6,3 | 6 | 27,5 | 1/4 | - | 55,5 | 21 | 280 | 4 000 | L | Есть | 95.2 | |
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 10 | CX0510ET | TIEFFE | -5 | 8 | 10 | 31,5 | 5/16 | - | 59,5 | 25 | 350 | 5 000 | L/S | Есть | 118.15 | |
Фитинг DN 25 BEL (Ш) 25 | CX1625ET | TIEFFE | -16 | 25 | 25 | 49,5 | 1 | - | 100,5 | 39 | 280 | 4 000 | S | Есть | 728.45 | |
Фитинг DN 08 BEL (Ш) 10 (90) | CX0510ET90 | TIEFFE | -5 | 8 | 10 | 28 | 5/16 | 44 | 56 | 25 | 350 | 5 000 | L/S | Есть | 348.5 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 | CX0408ET | TIEFFE | -4 | 6,3 | 8 | 29,5 | 1/4 | - | 57,5 | 23 | 450 | 6 500 | L/S | Есть | 87.55 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 18 (90) | CX1018ET90 | TIEFFE | -10 | 16 | 18 | 45 | 5/8 | 57 | 80 | 26 | 210 | 3 000 | L | Есть | 655.35 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 20 | CX1020ET | TIEFFE | -10 | 16 | 20 | 42,5 | 5/8 | - | 78,5 | 35 | 350 | 5 000 | S | Есть | 266.9 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 18 (90) | CX0818ET90 | TIEFFE | -8 | 12,5 | 18 | 38 | 1/2 | 53 | 71 | 26 | 210 | 3 000 | L | Есть | 588.2 | |
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (90) | CX0412ET90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 12 | 26 | 1/4 | 43 | 54 | 25 | 450 | 6 500 | L/S | Есть | 385.05 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 12 | CX0612ET | TIEFFE | -6 | 10 | 12 | 31,5 | 3/8 | - | 62 | 25 | 445 | 6 500 | L/S | Есть | 106.25 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 25 (90) | CX1225ET90 | TIEFFE | -12 | 19 | 25 | 54 | 3/4 | 75 | 95 | 39 | 350 | 5 000 | S | Есть | 1606.5 | |
Фитинг DN 16 BEL (Ш) 20 (90) | CX1020ET90 | TIEFFE | -10 | 16 | 20 | 45 | 5/8 | 66 | 80 | 35 | 350 | 5 000 | S | Есть | 1393.15 | |
Фитинг DN 20 BEL (Ш) 18 | CX1218ET | TIEFFE | -12 | 19 | 18 | 35 | 3/4 | - | 75,5 | 26 | 210 | 3 000 | L | Есть | 1180.65 | |
Фитинг DN 12 BEL (Ш) 16 | CX0816ET | TIEFFE | -8 | 12,5 | 16 | 36,5 | 1/2 | - | 69,5 | 29 | 415 | 6 000 | S | Есть | 205.7 | |
Фитинг DN 10 BEL (Ш) 15 | CX0615ET | TIEFFE | -6 | 10 | 15 | 30,5 | 3/8 | - | 61 | 24 | 280 | 4 000 | L | Уточнить | 167.62 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: