BANJO METRIC POWERMASTER
Товаров
24
очистить фильтр
Сортировка
BANJO METRIC POWERMASTER   
Наименование | Артикул | Бренд | d | D | DASH | DN | H | размер резьбы | d (мм) | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 16 BANJO 27x1.5 | 70011-27-10-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 417.35 | |
Фитинг DN 16 BANJO 22x1.5 | 70011-22-10-PM | POWERMASTER | 22 | 39 | 10 | 16 | 25 | M22x1.5 | - | Есть | 234.6 | |
Фитинг DN 10 BANJO 22x1.5 | 70011-22-06-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 273.7 | |
Фитинг DN 06 BANJO 16x1.5 | 70011-16-04-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 115.6 | |
Фитинг DN 08 BANJO 18x1.5 | 70011-18-05-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 128.35 | |
Фитинг DN 12 BANJO 20x1.5 | 70011-20-08-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 174.25 | |
Фитинг DN 20 BANJO 30x1.5 | 70011-30-12-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 740.35 | |
Фитинг DN 25 BANJO 30x1.5 | 70011-30-16-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1357.45 | |
Фитинг DN 08 BANJO 16x1.5 | 70011-16-05-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 85.0 | |
Фитинг DN 06 BANJO 18x1.5 | 70011-18-04-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 128.35 | |
Фитинг DN 06 BANJO 12x1.5 | 70011-12-04-PM | POWERMASTER | - | 20 | 04 | 6 | 12 | M12x1.5 | 12 | Есть | 66.3 | |
Фитинг DN 06 BANJO 14x1.5 | 70011-14-04-PM | POWERMASTER | - | 24 | 04 | 6 | 14 | M14x1.5 | 14 | Есть | 76.5 | |
Фитинг DN 08 BANJO 20x1.5 | 70011-20-05-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 142.8 | |
Фитинг DN 10 BANJO 14x1.5 | 70011-14-06-PM | POWERMASTER | 14 | 24 | 06 | 10 | 14 | M14x1.5 | - | Есть | 70.55 | |
Фитинг DN 10 BANJO 16x1.5 | 70011-16-06-PM | POWERMASTER | 16 | 28 | 06 | 10 | 16 | M16x1.5 | - | Есть | 92.65 | |
Фитинг DN 12 BANJO 22x1.5 | 70011-22-08-PM | POWERMASTER | 22 | 39 | 08 | 12 | 25 | M22x1.5 | - | Есть | 273.7 | |
Фитинг DN 10 BANJO 18x1.5 | 70011-18-06-PM | POWERMASTER | 18 | 32 | 06 | 10 | 20 | M18x1.5 | - | Есть | 128.35 | |
Фитинг DN 10 BANJO 20x1.5 | 70011-20-06-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 142.8 | |
Фитинг DN 12 BANJO 18x1.5 | 70011-18-08-PM | POWERMASTER | 18 | 32 | 08 | 12 | 20 | M18x1.5 | - | Есть | 128.35 | |
Фитинг DN 08 BANJO 14x1.5 | 70011-14-05-PM | POWERMASTER | 14 | 24 | 05 | 8 | 14 | M14x1.5 | - | Уточнить | 66.3 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 08 BANJO 12x1.5 | 70011-12-05-PM | POWERMASTER | 12 | 20 | 05 | 8 | 12 | M12x1.5 | - | Уточнить | 40.72 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 20 BANJO 26x1.5 | 70011-26-12-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 469.2 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 06 BANJO 10x1.5 | 70011-10-04-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 35.5 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 10 BANJO 12x1.5 | 70011-12-06-PM | POWERMASTER | 12 | 20 | 06 | 10 | 12 | M12x1.5 | - | Уточнить | 45.42 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: