УГЛОВЫЕ 45 ГРАД. NPT, УПЛОТНЕНИЕ ТИП C (РАЗВАЛЬЦОВКА 37°) CAST
Товаров
12
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ CAST
- CОЕДИНЕНИЯ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ 37 град. CAST
- ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ F (РАЗВАЛЬЦОВКА 37°) CAST
- УГЛОВЫЕ 45 ГРАД. NPT, УПЛОТНЕНИЕ ТИП C (РАЗВАЛЬЦОВКА 37°) CAST
УГЛОВЫЕ 45 ГРАД. NPT, УПЛОТНЕНИЕ ТИП C (РАЗВАЛЬЦОВКА 37°) CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | CH1 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | Ø трубы D1 | Ø трубы W | WP (bar) | резьба JIC 37° A | резьба P | серия | Стандарт ТС | Часть | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штуцер FC45 JIC 7/8" NPT3/4" | 201319.3 | CAST | 27 | 30 | 30,5 | 19 | 14-15-16 | 5/8 | 350 | 7/8-14 | 3/4 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 1961.8 | |
Штуцер FC45 JIC 1.1/16" NPT3/4" | 201306.3 | CAST | 27 | 33 | 30,5 | 19 | 18-20 | 3/4 | 350 | 11/16-12 | 3/4 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 1961.8 | |
Штуцер FC45 JIC 7/16" NPT1/4" | 201310.3 | CAST | 14 | 20 | 22 | 14,5 | 6 | 1/4 | 350 | 7/16-20 | 1/4 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 1276.7 | |
Штуцер FC45 JIC 3/4" NPT1/2" | 201316.3 | CAST | 22 | 26 | 29,5 | 19 | 12 | 1/2 | 350 | 3/4-16 | 1/2 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 1615.85 | |
Штуцер FC45 JIC 1.5/16" NPT1" | 201307.3 | CAST | 33 | 38 | 38 | 24 | 25 | 1 | 290 | 15/16-12 | 1 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 2409.75 | |
Штуцер FC45 JIC 9/16" NPT1/2" | 201314.3 | CAST | 22 | 23,5 | 29,5 | 19 | 10 | 3/8 | 350 | 9/16-18 | 1/2 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 1609.9 | |
Штуцер FC45 JIC 7/8" NPT1/2" | 201305.3 | CAST | 22 | 29 | 29,5 | 19 | 14-15-16 | 5/8 | 350 | 7/8-14 | 1/2 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 1591.2 | |
Штуцер FC45 JIC 9/16" NPT3/8" | 201313.3 | CAST | 19 | 23 | 24 | 14,5 | 10 | 3/8 | 350 | 9/16-18 | 3/8 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 1428.85 | |
Штуцер FC45 JIC 1.7/8" NPT1.1/2" | 201309.3 | CAST | 48 | 46 | 45 | 26 | 38 | 11/2 | 240 | 17/8-12 | 11/2 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 4295.05 | |
Штуцер FC45 JIC 7/16" NPT1/8" | 201301.3 | CAST | 11 | 19,5 | 16,5 | 10 | 6 | 1/4 | 350 | 7/16-20 | 1/8 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 1208.7 | |
Штуцер FC45 JIC 1.1/16" NPT1/2" | 201320.3 | CAST | 27 | 33 | 30,5 | 19 | 18-20 | 3/4 | 350 | 11/16-12 | 1/2 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 1961.8 | |
Штуцер FC45 JIC 1.5/8" NPT1.1/4" | 201308.3 | CAST | 41 | 40 | 42 | 25 | 30-32 | 11/4 | 240 | 15/8-12 | 11/4 | UNIVERSALE | Соединения 37° SAE J514 | Изделия из углеродистой стали | Есть | 3206.2 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: