УГЛОВЫЕ 90 ГРАД. BSPT, УПЛОТНЕНИЕ ТИП С (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
Товаров
44
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ CAST
- CОЕДИНЕНИЯ, УГОЛ КОНУСА 24 град. CAST
- ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ F (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
- УГЛОВЫЕ 90 ГРАД. BSPT, УПЛОТНЕНИЕ ТИП С (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
УГЛОВЫЕ 90 ГРАД. BSPT, УПЛОТНЕНИЕ ТИП С (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | Ø трубы D1 | WP (bar) | резьба G | серия | Стандарт ТС | L5 | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штуцер FC90 DLL08 BSPT 1/8" (корпус) | 102003.1 | CAST | 23 | 12 | 17 | 11,5 | 20 | 8 | 8 | 100 | 1/8 | LL | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 347.65 | |
Штуцер FC90 DL18 BSPT 3/4" (корпус) | 102034.1 | CAST | 27 | 32 | 34 | 26,5 | 42 | 16 | 18 | 315 | 3/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 43 | Есть | 1279.25 | |
Штуцер FC90 DS38 BSPT 1.1/2" (корпус) | 102023.1 | CAST | 72 | 50 | 57 | 41 | 61 | 22 | 38 | 315 | 1 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 4809.3 | |
Штуцер FC90 DS25 BSPT 1" (корпус) | 102021.1 | CAST | 54 | 36 | 42 | 30 | 48 | 18 | 25 | 400 | 1 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 1985.6 | |
Штуцер FC90 DLL4 BSPT 1/8" (корпус) | 102001.1 | CAST | 21 | 9 | 15 | 11 | 17 | 8 | 4 | 100 | 1/8 | LL | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 304.3 | |
Штуцер FC90 DL12 BSPT 1/4" (корпус) | 102031.1 | CAST | 17 | 22 | 24 | 17 | 28 | 12 | 12 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 32 | Есть | 484.5 | |
Штуцер FC90 DL22 BSPT 3/4" (в сборе) | 102010 | CAST | 27 | 36 | - | 27,5 | 42 | 16 | 22 | 160 | 3/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 44 | Есть | 1902.3 | |
Штуцер FC90 DL08 BSPT 1/8" (корпус) | 102025.1 | CAST | 29 | 12 | 21 | 14 | 22 | 8 | 8 | 315 | 1/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 363.8 | |
Штуцер FC90 DS06 BSPT 1/4" (корпус) | 102014.1 | CAST | 31 | 12 | 23 | 16 | 26 | 12 | 6 | 630 | 1/4 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 374.0 | |
Штуцер FC90 DS30 BSPT 1" (корпус) | 102040.1 | CAST | 41 | 50 | 49 | 35,5 | 48 | 18 | 30 | 400 | 1 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 62 | Есть | 4209.2 | |
Штуцер FC90 DL06 BSPT 1/4" (корпус) | 102024.1 | CAST | 29 | 12 | 21 | 14 | 26 | 12 | 6 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 363.8 | |
Штуцер FC90 DS10 BSPT 3/8" (корпус) | 102016.1 | CAST | 34 | 17 | 25 | 17,5 | 28 | 12 | 10 | 630 | 3/8 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 493.85 | |
Штуцер FC90 DL08 BSPT 1/2" (корпус) | 102027.1 | CAST | 19 | 17 | 26 | 19 | 34 | 14 | 8 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 34 | Есть | 663.85 | |
Штуцер FC90 DL10 BSPT 1/2" (корпус) | 102030.1 | CAST | 19 | 19 | 27 | 20 | 34 | 14 | 10 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 35 | Есть | 580.55 | |
Штуцер FC90 DL12 BSPT 3/8" (корпус) | 102007.1 | CAST | 32 | 17 | 24 | 17 | 28 | 12 | 12 | 315 | 3/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 460.7 | |
Штуцер FC90 DS16 BSPT 3/8" (корпус) | 102037.1 | CAST | 24 | 30 | 33 | 24,5 | 37 | 12 | 16 | 400 | 3/8 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 43 | Есть | 787.95 | |
Штуцер FC90 DS14 BSPT 3/8" (корпус) | 102036.1 | CAST | 19 | 27 | 30 | 22 | 30 | 12 | 14 | 630 | 3/8 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 40 | Есть | 666.4 | |
Штуцер FC90 DL42 BSPT 1.1/2" (корпус) | 102013.1 | CAST | 63 | 50 | 51 | 40 | 61 | 22 | 42 | 160 | 1 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 4408.1 | |
Штуцер FC90 DLL06 BSPT 1/8" (корпус) | 102002.1 | CAST | 21 | 9 | 15 | 9,5 | 17 | 8 | 6 | 100 | 1/8 | LL | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 306.85 | |
Штуцер FC90 DS14 BSPT 1/2" (корпус) | 102018.1 | CAST | 40 | 19 | 30 | 22 | 32 | 14 | 14 | 630 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 670.65 | |
Штуцер FC90 DL35 BSPT 1.1/4" (корпус) | 102012.1 | CAST | 56 | 41 | 45 | 34,5 | 54 | 20 | 35 | 160 | 1 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 3050.65 | |
Штуцер FC90 DS12 BSPT 1/2" (корпус) | 102035.1 | CAST | 19 | 24 | 28 | 20,5 | 32 | 14 | 12 | 630 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 37 | Есть | 666.4 | |
Штуцер FC90 DS08 BSPT 1/4" (корпус) | 102015.1 | CAST | 32 | 14 | 24 | 17 | 27 | 12 | 8 | 630 | 1/4 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 417.35 | |
Штуцер FC90 DL10 BSPT 1/4" (корпус) | 102006.1 | CAST | 30 | 14 | 22 | 15 | 27 | 12 | 10 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 380.8 | |
Штуцер FC90 DS30 BSPT 1.1/4" (корпус) | 102022.1 | CAST | 62 | 41 | 49 | 35,5 | 54 | 20 | 30 | 400 | 1 1/4 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 4209.2 | |
Штуцер FC90 DL12 BSPT 3/8" (в сборе) | 102007 | CAST | 17 | 22 | - | 17 | 28 | 12 | 12 | 315 | 3/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 32 | Есть | 619.65 | |
Штуцер FC90 DL08 BSPT 1/4" (корпус) | 102005.1 | CAST | 29 | 12 | 21 | 14 | 26 | 12 | 8 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 343.4 | |
Штуцер FC90 DS25 BSPT 3/4" (корпус) | 102039.1 | CAST | 36 | 46 | 42 | 30 | 42 | 16 | 25 | 400 | 3/4 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 54 | Есть | 1982.2 | |
Штуцер FC90 DL08 BSPT 3/8" (корпус) | 102026.1 | CAST | 17 | 17 | 23 | 16 | 28 | 12 | 8 | 315 | 3/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 31 | Есть | 484.5 | |
Штуцер FC90 DL06 BSPT 1/8" (в сборе) | 102004 | CAST | 12 | 14 | - | 12 | 20 | 8 | 6 | 315 | 1/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 27 | Есть | 401.2 | |
Штуцер FC90 DL15 BSPT 3/8" (корпус) | 102033.1 | CAST | 19 | 27 | 28 | 21 | 30 | 12 | 15 | 315 | 3/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 36 | Есть | 580.55 | |
Штуцер FC90 DS20 BSPT 3/4" (корпус) | 102020.1 | CAST | 48 | 27 | 37 | 26,5 | 42 | 16 | 20 | 400 | 3/4 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 1279.25 | |
Штуцер FC90 DL22 BSPT 3/4" (корпус) | 102010.1 | CAST | 44 | 27 | 35 | 27,5 | 42 | 16 | 22 | 160 | 3/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 1279.25 | |
Штуцер FC90 DL28 BSPT 1" (корпус) | 102011.1 | CAST | 47 | 36 | 38 | 30,5 | 48 | 18 | 28 | 160 | 1 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 1985.6 | |
Штуцер FC90 DL10 BSPT 3/8" (корпус) | 102029.1 | CAST | 17 | 19 | 24 | 17 | 28 | 12 | 10 | 315 | 3/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 32 | Есть | 484.5 | |
Штуцер FC90 DL18 BSPT 1/2" (корпус) | 102009.1 | CAST | 40 | 24 | 31 | 23,5 | 36 | 14 | 18 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 719.95 | |
Штуцер FC90 DL15 BSPT 1/2" (в сборе) | 102008 | CAST | 19 | 27 | - | 21 | 34 | 14 | 15 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 36 | Есть | 768.4 | |
Штуцер FC90 DS16 BSPT 1/2" (корпус) | 102019.1 | CAST | 43 | 24 | 33 | 24,5 | 32 | 14 | 16 | 400 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 787.95 | |
Штуцер FC90 DL12 BSPT 1/2" (корпус) | 102032.1 | CAST | 19 | 22 | 27 | 20 | 34 | 14 | 12 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 34 | Есть | 553.35 | |
Штуцер FC90 DS12 BSPT 3/8" (корпус) | 102017.1 | CAST | 38 | 17 | 29 | 21,5 | 28 | 12 | 12 | 630 | 3/8 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 550.8 | |
Штуцер FC90 DS20 BSPT 1/2" (корпус) | 102038.1 | CAST | 27 | 36 | 37 | 26,5 | 36 | 14 | 20 | 400 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 48 | Есть | 1279.25 | |
Штуцер FC90 DL15 BSPT 1/2" (корпус) | 102008.1 | CAST | 36 | 19 | 28 | 21 | 34 | 14 | 15 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 580.55 | |
Штуцер ввертной 90 BSPT 1/8" DL10 уплотнение C (корпус) | 102028.1 | CAST | 14 | 19 | 22 | 15 | 22 | 8 | 10 | 315 | 1/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | 30 | Есть | 447.95 | |
Штуцер FC90 DL06 BSPT 1/8" (корпус) | 102004.1 | CAST | 27 | 12 | 19 | 12 | 20 | 8 | 6 | 315 | 1/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 327.25 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: