УГЛОВЫЕ 90 ГРАД. BSP, УПЛОТНЕНИЕ ТИП H (РАЗВАЛЬЦОВКА 90°) CAST
Товаров
22
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ CAST
- СОЕДИНЕНИЯ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ 90 град. CAST
- ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ FM (РАЗВАЛЬЦОВКА 90°) CAST
- УГЛОВЫЕ 90 ГРАД. BSP, УПЛОТНЕНИЕ ТИП H (РАЗВАЛЬЦОВКА 90°) CAST
УГЛОВЫЕ 90 ГРАД. BSP, УПЛОТНЕНИЕ ТИП H (РАЗВАЛЬЦОВКА 90°) CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | L1 (мм) | L2 (мм) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | WP (bar) | резьба G | резьба ORFS | серия | Стандарт ТС | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИТТИНГ ORFS ELBOW 32-1 | 405126 | CAST | 41 | 41 | 44,5 | 60,5 | 28-30-32 | 1 1/4 | 200 | 1 | 1 11/16-12 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 5432.35 | |
Штуцер FH90 D20 ORFS 1.3/16 - G1/2 | 405121 | CAST | 30 | 27 | 37,5 | 49 | 18-20 | 3/4 | 250 | 1/2 | 1 3/16-12 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 2640.1 | |
ФИТТИНГ ORFS ELBOW 12-3/4 | 405115 | CAST | 27 | 36 | 31,5 | 51,5 | 12 | 1/2 | 250 | 3/4 | 13/16-16 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 3446.75 | |
ФИТТИНГ ORFS ELBOW 25-1.1/4 | 405125 | CAST | 41 | 50 | 44,5 | 60,5 | 22-25 | 7/8-1 | 200 | 1 1/4 | 1 7/16-12 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 5865.85 | |
ФИТТИНГ ORFS ELBOW 25-1/4 | 405123 | CAST | 36 | 19 | 41,5 | 52 | 22-25 | 7/8-1 | 315 | 1/4 | 1 7/16-12 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 4340.95 | |
ФИТТИНГ ORFS ELBOW 20-1/4 | 405120 | CAST | 30 | 19 | 37,5 | 43,5 | 18-20 | 3/4 | 315 | 1/4 | 1 3/16-12 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 2547.45 | |
Штуцер ORFS90 2" BSP 1.1/2 | 405108 | CAST | 48 | 55 | 49 | 64 | 35-38 | 1 1/2 | 160 | 1 1/2 | 2-12 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 7238.6 | |
Штуцер ORFS90 1.3/16" BSP 3/4" | 405105 | CAST | 30 | 36 | 37,5 | 51,5 | 18-20 | 3/4 | 250 | 3/4 | 1 3/16-12 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 2664.75 | |
Штуцер FH90 D10 ORFS 11/16 - G3/8 | 405111 | CAST | 19 | 22 | 25 | 38 | 8-10 | 5/16-3/8 | 250 | 3/8 | 11/16-16 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 1571.65 | |
Штуцер ORFS90 11/16" BSP 1/4" | 405102 | CAST | 19 | 19 | 25 | 37 | 8-10 | 5/16-3/8 | 315 | 1/4 | 11/16-16 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 991.1 | |
Штуцер ORFS90 1.7/16" BSP 3/4 | 405124 | CAST | 36 | 36 | 41,5 | 57,5 | 22-25 | 7/8-1 | 250 | 3/4 | 1 7/16-12 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 4548.35 | |
Штуцер ORFS90 11/16" BSP 1/2" | 405112 | CAST | 22 | 27 | 28 | 48 | 8-10 | 5/16-3/8 | 250 | 1/2 | 11/16-16 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 1899.75 | |
Штуцер FMH90 ORFS 13/16'' D12 BSP 1/2'' удлиненный | 405114 | CAST | 22 | 27 | 30 | 48 | 12 | 1/2 | 250 | 1/2 | 13/16-16 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 1587.8 | |
Штуцер FH90 D16 ORFS 1 - G3/8 | 405117 | CAST | 27 | 22 | 33,5 | 42,5 | 14-15-16 | 5/8 | 250 | 3/8 | 1-14 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 2012.8 | |
Штуцер ORFS90 13/16" BSP 3/8" | 405103 | CAST | 19 | 22 | 28 | 38 | 12 | 1/2 | 250 | 3/8 | 13/16-16 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 1079.5 | |
Штуцер ORFS90 9/16" BSP 1/4" | 405109 | CAST | 14 | 19 | 21,5 | 35 | 6 | 1/4 | 315 | 1/4 | 9/16-18 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 1377.0 | |
Штуцер ORFS90 1" BSP 1/2" | 405104 | CAST | 27 | 27 | 33,5 | 48 | 14-15-16 | 5/8 | 250 | 1/2 | 1-14 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 1717.0 | |
Штуцер FH90 D25 ORFS 1.7/16 - G1 | 405106 | CAST | 36 | 41 | 41,5 | 58,5 | 22-25 | 7/8-1 | 200 | 1 | 1 7/16-12 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 3428.9 | |
Штуцер FH90 D06 ORFS 9/16 - G3/8 | 405110 | CAST | 19 | 22 | 23,5 | 38 | 6 | 1/4 | 250 | 3/8 | 9/16-18 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 1571.65 | |
Штуцер FH90 D06 ORFS 9/16 - G1/8 | 405101 | CAST | 14 | 14 | 21,5 | 30 | 6 | 1/4 | 350 | 1/8 | 9/16-18 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 1377.0 | |
Штуцер FH90 D16 ORFS 1 - G3/4 | 405118 | CAST | 27 | 36 | 33,5 | 51,5 | 14-15-16 | 5/8 | 250 | 3/4 | 1-14 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 3471.4 | |
Штуцер FH90 D32 ORFS 1.11/16 - G1.1/4 | 405107 | CAST | 41 | 50 | 44,5 | 60,5 | 28-30-32 | 1 1/4 | 200 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | Универсальная | Соединения 90° SAE-J1453 | Есть | 5872.65 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: