ПРЯМЫЕ BSP ПЕРЕБОРОЧНЫЕ, УПЛОТНЕНИЕ ТИП Е (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
Товаров
21
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ CAST
- CОЕДИНЕНИЯ, УГОЛ КОНУСА 24 град. CAST
- ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ F (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
- ПРЯМЫЕ BSP ПЕРЕБОРОЧНЫЕ, УПЛОТНЕНИЕ ТИП Е (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
ПРЯМЫЕ BSP ПЕРЕБОРОЧНЫЕ, УПЛОТНЕНИЕ ТИП Е (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | CH3 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | Ø трубы D1 | WP (bar) | резьба G | резьба m D1 | серия | Стандарт ТС | резьба 1 | Тип трубного соединения | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штуцер FDE DL10 BSP 1/4" (корпус) | 104906.1 | CAST | 22 | 22 | 19 | 43 | 36 | 12 | 51 | 10 | 315 | 1/4 | 16x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 1383.8 | |
Штуцер FDE DL18 BSP 1/2" (корпус) | 104909.1 | CAST | 32 | 36 | 32 | 52 | 44,5 | 14 | 61 | 18 | 315 | 1/2 | 26x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 2148.8 | |
Штуцер FDE DS06 BSP 1/4" (корпус) | 104914.1 | CAST | 19 | 19 | 17 | 45 | 38 | 12 | 53 | 6 | 630 | 1/4 | 14x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 1357.45 | |
Штуцер FDE DL42 BSP 1.1/2" (корпус) | 104913.1 | CAST | 60 | 65 | 60 | 64 | 53 | 22 | 76 | 42 | 160 | 1 1/2 | 52x2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 5671.2 | |
Штуцер FDE DS25 BSP 1" (корпус) | 104921.1 | CAST | 46 | 46 | 46 | 64 | 52 | 18 | 76 | 25 | 400 | 1 | 36x2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 3190.9 | |
Штуцер FDE DS20 BSP 3/4" (корпус) | 104920.1 | CAST | 41 | 41 | 36 | 59 | 48,5 | 16 | 72 | 20 | 400 | 3/4 | 30x2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 2480.3 | |
Штуцер FDE DL06 BSP 1/8" (корпус) | 104904.1 | CAST | 17 | 17 | 14 | 39,5 | 32,5 | 8 | 47,5 | 6 | 315 | 1/8 | 12x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 1104.15 | |
Штуцер FDE DS12 BSP 3/8" (корпус) | 104917.1 | CAST | 27 | 27 | 24 | 50 | 42,5 | 12 | 59 | 12 | 630 | 3/8 | 20x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 1717.0 | |
Штуцер FDE DL28 BSP 1" (корпус) | 104911.1 | CAST | 41 | 46 | 41 | 58 | 50,5 | 18 | 67 | 28 | 160 | 1 | 36x2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 2824.55 | |
Штуцер FDE DL12 BSP 3/8" (корпус) | 104907.1 | CAST | 24 | 24 | 22 | 44,5 | 37,5 | 12 | 52,5 | 12 | 315 | 3/8 | 18x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 1443.3 | |
Штуцер FDE DL35 BSP 1.1/4" (корпус) | 104912.1 | CAST | 50 | 55 | 50 | 63 | 52,5 | 20 | 74 | 35 | 160 | 1 1/4 | 45x2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 3857.3 | |
Штуцер FDE DS10 BSP 3/8" (корпус) | 104916.1 | CAST | 24 | 24 | 22 | 49 | 41,5 | 12 | 58 | 10 | 630 | 3/8 | 18x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 1551.25 | |
Штуцер FDE DS30 BSP 1.1/4" (корпус) | 104922.1 | CAST | 50 | 50 | 50 | 69 | 55,5 | 20 | 82 | 30 | 400 | 1 1/4 | 42x2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 3985.65 | |
Штуцер FDE DS16 BSP 1/2" B4 (в сборе) | 104919.4 | CAST | 32 | 32 | 30 | - | 45,5 | 14 | 64 | 16 | 400 | 1/2 | 24x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | 24x1.5 | ввертной | Есть | 2672.4 | |
Штуцер FDE DS14 BSP 1/2" (корпус) | 104918.1 | CAST | 30 | 30 | 27 | 54 | 46 | 14 | 64 | 14 | 630 | 1/2 | 22x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 2086.75 | |
Штуцер FDE DS38 BSP 1.1/2" (корпус) | 104923.1 | CAST | 65 | 65 | 60 | 72 | 56 | 22 | 87 | 38 | 315 | 1 1/2 | 52x2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 6158.25 | |
Штуцер FDE DL22 BSP 3/4" (корпус) | 104910.1 | CAST | 36 | 41 | 36 | 55 | 47,5 | 16 | 64 | 22 | 160 | 3/4 | 30x2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 2136.9 | |
Штуцер FDE DL15 BSP 1/2" (корпус) | 104908.1 | CAST | 27 | 30 | 27 | 48 | 41 | 14 | 56 | 15 | 315 | 1/2 | 22x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 1637.1 | |
Штуцер FDE DL08 BSP 1/4" (корпус) | 104905.1 | CAST | 19 | 19 | 17 | 41 | 34 | 12 | 49 | 8 | 315 | 1/4 | 14x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 1270.75 | |
Штуцер FDE DS08 BSP 1/4" (корпус) | 104915.1 | CAST | 22 | 22 | 19 | 46 | 39 | 12 | 54 | 8 | 630 | 1/4 | 16x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 1443.3 | |
Штуцер FDE DS16 BSP 1/2" (корпус) | 104919.1 | CAST | 32 | 32 | 30 | 54 | 45,5 | 14 | 64 | 16 | 400 | 1/2 | 24x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | - | Есть | 2134.35 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: