РВД 4SH POWERMASTER
Товаров
10
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ BASIC КЛАСС
- РВД POWERMASTER
- РВД 4SH POWERMASTER
РВД 4SH POWERMASTER   
Наименование | Артикул | Бренд | BP (bar) | BP (psi) | DASH | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | Тип рукава | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РВД 4SH DN 25 P=380 (-50°C) | PM-4SH25-BSC-F | POWERMASTER | 1 520 | 22 000 | -16 | 25 | 1 | 25 | 37,5 | 340 | 380 | 5 100 | 1,93 | 4 | Низкотемпературный | 4SH | Есть | 1468.8 | |
РВД 4SH DN 32 P=325 (-50°C) | PM-4SH32-BSC-F | POWERMASTER | 1 300 | 18 850 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,4 | 43,9 | 460 | 325 | 4 713 | 2,83 | 4 | Низкотемпературный | 4SH | Есть | 1860.65 | |
РВД 4SH DN 20 P=420 (-50°C) | PM-4SH20-BSC-F | POWERMASTER | 1 680 | 24 000 | -12 | 20 | 3/4 | 18,6 | 31,4 | 280 | 420 | 6 090 | 1,56 | 4 | Низкотемпературный | 4SH | Есть | 1191.7 | |
РВД 4SH DN 38 P=290 | PM-4SH38-BSC | POWERMASTER | 1 160 | 18 125 | -24 | 38 | 1.1/2 | 38,1 | 53,5 | 560 | 290 | 4 205 | 3,3 | 4 | Стандартный | 4SH | Есть | 1592.9 | |
РВД 4SH DN 25 P=380 | PM-4SH25-BSC | POWERMASTER | 1 520 | 22 000 | -16 | 25 | 1 | 25,4 | 38,7 | 340 | 380 | 5 100 | 2,15 | 4 | Стандартный | 4SH | Есть | 1012.35 | |
РВД 4SH DN 32 P=325 | PM-4SH32-BSC | POWERMASTER | 1 400 | 18 850 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 45,5 | 460 | 325 | 4 713 | 2,7 | 4 | Стандартный | 4SH | Есть | 1705.1 | |
РВД 4SH DN 20 P=420 | PM-4SH20-BSC | POWERMASTER | 1 680 | 24 000 | -12 | 20 | 3/4 | 19 | 32,2 | 280 | 420 | 6 090 | 1,56 | 4 | Стандартный | 4SH | Есть | 928.2 | |
РВД 4SH DN 50 P=250 | PM-4SH50-BSC-SPECIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2692.8 | |
РВД 4SH DN 50 P=250 (менее 3 м) | PM-4SH50-BSC (less 3 meters) | POWERMASTER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Есть | 1402.5 | |
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4SH DN 50 P=250 | PM-4SH50-BSC | POWERMASTER | 1 100 | 14 500 | -32 | 50 | 2 | 50,8 | 68,1 | 700 | 250 | 3 625 | 5 | 4 | Стандартный | 4SH | Есть | 2962.25 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: