Т-ОБРАЗНЫЕ PRT (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
Товаров
59
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ CAST
- CОЕДИНЕНИЯ, УГОЛ КОНУСА 24 град. CAST
- СОЕДИНЕНИЯ ПРОХОДНЫЕ РЕДУКЦИОННЫЕ PR (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
- Т-ОБРАЗНЫЕ PRT (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
Т-ОБРАЗНЫЕ PRT (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | CH1 | I1 | I2 | I3 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | L5 | L6 | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | Ø трубы D3 | WP (bar) | серия | Стандарт ТС | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соединение PRT DS16 06 16 (корпус) | 104548.1 | CAST | 24 | 24,5 | 24 | 24,5 | 33 | 31 | 33 | 43 | 39 | 43 | 16 | 6 | 16 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3493.5 | |
Соединение PRT DL18 18 10 (корпус) | 104529.1 | CAST | 24 | 23,5 | 23,5 | 23 | 31 | 31 | 30 | 40 | 40 | 38 | 18 | 18 | 10 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2878.95 | |
Соединение PRT DL22 18 18 (корпус) | 104534.1 | CAST | 27 | 27,5 | 26,5 | 26,5 | 35 | 34 | 34 | 44 | 43 | 43 | 22 | 18 | 18 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3370.25 | |
Соединение PRT DS12 08 12 (корпус) | 104545.1 | CAST | 17 | 21,5 | 18 | 21,5 | 29 | 25 | 29 | 38 | 33 | 38 | 12 | 8 | 12 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2741.25 | |
Соединение PRT DL08 06 08 (корпус) | 104504.1 | CAST | 12 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 8 | 6 | 8 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1661.75 | |
Соединение PRT DL22 22 18 (корпус) | 104536.1 | CAST | 27 | 27,5 | 27,5 | 26,5 | 35 | 35 | 34 | 44 | 44 | 43 | 22 | 22 | 18 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3428.9 | |
Соединение PRT DS12 08 08 (корпус) | 104544.1 | CAST | 17 | 21,5 | 18 | 18 | 29 | 25 | 25 | 38 | 33 | 33 | 12 | 8 | 8 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2277.15 | |
Соединение PRT DL28 10 28 (корпус) | 104537.1 | CAST | 36 | 30,5 | 29 | 30,5 | 38 | 36 | 38 | 47 | 44 | 47 | 28 | 10 | 28 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4906.2 | |
Соединение PRT DS16 08 16 (корпус) | 104549.1 | CAST | 24 | 24,5 | 24 | 24,5 | 33 | 31 | 33 | 43 | 39 | 43 | 16 | 8 | 16 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2734.45 | |
Соединение PRT DS20 10 20 (корпус) | 104553.1 | CAST | 27 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 37 | 34 | 37 | 48 | 43 | 48 | 20 | 10 | 20 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4005.2 | |
Соединение PRT DL28 22 28 (корпус) | 104542.1 | CAST | 36 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 38 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 28 | 22 | 28 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4684.35 | |
Соединение PRT DL28 22 22 (корпус) | 104541.1 | CAST | 36 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 38 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 28 | 22 | 22 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4906.2 | |
Соединение PRT DL22 15 22 (корпус) | 104533.1 | CAST | 27 | 27,5 | 27 | 27,5 | 35 | 34 | 35 | 44 | 42 | 44 | 22 | 15 | 22 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3038.75 | |
Соединение PRT DL22 10 22 (корпус) | 104530.1 | CAST | 27 | 27,5 | 26 | 27,5 | 35 | 33 | 35 | 44 | 41 | 44 | 22 | 10 | 22 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4005.2 | |
Соединение PRT DL15 12 15 (в сборе) | 104522 | CAST | 19 | 21 | 20 | 21 | 28 | 27 | 28 | 36 | 35 | 36 | 15 | 12 | 15 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2434.4 | |
Соединение PRT DS25 20 25 (корпус) | 104558.1 | CAST | 36 | 30 | 29,5 | 30 | 42 | 40 | 42 | 54 | 51 | 54 | 25 | 20 | 25 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4906.2 | |
Соединение PRT DL12 15 12 (корпус) | 104518.1 | CAST | 19 | 20 | 21 | 20 | 27 | 28 | 27 | 35 | 36 | 35 | 12 | 15 | 12 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1930.35 | |
Соединение PRT DL15 12 12 (корпус) | 104521.1 | CAST | 19 | 21 | 20 | 20 | 28 | 27 | 27 | 36 | 35 | 35 | 15 | 12 | 12 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1943.1 | |
Соединение PRT DL12 10 12 (корпус) | 104515.1 | CAST | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 12 | 10 | 12 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1807.1 | |
Соединение PRT DL12 18 12 (корпус) | 104524.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3201.95 | |
Соединение PRT DL06 08 06 (корпус) | 104503.1 | CAST | 12 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 6 | 8 | 6 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1661.75 | |
Соединение PRT DL22 18 22 (корпус) | 104535.1 | CAST | 27 | 27,5 | 26,5 | 27,5 | 35 | 34 | 35 | 44 | 43 | 44 | 22 | 18 | 22 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3400.85 | |
Соединение PRT DS10 06 10 (корпус) | 104543.1 | CAST | 17 | 17,5 | 18 | 17,5 | 25 | 25 | 25 | 34 | 33 | 34 | 10 | 6 | 10 | 800 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2146.25 | |
Соединение PRT DL18 15 18 (корпус) | 104528.1 | CAST | 24 | 23,5 | 24 | 23,5 | 31 | 31 | 31 | 40 | 39 | 40 | 18 | 15 | 18 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2446.3 | |
Соединение PRT DS25 30 25 (корпус) | 104559.1 | CAST | 41 | 35 | 35,5 | 35 | 47 | 49 | 47 | 59 | 62 | 59 | 25 | 30 | 25 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 6927.5 | |
Соединение PRT DL15 12 15 (корпус) | 104522.1 | CAST | 19 | 21 | 20 | 21 | 28 | 27 | 28 | 36 | 35 | 36 | 15 | 12 | 15 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1908.25 | |
Соединение PRT DL10 06 10 (корпус) | 104507.1 | CAST | 14 | 15 | 14 | 15 | 22 | 21 | 22 | 30 | 29 | 30 | 10 | 6 | 10 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1717.0 | |
Соединение PRT DS12 10 12 (корпус) | 104546.1 | CAST | 17 | 21,5 | 17,5 | 21,5 | 29 | 25 | 29 | 38 | 34 | 38 | 12 | 10 | 12 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2746.35 | |
Соединение PRT DL10 15 10 (корпус) | 104517.1 | CAST | 19 | 20 | 21 | 20 | 27 | 28 | 27 | 35 | 36 | 35 | 10 | 15 | 10 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2386.8 | |
Соединение PRT DL22 12 22 (корпус) | 104531.1 | CAST | 27 | 27,5 | 26 | 27,5 | 35 | 33 | 35 | 44 | 41 | 44 | 22 | 12 | 22 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3193.45 | |
Соединение PRT DL08 06 08 (в сборе) | 104504 | CAST | 12 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 8 | 6 | 8 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1961.8 | |
Соединение PRT DL18 10 10 (корпус) | 104525.1 | CAST | 24 | 23,5 | 23 | 23 | 31 | 30 | 30 | 40 | 38 | 38 | 18 | 10 | 10 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3493.5 | |
Соединение PRT DL12 10 10 (корпус) | 104514.1 | CAST | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 12 | 10 | 10 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1841.95 | |
Соединение PRT DL08 12 08 (корпус) | 104510.1 | CAST | 17 | 16 | 17 | 16 | 23 | 24 | 23 | 31 | 32 | 31 | 8 | 12 | 8 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1807.1 | |
Соединение PRT DL12 08 08 (корпус) | 104512.1 | CAST | 17 | 17 | 16 | 16 | 24 | 23 | 23 | 32 | 31 | 31 | 12 | 8 | 8 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1807.1 | |
Соединение PRT DL18 12 18 (корпус) | 104527.1 | CAST | 24 | 23,5 | 23 | 23,5 | 31 | 30 | 31 | 40 | 38 | 40 | 18 | 12 | 18 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2134.35 | |
Соединение PRT DL15 06 15 (корпус) | 104519.1 | CAST | 19 | 21 | 18 | 21 | 28 | 25 | 28 | 36 | 33 | 36 | 15 | 6 | 15 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2843.25 | |
Соединение PRT DS16 12 16 (корпус) | 104551.1 | CAST | 24 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 33 | 31 | 33 | 43 | 40 | 43 | 16 | 12 | 16 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2446.3 | |
Соединение PRT DL08 10 08 (корпус) | 104506.1 | CAST | 14 | 14 | 15 | 14 | 21 | 22 | 21 | 29 | 30 | 29 | 8 | 10 | 8 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1860.65 | |
Соединение PRT DS20 12 20 (корпус) | 104554.1 | CAST | 27 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 37 | 34 | 37 | 48 | 43 | 48 | 20 | 12 | 20 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4005.2 | |
Соединение PRT DL12 12 10 (корпус) | 104516.1 | CAST | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 12 | 12 | 10 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2773.55 | |
Соединение PRT DL10 10 06 (корпус) | 104509.1 | CAST | 14 | 15 | 15 | 14 | 22 | 22 | 21 | 30 | 30 | 29 | 10 | 10 | 6 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1717.0 | |
Соединение PRT DL10 08 10 (корпус) | 104508.1 | CAST | 14 | 15 | 14 | 15 | 22 | 21 | 22 | 30 | 29 | 30 | 10 | 8 | 10 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1717.0 | |
Соединение PRT DL15 10 15 (корпус) | 104520.1 | CAST | 19 | 21 | 20 | 21 | 28 | 27 | 28 | 36 | 35 | 36 | 15 | 10 | 15 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2015.35 | |
Соединение PRT DL12 06 12 (корпус) | 104511.1 | CAST | 17 | 17 | 16 | 17 | 24 | 23 | 24 | 32 | 31 | 32 | 12 | 6 | 12 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1807.1 | |
Соединение PRT DL15 15 12 (корпус) | 104523.1 | CAST | 19 | 21 | 21 | 20 | 28 | 28 | 27 | 36 | 36 | 35 | 15 | 15 | 12 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1908.25 | |
Соединение PRT DS16 20 16 (корпус) | 104552.1 | CAST | 27 | 27,5 | 26,5 | 27,5 | 36 | 37 | 36 | 46 | 48 | 46 | 16 | 20 | 16 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4005.2 | |
Соединение PRT DL06 10 06 (корпус) | 104505.1 | CAST | 14 | 14 | 15 | 14 | 21 | 22 | 21 | 29 | 30 | 29 | 6 | 10 | 6 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2379.15 | |
Соединение PRT DL22 15 15 (корпус) | 104532.1 | CAST | 27 | 27,5 | 27 | 27 | 35 | 34 | 34 | 44 | 42 | 42 | 22 | 15 | 15 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4005.2 | |
Соединение PRT DL28 12 28 (корпус) | 104538.1 | CAST | 36 | 30,5 | 29 | 30,5 | 38 | 36 | 38 | 47 | 44 | 47 | 28 | 12 | 28 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4516.05 | |
Соединение PRT DS16 10 16 (корпус) | 104550.1 | CAST | 24 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 33 | 31 | 33 | 43 | 40 | 43 | 16 | 10 | 16 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2254.2 | |
Соединение PRT DL28 15 28 (корпус) | 104539.1 | CAST | 36 | 30,5 | 30 | 30,5 | 38 | 37 | 38 | 47 | 45 | 47 | 28 | 15 | 28 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4497.35 | |
Соединение PRT DL12 08 12 (корпус) | 104513.1 | CAST | 17 | 17 | 16 | 17 | 24 | 23 | 24 | 32 | 31 | 32 | 12 | 8 | 12 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1807.1 | |
Соединение PRT DS20 25 20 (корпус) | 104556.1 | CAST | 36 | 29,5 | 30 | 29,5 | 40 | 42 | 40 | 51 | 54 | 51 | 20 | 25 | 20 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4906.2 | |
Соединение PRT DL18 10 18 (корпус) | 104526.1 | CAST | 24 | 23,5 | 23 | 23,5 | 31 | 30 | 31 | 40 | 38 | 40 | 18 | 10 | 18 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2325.6 | |
Соединение PRT DS20 16 20 (корпус) | 104555.1 | CAST | 27 | 26,5 | 27,5 | 26,5 | 37 | 36 | 37 | 48 | 46 | 48 | 20 | 16 | 20 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3670.3 | |
Соединение PRT DS12 16 12 (корпус) | 104547.1 | CAST | 24 | 23,5 | 24,5 | 23,5 | 31 | 33 | 31 | 40 | 43 | 40 | 12 | 16 | 12 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2589.1 | |
Соединение PRT DS25 16 25 (корпус) | 104557.1 | CAST | 36 | 30 | 30,5 | 30 | 42 | 39 | 42 | 54 | 49 | 54 | 25 | 16 | 25 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4488.85 | |
Соединение PRT DL28 18 28 (корпус) | 104540.1 | CAST | 36 | 30,5 | 29,5 | 30,5 | 38 | 37 | 38 | 47 | 46 | 47 | 28 | 18 | 28 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Уточнить | 4003.37 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: