ПАНЕЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ WB (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
Товаров
19
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ CAST
- CОЕДИНЕНИЯ, УГОЛ КОНУСА 24 град. CAST
- СОЕДИНЕНИЯ ПРИВАРНЫЕ W (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
- ПАНЕЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ WB (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
ПАНЕЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ WB (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | CH1 | D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | Ø трубы D1 | WP (bar) | серия | Стандарт ТС | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соединение WB DL12 (корпус) | 105607.1 | CAST | 22 | 25 | 58 | 72 | 87 | 12 | 315 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1030.2 | |
Соединение WB DS08 (корпус) | 105615.1 | CAST | 19 | 22 | 60 | 74 | 89 | 8 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1157.7 | |
Соединение WB DS12 (корпус) | 105617.1 | CAST | 24 | 28 | 59 | 74 | 91 | 12 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1224.0 | |
Соединение WB DS25 (корпус) | 105621.1 | CAST | 46 | 45 | 72 | 96 | 120 | 25 | 400 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2561.9 | |
Соединение WB DS14 (корпус) | 105618.1 | CAST | 27 | 30 | 72 | 88 | 107 | 14 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1657.5 | |
Соединение WB DL10 (корпус) | 105606.1 | CAST | 19 | 22 | 58 | 72 | 87 | 10 | 315 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1127.1 | |
Соединение WB DS10 (корпус) | 105616.1 | CAST | 22 | 25 | 59 | 74 | 91 | 10 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1053.15 | |
Соединение WB DL18 (корпус) | 105609.1 | CAST | 32 | 32 | 69 | 84 | 101 | 18 | 315 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1634.55 | |
Соединение WB DL42 (корпус) | 105613.1 | CAST | 60 | 60 | 70 | 92 | 115 | 42 | 160 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4196.45 | |
Соединение WB DL28 (корпус) | 105611.1 | CAST | 41 | 40 | 73 | 88 | 106 | 28 | 160 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2079.1 | |
Соединение WB DL08 (корпус) | 105605.1 | CAST | 17 | 20 | 56 | 70 | 85 | 8 | 315 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 912.9 | |
Соединение WB DS06 (корпус) | 105614.1 | CAST | 17 | 20 | 60 | 74 | 89 | 6 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 956.25 | |
Соединение WB DS30 (корпус) | 105622.1 | CAST | 50 | 50 | 73 | 100 | 126 | 30 | 400 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3073.6 | |
Соединение WB DL35 (корпус) | 105612.1 | CAST | 50 | 50 | 71 | 92 | 114 | 35 | 160 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2835.6 | |
Соединение WB DS38 (корпус) | 105623.1 | CAST | 60 | 60 | 72 | 104 | 133 | 38 | 315 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4351.15 | |
Соединение WB DS16 (корпус) | 105619.1 | CAST | 30 | 35 | 71 | 88 | 107 | 16 | 400 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1482.4 | |
Соединение WB DL22 (корпус) | 105610.1 | CAST | 36 | 36 | 73 | 88 | 105 | 22 | 160 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1700.85 | |
Соединение WB DS20 (корпус) | 105620.1 | CAST | 36 | 38 | 71 | 92 | 114 | 20 | 400 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1786.7 | |
Соединение WB DL15 (корпус) | 105608.1 | CAST | 27 | 28 | 70 | 84 | 100 | 15 | 315 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1389.75 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: