BВЕРТНОЕ МЕТРИКА, УПЛОТНЕНИЕ ТИП E (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
Товаров
41
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ CAST
- CОЕДИНЕНИЯ, УГОЛ КОНУСА 24 град. CAST
- СОЕДИНЕНИЯ BANJO J (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
- BВЕРТНОЕ МЕТРИКА, УПЛОТНЕНИЕ ТИП E (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
BВЕРТНОЕ МЕТРИКА, УПЛОТНЕНИЕ ТИП E (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | CH3 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | L5 | L6 | Ø трубы D1 | WP (bar) | Вид | резьба M | серия | Стандарт ТС | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соединение JE DS08 М14х1.5 (корпус) | 101415.1 | CAST | 22 | 19 | 19 | 23,5 | 16,5 | 32 | 14 | 12 | 31,5 | 8 | 400 | X | 14x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1042.1 | |
Соединение JE DL18 М22х1.5 (в сборе) | 101409 | CAST | 32 | 30 | 32 | 29 | 21,5 | 46,5 | 21,5 | 14 | 38 | 18 | 315 | X | 22x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2644.35 | |
Соединение JE DS10 М16х1.5 (корпус) | 101466.1 | CAST | 22 | 22 | 25 | 17,5 | 32,5 | 15 | 9 | 9 | 10 | 250 | Y | 16x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1099.05 | ||
Соединение JE DS38 М48х2 (корпус) | 101423.1 | CAST | 70 | 60 | 60 | 56,5 | 40,5 | 90 | 40,5 | 22 | 71,5 | 38 | 200 | X | 48x2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 10355.55 | |
Соединение JE DS12 М18х1.5 (корпус) | 101467.1 | CAST | 24 | 24 | 25 | 17,5 | 37 | 17 | 9 | 9 | 12 | 250 | Y | 18x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1258.85 | ||
Соединение JE DS25 М 33х2 (корпус) | 101421.1 | CAST | 50 | 46 | 46 | 42,5 | 31,5 | 66,5 | 30,5 | 18 | 54,5 | 25 | 250 | X | 33x2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4929.15 | |
Соединение JE DL15 М18х1.5 (корпус) | 101408.1 | CAST | 32 | 27 | 27 | 29 | 22 | 42 | 18,5 | 12 | 37 | 15 | 315 | X | 18x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1467.95 | |
Соединение JE DS20 М 26х1.5 (корпус) | 101420.M | CAST | 41 | 36 | - | 36 | 25,5 | 54 | 24 | 16 | - | 20 | 250 | X | 26x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2639.25 | |
Соединение JE DS10 М16х1.5 (корпус) | 101416.1 | CAST | 27 | 24 | 22 | 26 | 18,5 | 38,5 | 16,5 | 12 | 35 | 10 | 400 | X | 16x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1297.95 | |
Соединение JE DL08 М12х1.5 (корпус) | 101455.1 | CAST | 19 | 17 | 17 | 21 | 14 | 27,5 | 13 | 9 | 29 | 8 | 250 | Y | 12x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 791.35 | |
Соединение JE DL06 М10х1 (корпус) | 101404.1 | CAST | 17 | 17 | 14 | 19 | 12 | 24 | 10,5 | 8 | 27 | 6 | 315 | X | 10x1 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 882.3 | |
Соединение JE DS14 М20х1.5 (корпус) | 101418.1 | CAST | 32 | 30 | 27 | 31 | 23 | 45 | 20 | 14 | 41 | 14 | 315 | X | 20x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2183.65 | |
Соединение JE DL35 М42х2 (корпус) | 101412.1 | CAST | 60 | 55 | 50 | 45,5 | 35 | 80 | 35,5 | 20 | 56,5 | 35 | 160 | X | 42x2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 7548.0 | |
Соединение JE DS14 М20х1.5 (корпус) | 101468.1 | CAST | 27 | 27 | 28 | 20 | 45 | 21,5 | 10 | 10 | 14 | 250 | Y | 20x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2315.4 | ||
Соединение JE DS16 М22х1.5 (корпус) | 101469.1 | CAST | 30 | 27 | 29 | 20,5 | 45 | 21,5 | 10 | 10 | 16 | 160 | Y | 22x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2522.8 | ||
Соединение JE DL28 М33х2 (корпус) | 101411.1 | CAST | 50 | 46 | 41 | 38,5 | 31 | 66,5 | 30,5 | 18 | 47,5 | 28 | 160 | X | 33x2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 4890.05 | |
Соединение JE DS16 М22х1.5 (корпус) | 101419.1 | CAST | 32 | 30 | 30 | 31 | 22,5 | 46,5 | 21,5 | 14 | 41 | 16 | 315 | X | 22x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2199.8 | |
Соединение JE DL10 М14х1.5 (корпус) | 101406.1 | CAST | 22 | 19 | 19 | 22,5 | 15,5 | 32 | 14 | 12 | 30,5 | 10 | 315 | X | 14x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1018.3 | |
Соединение JE DLL06 М 10х1 (корпус) | 101402.1 | CAST | 17 | 17 | 12 | 18 | 12,5 | 24 | 10,5 | 8 | 24 | 6 | 100 | X | 10x1 | LL | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 892.5 | |
Соединение JE DS30 М42х2 (корпус) | 101422.1 | CAST | 60 | 55 | 50 | 49,5 | 36 | 80 | 35,5 | 20 | 62,5 | 30 | 250 | X | 42x2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 7780.9 | |
Соединение JE DL06 М10х1 (корпус) | 101454.1 | CAST | 14 | 14 | 14 | 18,5 | 11,5 | 21,5 | 10 | 6 | 26,5 | 6 | 250 | Y | 10x1 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 666.4 | |
Соединение JE DL12 М 16х1.5 (корпус) | 101407.1 | CAST | 27 | 24 | 22 | 25 | 18 | 38,5 | 16,5 | 12 | 33 | 12 | 315 | X | 16x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 940.1 | |
Соединение JE DL15 М18х1.5 (корпус) | 101458.1 | CAST | 24 | 24 | 25 | 18 | 37 | 17 | 9 | 9 | 15 | 250 | Y | 18x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1258.85 | ||
Соединение JE DS20 М 27х2 (корпус) | 101420.1 | CAST | 41 | 36 | 36 | 36 | 25,5 | 54 | 24 | 16 | 47 | 20 | 250 | X | 27x2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2730.2 | |
Соединение JE DLL06 М10х1 (корпус) | 101452.1 | CAST | 14 | 14 | 12 | 17,5 | 12 | 21,5 | 10 | 6 | 23,5 | 6 | 100 | Y | 10x1 | LL | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 670.65 | |
Соединение JE DL12 М16х1.5 (корпус) | 101457.1 | CAST | 22 | 22 | 24 | 17 | 32,5 | 15 | 9 | 9 | 12 | 250 | Y | 16x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1095.65 | ||
Соединение JE DL18 М22х1.5 (корпус) | 101459.1 | CAST | 30 | 27 | 27 | 19,5 | 45 | 21,5 | 10 | 10 | 18 | 160 | Y | 22x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2273.75 | ||
Соединение JE DL42 М 48х2 (корпус) | 101413.1 | CAST | 70 | 60 | 60 | 50,5 | 39,5 | 90 | 40,5 | 22 | 62,5 | 42 | 160 | X | 48x2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 9968.8 | |
Соединение JE DS06 М12х1.5 (корпус) | 101414.1 | CAST | 22 | 19 | 17 | 23,5 | 16,5 | 32 | 14 | 12 | 31,5 | 6 | 400 | X | 12x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1369.35 | |
Соединение JE DS20 М27х2 (корпус) | 101470.1 | CAST | 36 | 32 | 35 | 24,5 | 48 | 23 | 13 | 13 | 20 | 160 | Y | 27x2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3054.05 | ||
Соединение JE DL22 М26х1.5 (корпус) | 101410.1 | CAST | 41 | 36 | 36 | 34 | 26,5 | 54 | 24 | 16 | 43 | 22 | 160 | X | 26x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2960.55 | |
Соединение JE DLL08 М10х1 (корпус) | 101403.1 | CAST | 17 | 17 | 14 | 19 | 13,5 | 24 | 10,5 | 8 | 25 | 8 | 100 | X | 10x1 | LL | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 892.5 | |
Соединение JE DS08 М14х1.5 (корпус) | 101465.1 | CAST | 19 | 19 | 23 | 16 | 27,5 | 13 | 9 | 9 | 8 | 250 | Y | 14x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 843.2 | ||
Соединение JE DS12 М18х1.5 (корпус) | 101417.1 | CAST | 32 | 27 | 24 | 29 | 21,5 | 42 | 18,5 | 12 | 38 | 12 | 400 | X | 18x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1926.95 | |
Соединение JE DL08 М 12х1.5 (корпус) | 101405.1 | CAST | 22 | 19 | 17 | 21,5 | 14,5 | 32 | 14 | 12 | 29,5 | 8 | 315 | X | 12x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 982.6 | |
Соединение JE DL18 М22х1.5 (корпус) | 101409.1 | CAST | 32 | 30 | 32 | 29 | 21,5 | 46,5 | 21,5 | 14 | 38 | 18 | 315 | X | 22x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1342.15 | |
Соединение JE DLL08 М10х1 (корпус) | 101453.1 | CAST | 14 | 14 | 14 | 18,5 | 13 | 21,5 | 10 | 6 | 24,5 | 8 | 100 | Y | 10x1 | LL | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 666.4 | |
Соединение JE DS06 М12х1.5 (корпус) | 101464.1 | CAST | 19 | 17 | 23 | 16 | 27,5 | 13 | 9 | 9 | 6 | 250 | Y | 12x1.5 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1637.1 | ||
Соединение JE DLL04 М8х1 (корпус) | 101451.1 | CAST | 14 | 12 | 10 | 17,5 | 13,5 | 21,5 | 10 | 6 | 23,5 | 4 | 100 | Y | 8x1 | LL | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 682.55 | |
Соединение JE DL22 М26х1.5 (корпус) | 101460.1 | CAST | 36 | 32 | 33 | 25,5 | 48 | 23 | 13 | 13 | 22 | 160 | Y | 26x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2187.9 | ||
Соединение JE DL10 М14х1.5 (корпус) | 101456.1 | CAST | 19 | 19 | 19 | 22 | 15 | 27,5 | 13 | 9 | 30 | 10 | 250 | Y | 14x1.5 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 799.85 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: