РВД 2SN POWERMASTER
Товаров
11
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ BASIC КЛАСС
- РВД POWERMASTER
- РВД 2SN POWERMASTER
РВД 2SN POWERMASTER   
Наименование | Артикул | Бренд | BP (bar) | BP (psi) | DASH | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | Тип рукава | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РВД 2SN DN 25 P=165 (длина бухты 100 метров) | PM-2SN25-BSC (100m) | POWERMASTER | 660 | 9 600 | -16 | 25 | 1 | 25,4 | 36,9 | 300 | 165 | 2 400 | 1,28 | 2 | Стандартный | 2SN | Есть | 665.55 | |
РВД 2SN DN 38 P=90 | PM-2SN38-BSC | POWERMASTER | 360 | 5 240 | -24 | 38 | 1.1/2 | 38,1 | 55,9 | 500 | 90 | 1 310 | 1,8 | 2 | Стандартный | 2SN | Есть | 1059.95 | |
РВД 2SN DN 25 P=165 | PM-2SN25-BSC | POWERMASTER | 660 | 9 600 | -16 | 25 | 1 | 25,4 | 38,9 | 300 | 165 | 2 400 | 1,28 | 2 | Стандартный | 2SN | Есть | 665.55 | |
РВД 2SN DN 32 P=125 | PM-2SN32-BSC | POWERMASTER | 500 | 7 280 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 49,5 | 420 | 125 | 1 820 | 1,53 | 2 | Стандартный | 2SN | Есть | 785.4 | |
РВД 2SN DN 06 P=400 | PM-2SN06-BSC | POWERMASTER | 1 600 | 23 200 | -4 | 6 | 1/4 | 6,4 | 15,7 | 100 | 400 | 5 800 | 0,35 | 2 | Стандартный | 2SN | Есть | 206.55 | |
РВД 2SN DN 20 P=215 | PM-2SN20-BSC | POWERMASTER | 860 | 12 480 | -12 | 20 | 3/4 | 18,8 | 30,1 | 240 | 215 | 3 120 | 0,93 | 2 | Стандартный | 2SN | Есть | 470.9 | |
РВД 2SN DN 50 P=80 | PM-2SN50-BSC | POWERMASTER | 320 | 4 640 | -32 | 50 | 2 | 50,6 | 68,6 | 630 | 80 | 1 160 | 3,06 | 2 | Стандартный | 2SN | Есть | 1245.25 | |
РВД 2SN DN 10 P=330 | PM-2SN10-BSC | POWERMASTER | 1 320 | 19 200 | -6 | 10 | 3/8 | 9,5 | 19,7 | 130 | 330 | 4 800 | 0,48 | 2 | Стандартный | 2SN | Есть | 276.25 | |
РВД 2SN DN 12 P=275 | PM-2SN12-BSC | POWERMASTER | 1 100 | 16 000 | -8 | 12 | 1/2 | 12,7 | 23 | 180 | 275 | 4 000 | 0,55 | 2 | Стандартный | 2SN | Есть | 322.15 | |
РВД 2SN DN 16 P=250 | PM-2SN16-BSC | POWERMASTER | 1 000 | 14 520 | -10 | 16 | 5/8 | 15,8 | 26,2 | 200 | 250 | 3 630 | 0,7 | 2 | Стандартный | 2SN | Есть | 389.3 | |
РВД 2SN DN 08 P=350 | PM-2SN08-BSC | POWERMASTER | 1 400 | 20 000 | -5 | 8 | 5/16 | 8 | 16,2 | 115 | 350 | 5 000 | 0,38 | 2 | Стандартный | 2SN | Есть | 210.8 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: