Зачистные машины OP
Товаров
6
очистить фильтр
Сортировка
Зачистные машины OP

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Габариты (ДхШхВ), мм ↕ | напряжение, V ↕ | Мощность двигателя, кВт ↕ | Снятие наружного слоя ↕ | Снятие внутреннего слоя ↕ | Оборотов в минуту ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Зачистной станок SPF2/E 400V 50Hz 3P | SPELSPF2/E | O+P | 50 | 675x535x437 | 400V 50HZ 3PH | 0.75 | 2" | 2" | 300 | Есть | 327111.3 | ||
|
Зачистной станок SPF2/MS 400V 3P 50Hz | SPELSPF2MS | O+P | 78 | 685х500х1120 | 400V 50HZ 3PH | 0.75 | 2" | 2" | 300 | Есть | 441036.0 | ||
|
Зачистной станок SPF6 (в комплекте с толкателем для фитингов) | SPELSPF6 | O+P | 330 | 1050x1300x1100 | 1.1 | 3" | 3" | 300 | Есть | 2426922.0 | |||
|
Зачистной станок SPF1 | SPELSPF1 | O+P | 7 | 480x240x100 | 2" | 2" | Есть | 85213.8 | |||||
|
Зачистной станок SPF3 | SPELSPF3 | O+P | 145 | 725x810x1070 | 400V 50HZ 3PH | 0.75 | 2" | 2" | 200 | Есть | 1141380.9 | ||
|
SPF2 400V 3P 50Hz | SPELSPF2 | O+P | 82 | 650х437х1087 | 400V 50HZ 3PH | 0.75 | 2" | 2" | 300 | Есть | 583878.6 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: