УГЛОВЫЕ 90 ГРАД. BSP, УПЛОТНЕНИЕ ТИП G (РАЗВАЛЬЦОВКА 37°) CAST
Товаров
27
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ CAST
- CОЕДИНЕНИЯ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ 37 град. CAST
- ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ FR (РАЗВАЛЬЦОВКА 37°) CAST
- УГЛОВЫЕ 90 ГРАД. BSP, УПЛОТНЕНИЕ ТИП G (РАЗВАЛЬЦОВКА 37°) CAST
УГЛОВЫЕ 90 ГРАД. BSP, УПЛОТНЕНИЕ ТИП G (РАЗВАЛЬЦОВКА 37°) CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | L1 (мм) | L2 (мм) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | WP (bar) | резьба G | резьба JIC 37° A | серия | Стандарт ТС | Исполнение трубного соединения | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | Тип трубного соединения | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штуцер FRG90 JIC 1.5/8" BSP1" | 204426.3 | CAST | 41 | 41 | 53 | 58 | 30-32 | 1 1/2 | 200 | 1 | 1 5/8-12 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 3947.4 | |
Штуцер FRG90 JIC 9/16" BSP3/8" | 204415.3 | CAST | 19 | 22 | 29,5 | 37 | 10 | 3/8 | 250 | 3/8 | 9/16-18 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 843.2 | |
Штуцер FRG90 JIC 9/16" BSP1/4" | 204403.3 | CAST | 14 | 19 | 27,5 | 32 | 10 | 3/8 | 315 | 1/4 | 9/16-18 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 643.45 | |
Штуцер FRG90 JIC 7/8" BSP3/8" | 204420.3 | CAST | 22 | 22 | 37 | 37,5 | 14-15-16 | 5/8 | 250 | 3/8 | 7/8-14 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 1018.3 | |
Штуцер FRG90 JIC 1/2" BSP1/8" | 204413.3 | CAST | 14 | 14 | 24 | 30 | 8 | 5/16 | 350 | 1/8 | 1/2-20 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 1470.5 | |
Штуцер FRG90 JIC 3/4" BSP3/4" | 204419.3 | CAST | 27 | 36 | 36 | 49 | 12 | 1/2 | 250 | 3/4 | 3/4-16 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 2296.7 | |
Штуцер FRG90 JIC 1.5/8" BSP1.1/4" | 204408.3 | CAST | 41 | 50 | 53 | 58 | 30-32 | 1 1/4 | 200 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 3732.35 | |
Штуцер FRG90 JIC 3/4" BSP1/4" | 204417.3 | CAST | 19 | 19 | 32 | 37 | 12 | 1/2 | 315 | 1/4 | 3/4-16 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 866.15 | |
Штуцер FRG90 JIC 7/16" BSP1/8" | 204401.3 | CAST | 11 | 14 | 23 | 26 | 6 | 1/4 | 350 | 1/8 | 7/16-20 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | 90 град. | BSP | UNF | ввертной | Есть | 592.45 | |
Штуцер FRG90 JIC 1.5/16" BSP1.1/4" | 204425.3 | CAST | 41 | 50 | 52 | 58 | 25 | 1 | 200 | 1 1/4 | 1 5/16-12 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 4110.6 | |
Штуцер FRG90 JIC 3/4" BSP3/8" | 204404.3 | CAST | 19 | 22 | 32 | 37 | 12 | 1/2 | 250 | 3/8 | 3/4-16 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 889.95 | |
Штуцер FRG90 JIC 3/4" BSP1/2" | 204418.3 | CAST | 22 | 27 | 34 | 43 | 12 | 1/2 | 250 | 1/2 | 3/4-16 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 1065.05 | |
Штуцер FRG90 JIC 7/16" BSP1/2" | 204412.3 | CAST | 22 | 27 | 31 | 43 | 6 | 1/4 | 250 | 1/2 | 7/16-20 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 1895.5 | |
Штуцер FRG90 JIC 1.7/8" BSP1.1/2" | 204409.3 | CAST | 48 | 55 | 59 | 60 | 38 | 1 1/2 | 160 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 5413.65 | |
Штуцер FRG90 JIC 1.1/16" BSP1" | 204423.3 | CAST | 33 | 41 | 45 | 52 | 18-20 | 3/4 | 200 | 1 | 1 1/16-12 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 2794.8 | |
Штуцер FRG90 JIC 1.1/16" BSP1/2" | 204422.3 | CAST | 27 | 27 | 42 | 47 | 18-20 | 3/4 | 250 | 1/2 | 1 1/16-12 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 1381.25 | |
Штуцер FRG90 JIC 1/2" BSP3/8" | 204414.3 | CAST | 19 | 22 | 29 | 37 | 8 | 5/16 | 250 | 3/8 | 1/2-20 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 1717.0 | |
Штуцер FRG90 JIC 1.1/16" BSP3/4" | 204406.3 | CAST | 27 | 36 | 42 | 49 | 18-20 | 3/4 | 250 | 3/4 | 1 1/16-12 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | 90 град. | BSP | UNF | ввертной | Есть | 1467.95 | |
Штуцер FRG90 JIC 7/8" BSP3/4" | 204421.3 | CAST | 27 | 36 | 39 | 49 | 14-15-16 | 5/8 | 250 | 3/4 | 7/8-14 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 2079.1 | |
Штуцер FRG90 JIC 7/16" BSP1/4" | 204410.3 | CAST | 14 | 19 | 24 | 32 | 6 | 1/4 | 315 | 1/4 | 7/16-20 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 678.3 | |
Штуцер FRG90 JIC 1/2" BSP1/4" | 204402.3 | CAST | 14 | 19 | 24 | 32 | 8 | 5/16 | 315 | 1/4 | 1/2-20 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 678.3 | |
Штуцер FRG90 JIC 1.7/8" BSP1.1.1/4" | 204427.3 | CAST | 48 | 50 | 59 | 60 | 38 | 1 1/2 | 200 | 1 1/4 | 1 7/8-12 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 5315.9 | |
Штуцер FRG90 JIC 1.5/16" BSP1" | 204407.3 | CAST | 33 | 41 | 46 | 52 | 25 | 1 | 200 | 1 | 1 5/16-12 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 2050.2 | |
Штуцер FRG90 JIC 1.5/16" BSP3/4" | 204424.3 | CAST | 33 | 36 | 46 | 50 | 25 | 1 | 250 | 3/4 | 1 5/16-12 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 1943.1 | |
Штуцер FRG90 JIC 7/8" BSP1/2" | 204405.3 | CAST | 22 | 27 | 37 | 43 | 14-15-16 | 5/8 | 250 | 1/2 | 7/8-14 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 1065.05 | |
Штуцер FRG90 JIC 9/16" BSP1/2" | 204416.3 | CAST | 22 | 27 | 31,5 | 43 | 10 | 3/8 | 250 | 1/2 | 9/16-18 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 1717.0 | |
Штуцер FRG90 JIC 7/16" BSP3/8" | 204411.3 | CAST | 19 | 22 | 29 | 37 | 6 | 1/4 | 250 | 3/8 | 7/16-20 | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | - | - | - | - | Есть | 1551.25 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: