Отрезные машины OP
Товаров
6
очистить фильтр
Сортировка
Отрезные машины OP

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Габариты (ДхШхВ), мм ↕ | напряжение, V ↕ | Мощность двигателя, кВт ↕ | Оборотов в минуту ↕ | D диска, мм ↕ | D макс. ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Отрезной станок TF1/E 400V 50Hz 3PH | TAGLTF1D/E | O+P | 30 | 525x660x445 | 400V 50HZ 3PH | 1.1 | 2900 | 250 мм (9.843") | 60 мм (2.362") | Есть | 310425.3 | ||
|
Отрезной станок TF2 400V 3 kW (с 003685) | TAGLTF2D | O+P | 130 | 840x550x1150 | 400V 50HZ 3PH | 3 | 2900 | 250 (9.843") | 75 | Есть | 547548.3 | ||
|
Станок TF2 E 400V 50Hz 3PH | TAGLTF2D/E | O+P | 44 | 650x700x420 | 400V 50HZ 3PH | 3 | 2900 | 250 мм (9.843") | 75 мм (2.953") | Есть | 369288.9 | ||
|
Отрезной станок TF3/E 400V 5.5 kW 50Hz | TAGLTF3D/E | O+P | 59 | 761x531x509 | 400V 50HZ 3PH | 3 | 2900 | 350 (13.7'') | 85 мм (3.346'') | Есть | 445923.0 | ||
|
Отрезной станок TF3 PI 400V 5.5 kW 50Hz (до 2") | TAGLTF3DPI | O+P | 240 | 1025x700x1150 | 400V 50HZ 3PH | 5.5 | 2900 | 400 мм (15.748") | 100 мм (3.937") | Есть | 1303617.6 | ||
|
Отрезной станок TF3 400V 5.5 kW 50Hz | TAGLTF3D | O+P | 190 | 1000x710x1150 | 400V 50HZ 3PH | 2900 | 400 мм (15.748") | 100 мм (3.937") | Есть | 980100.0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: