КОЛЬЦА ВРЕЗНЫЕ CAST
Товаров
59
очистить фильтр
Сортировка
КОЛЬЦА ВРЕЗНЫЕ CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | D1 | D2 | L1 (мм) | Ø трубы D1 | WP (bar) | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольцо R DL10 B4 | 100106.4 | CAST | 14 | 14 | 10 | 10 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 92.65 | |
Кольцо R DS20 | 100120 | CAST | 26 | 26 | 12 | 20 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 89.25 | |
Кольцо R DL/DS6 | 100104 | CAST | 10 | 10 | 9,5 | 6 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 27.2 | |
Кольцо R DL18 | 100109 | CAST | 23 | 23 | 10 | 18 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 62.05 | |
Кольцо R DS20 B4 | 100120.4 | CAST | 26 | 26 | 12 | 20 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 175.1 | |
Кольцо R DS25 B4 нерж. | 110121.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1071.85 | |
Кольцо R DL06 B4 | 100104.4 | CAST | 10 | 10 | 9,5 | 6 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 80.75 | |
Кольцо R DS16 B4 | 100119.4 | CAST | 21 | 21 | 10,5 | 16 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 145.35 | |
Кольцо R DL42 B4 | 100113.4 | CAST | 48 | 48 | 13 | 42 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 487.05 | |
Кольцо R DLL4 | 100101 | CAST | 6 | 0 | 6 | 4 | 100 | LL | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 24.65 | |
Кольцо R DL/DS10 | 100106 | CAST | 14 | 14 | 10 | 10 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 32.3 | |
Кольцо R DS25 | 100121 | CAST | 32 | 32 | 12 | 25 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 137.7 | |
Кольцо R DS30 | 100122 | CAST | 36 | 38 | 13 | 30 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 184.45 | |
Кольцо R DS38 | 100123 | CAST | 48 | 48 | 13 | 38 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 253.3 | |
Кольцо R DL/DS8 | 100105 | CAST | 12 | 12 | 9,5 | 8 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 27.2 | |
Кольцо R DL22 | 100110 | CAST | 27 | 27 | 10,5 | 22 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 85.85 | |
Кольцо R DL35 | 100112 | CAST | 41 | 41 | 13 | 35 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 221.85 | |
Кольцо R DS16 B7 | 100119.7 | CAST | 21 | - | 10,5 | 16 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | врезное кольцо/втулка | Есть | 69.7 | |
Кольцо R DS14 | 100118 | CAST | 19 | 19 | 10 | 14 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 51.0 | |
Кольцо R DL08 B4 | 100105.4 | CAST | 12 | 12 | 9,5 | 8 | 500 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 85.85 | |
Кольцо R DLL6 | 100102 | CAST | 8 | 0 | 7 | 6 | 100 | LL | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 24.65 | |
Кольцо R DL35 B4 | 100112.4 | CAST | 41 | 41 | 13 | 35 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 386.75 | |
Кольцо R DL22 B4 | 100110.4 | CAST | 27 | 27 | 10,5 | 22 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 191.25 | |
Кольцо R DS25 B4 | 100121.4 | CAST | 32 | 32 | 12 | 25 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 230.35 | |
Кольцо R DL28 | 100111 | CAST | 33 | 33 | 11 | 28 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 124.95 | |
Кольцо R DL/DS12 | 100107 | CAST | 16 | 16 | 10 | 12 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 34.85 | |
Кольцо R DLL8 | 100103 | CAST | 10 | 0 | 7 | 8 | 100 | LL | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 24.65 | |
Кольцо R DS08 B4 | 100115.4 | CAST | 12 | 12 | 9,5 | 8 | 800 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 85.85 | |
Кольцо R DS16 | 100119 | CAST | 21 | 21 | 10,5 | 16 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 62.05 | |
Кольцо R DS30 B4 | 100122.4 | CAST | 36 | 38 | 13 | 30 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 311.95 | |
Кольцо R DL15 B4 | 100108.4 | CAST | 19 | 20 | 10 | 15 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 124.95 | |
Кольцо R DS14 B4 | 100118.4 | CAST | 19 | 19 | 10 | 14 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 113.05 | |
Кольцо R DL12 B4 | 100107.4 | CAST | 16 | 16 | 10 | 12 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 101.15 | |
Кольцо R DS38 B4 | 100123.4 | CAST | 48 | 48 | 13 | 38 | 420 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 479.4 | |
Кольцо R DS12 B4 | 100117.4 | CAST | 16 | 16 | 10 | 12 | 630 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 113.05 | |
Кольцо R DL28 B4 | 100111.4 | CAST | 33 | 33 | 11 | 28 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 253.3 | |
Кольцо R DS10 B4 | 100116.4 | CAST | 14 | 14 | 10 | 10 | 800 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 92.65 | |
Кольцо R DL42 | 100113 | CAST | 48 | 48 | 13 | 42 | 250 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 288.15 | |
Кольцо R DL15 | 100108 | CAST | 19 | 20 | 10 | 15 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 51.0 | |
Кольцо R DS20 B7 | 100120.7 | CAST | 26 | - | 12 | 20 | 400 | S | Соединения 24° DIN 2353 | врезное кольцо/втулка | Есть | 96.9 | |
Кольцо R DL15 B7 | 100108.7 | CAST | 19 | - | 10 | 15 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | врезное кольцо/втулка | Есть | 55.25 | |
Кольцо R DL/DS06 B7 | 100104.7 | CAST | 10 | - | 9,5 | 6 | 500 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | врезное кольцо/втулка | Есть | 28.05 | |
Кольцо R DL/DS12 B7 | 100107.7 | CAST | 16 | - | 10 | 12 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | врезное кольцо/втулка | Есть | 41.65 | |
Кольцо R DL/DS08 B7 | 100105.7 | CAST | 12 | - | 9,5 | 8 | 500 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | врезное кольцо/втулка | Есть | 28.05 | |
Кольцо R DL18 B7 | 100109.7 | CAST | 23 | - | 10 | 18 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | врезное кольцо/втулка | Есть | 66.3 | |
Кольцо R DL/DS12 нерж. | 110107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 234.6 | |
Кольцо R DLL06 нерж. | 110102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 108.8 | |
Кольцо R DL/DS6 нерж. | 110104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 145.35 | |
Кольцо R DL/DS10 нерж. | 110106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 198.9 | |
Кольцо R DS14 B7 | 100118.7 | CAST | 19 | - | 10 | 14 | 630 | S | - | - | Уточнить | 28.19 | Уточнить наличие |
Кольцо R DL42 B7 | 100113.7 | CAST | 48 | - | 13 | 42 | 250 | S | - | - | Уточнить | 161.82 | Уточнить наличие |
Кольцо R DL35 B7 | 100112.7 | CAST | 41 | - | 13 | 35 | 250 | L | - | - | Уточнить | 126.85 | Уточнить наличие |
Кольцо R DL28 B7 | 100111.7 | CAST | 33 | - | 11 | 28 | 250 | L | - | - | Уточнить | 73.08 | Уточнить наличие |
Кольцо R DS30 B7 | 100122.7 | CAST | 36 | - | 13 | 30 | 420 | S | - | - | Уточнить | 103.36 | Уточнить наличие |
Кольцо R DL18 B4 | 100109.4 | CAST | 23 | 23 | 10 | 18 | 400 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Уточнить | 126.44 | Уточнить наличие |
Кольцо R DL22 B7 | 100110.7 | CAST | 27 | - | 10,5 | 22 | 250 | L | - | - | Уточнить | 49.59 | Уточнить наличие |
Кольцо R DL/DS10 B7 | 100106.7 | CAST | 14 | - | 10 | 10 | 500 | L | - | - | Уточнить | 17.75 | Уточнить наличие |
Кольцо R DS25 B7 | 100121.7 | CAST | 32 | - | 12 | 25 | 420 | S | - | - | Уточнить | 78.3 | Уточнить наличие |
Кольцо R DS38 B7 | 100123.7 | CAST | 44 | - | 13 | 38 | 420 | S | - | - | Уточнить | 142.5 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: