РВД DN 32 (1.1/4 дюйма) STANDARD КЛАСС
Товаров
20
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- ПОДБОРКИ РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- РВД DN 32 (1.1/4 дюйма)
- РВД DN 32 (1.1/4 дюйма) STANDARD КЛАСС
РВД DN 32 (1.1/4 дюйма) STANDARD КЛАСС   
Наименование | Артикул | Бренд | BP (bar) | BP (psi) | DASH | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | Тип рукава | цвет | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РВД 1SN DN 32 P=63 | SEM-1SN32-STD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 857.65 | |
РВД 1SN MULTIFLEX DN 32 P=63 | VS-1SN32-STD | VERSO | 250 | 3 680 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 42,8 | 420 | 63 | 920 | 1,27 | 1 | Стандартный | 1SN | - | Есть | 1088.0 | |
РВД 1SN DN 32 P=63 AQUATOR (+135°C/+150°C кратковременно) черный | VS-AQR-1SN32-STD-B | VERSO | 250 | - | -20 | - | 1.1/4 | 31 | 43,5 | 420 | 63 | - | 1,19 | 1 | Высокотемпературный | 1SN | Черный | Есть | 2980.1 | |
РВД 2SC DN 32 P=125 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-2SC32-STD-F | VERSO | 500 | 7 252 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 43,6 | 420 | 125 | 1 813 | 1,57 | 2 | Низкотемпературный | 2SC | - | Есть | 2187.9 | |
РВД 2SN DN 32 P=125 MULTIFLEX | VS-2SN32-STD | VERSO | 500 | 7 280 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 46,5 | 420 | 125 | 1 820 | 1,8 | 2 | Стандартный | 2SN | - | Есть | 1492.6 | |
РВД 2SN DN 32 P=125 | HP-2SN32-STD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1492.6 | |
РВД 3SK DN 32 P=240 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-3SK32-STD-F | VERSO | 960 | 13 920 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 45,9 | 410 | 240 | 3 480 | 2,31 | 3 | Низкотемпературный | 3SK | - | Есть | 2317.1 | |
РВД 4SH DN 32 P=325 EXTREME TM | VS-4SH32-STD | VERSO | 1 300 | 18 850 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 45,5 | 460 | 325 | 4 713 | 2,47 | 4 | Стандартный | 4SH | - | Есть | 3120.35 | |
РВД 4SH DN 32 P=325 | HP-4SH32-STD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3120.35 | |
РВД 4SH DN 32 P=325 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-4SH32-STD-F | VERSO | 1 400 | 20 300 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 45,5 | 460 | 350 | 5 075 | 2,57 | 4 | Низкотемпературный | 4SH | - | Есть | 2805.0 | |
РВД 4SH DN 32 P=350 MSHA | TFDM4SH-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1277.55 | |
РВД R13 DN 32 P=350 | TFS0013-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1244.4 | |
РВД R13 HARDEX DN 32 P=350 TM | VS-R1332-STD | VERSO | 1 400 | 20 000 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 49,8 | 419 | 350 | 5 075 | 3,6 | 6 | Стандартный | SAE 100 R13 | - | Есть | 4488.0 | |
РВД R13 DN 32 P=350 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-R1332-STD-F | VERSO | 1 400 | 20 304 | -20 | 32 | 1.1/4 | 32 | 50 | 420 | 350 | 5 076 | 3,84 | 6 | Низкотемпературный | SAE 100 R13 | - | Есть | 4185.4 | |
РВД R13 DN 32 P=350 MSHA embossed | TFSM013N20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1244.4 | |
РВД R15 HARDEX DN 32 P=420 TM | VS-R1532-STD | VERSO | 1 680 | 24 360 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 49,8 | 280 | 420 | 6 090 | 3,59 | 6 | Стандартный | SAE 100 R15 | - | Есть | 4802.5 | |
РВД R15 DN 32 P=420 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-R1532-STD-F | VERSO | 1 680 | 24 000 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 50,95 | 445 | 420 | 6 092 | 3,9 | 6 | Низкотемпературный | SAE 100 R15 | - | Есть | 5347.35 | |
РВД R15 DN 32 P=420 MSHA embossed | TFSM015N20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1404.2 | |
РВД BIOFLEX ISO18752 5000 DN 32 P=350 (4SH) TM | VS-BIO-5-32-STD-350-4LAYER | VERSO | 1 400 | 20 300 | -20 | 32 | 1.1/4 | 32,5 | 45,9 | 280 | 350 | 5 075 | 2,55 | 4 | Стандартный | BIOFLEX | - | Есть | 3029.4 | |
РВД BIOFLEX ISO18752 6000 DN 32 P=420 (R15) 6 навивок TM | VS-BIO-6-32-STD-420-6LAYER | VERSO | 1 680 | 24 300 | -20 | 32 | 1.1/4 | 32,5 | 50,5 | 400 | 420 | 6 090 | 3,77 | 6 | Стандартный | BIOFLEX | - | Есть | 4600.2 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: