РВД 2SC DIN EN 857 STANDARD КЛАСС
Товаров
20
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- ПОДБОРКИ РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- РВД 2SC DIN EN 857
- РВД 2SC DIN EN 857 STANDARD КЛАСС
РВД 2SC DIN EN 857 STANDARD КЛАСС   
Наименование | Артикул | Бренд | BP (bar) | BP (psi) | DASH | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | Тип рукава | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РВД 2SC DN 06 P=400 COMPACT TM | VS-2SC06-STD | VERSO | 1 600 | 23 200 | -4 | 6 | 1/4 | 6,4 | 13,7 | 75 | 400 | 5 800 | 0,28 | 2 | Стандартный | 2SC | Есть | 302.6 | |
РВД 2SC DN 06 P=400 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-2SC06-STD-F | VERSO | 1 600 | 23 200 | -4 | 6 | 1/4 | 6,4 | 13,3 | 75 | 400 | 5 800 | 0,3 | 2 | Низкотемпературный | 2SC | Есть | 448.8 | |
РВД 2SC DN 08 P=350 COMPACT TM | VS-2SC08-STD | VERSO | 1 400 | 20 300 | -5 | 8 | 5/16 | 8 | 15,1 | 85 | 350 | 5 075 | 0,34 | 2 | Стандартный | 2SC | Есть | 365.5 | |
РВД 2SC DN 08 P=350 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-2SC08-STD-F | VERSO | 1 400 | 20 300 | -5 | 8 | 5/16 | 8 | 14,8 | 85 | 350 | 5 075 | 0,35 | 2 | Низкотемпературный | 2SC | Есть | 572.05 | |
РВД 2SC DN 10 P=330 COMPACT TM | VS-2SC10-STD | VERSO | 1 320 | 19 125 | -6 | 10 | 3/8 | 9,5 | 17,5 | 90 | 330 | 4 775 | 0,41 | 2 | Стандартный | 2SC | Есть | 383.35 | |
РВД 2SC DN 10 P=330 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-2SC10-STD-F | VERSO | 1 320 | 19 140 | -6 | 10 | 3/8 | 9,5 | 17,1 | 90 | 330 | 4 785 | 0,42 | 2 | Низкотемпературный | 2SC | Есть | 595.0 | |
РВД 2SC DN 12 P=275 COMPACT TM | VS-2SC12-STD | VERSO | 1 100 | 15 950 | -8 | 12 | 1/2 | 12,7 | 21 | 130 | 275 | 3 975 | 0,56 | 2 | Стандартный | 2SC | Есть | 504.05 | |
РВД 2SC DN 12 P=275 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-2SC12-STD-F | VERSO | 1 100 | 15 950 | -8 | 12 | 1/2 | 12,7 | 20,4 | 130 | 275 | 3 988 | 0,54 | 2 | Низкотемпературный | 2SC | Есть | 707.2 | |
РВД 2SC DN 16 P=250 COMPACT TM | VS-2SC16-STD | VERSO | 1 000 | 14 500 | -10 | 16 | 5/8 | 15,9 | 24 | 170 | 250 | 3 625 | 0,64 | 2 | Стандартный | 2SC | Есть | 628.15 | |
РВД 2SC DN 16 P=250 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-2SC16-STD-F | VERSO | 1 000 | 14 500 | -10 | 16 | 5/8 | 15,9 | 23,5 | 170 | 250 | 3 625 | 0,63 | 2 | Низкотемпературный | 2SC | Есть | 897.6 | |
РВД 2SC DN 16 P=250 embossed | SEM-2SC16-STD-E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 475.15 | |
РВД 2SC DN 20 P=215 COMPACT TM | VS-2SC20-STD | VERSO | 860 | 12 450 | -12 | 20 | 3/4 | 19 | 27,8 | 200 | 215 | 3 100 | 0,81 | 2 | Стандартный | 2SC | Есть | 716.55 | |
РВД 2SC DN 20 P=215 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-2SC20-STD-F | VERSO | 860 | 12 470 | -12 | 20 | 3/4 | 19 | 27,6 | 200 | 215 | 3 118 | 0,8 | 2 | Низкотемпературный | 2SC | Есть | 1088.0 | |
РВД 2SC DN 25 P=165 COMPACT TM | VS-2SC25-STD | VERSO | 660 | 9 550 | -16 | 25 | 1 | 25,4 | 35,7 | 250 | 165 | 2 375 | 1,25 | 2 | Стандартный | 2SC | Есть | 1043.8 | |
РВД 2SC DN 25 P=165 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-2SC25-STD-F | VERSO | 660 | 9 570 | -16 | 25 | 1 | 25,4 | 35,8 | 250 | 165 | 2 393 | 1,17 | 2 | Низкотемпературный | 2SC | Есть | 1458.6 | |
РВД 2SC DN 32 P=125 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-2SC32-STD-F | VERSO | 500 | 7 252 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 43,6 | 420 | 125 | 1 813 | 1,57 | 2 | Низкотемпературный | 2SC | Есть | 2187.9 | |
РВД 2SC DN 38 P=90 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-2SC38-STD-F | VERSO | 360 | 5 221 | -24 | 38 | 1.1/2 | 38,1 | 49,1 | 500 | 90 | 1 305 | 1,81 | 2 | Низкотемпературный | 2SC | Есть | 2827.1 | |
РВД 2SC DN 50 P=80 ANTARCTIC (-55°C) TM | VS-2SC50-STD-F | VERSO | 320 | 4 641 | -32 | 50 | 2 | 50,8 | 66,4 | 630 | 80 | 1 160 | 2,47 | 2 | Низкотемпературный | 2SC | Есть | 3724.7 | |
РВД 2SN DN 08 P=350 (-55°C) | 2IC-08-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 357.0 | |
РВД 2SN DN 20 P=215 (-55°C) | 2IC-19-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 678.3 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: