РВД 1SN DIN EN 853 BASIC КЛАСС
Товаров
20
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- ПОДБОРКИ РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- РВД 1SN DIN EN 853
- РВД 1SN DIN EN 853 BASIC КЛАСС
РВД 1SN DIN EN 853 BASIC КЛАСС   
Наименование | Артикул | Бренд | BP (bar) | BP (psi) | DASH | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | Тип рукава | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РВД 1SN DN 06 P=225 | PM-1SN06-BSC | POWERMASTER | 900 | 13 080 | -4 | 6 | 1/4 | 6,4 | 14,1 | 100 | 225 | 3 270 | 0,24 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 150.45 | |
РВД 1SN DN 08 P=215 | PM-1SN08-BSC | POWERMASTER | 850 | 12 480 | -5 | 8 | 5/16 | 7,9 | 15,7 | 115 | 215 | 3 120 | 0,28 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 154.7 | |
РВД 1SN DN 08 P=215 | TR-1SN08-BSC | TRAKTOR | 850 | 12 325 | -5 | 8 | 5/16 | 8 | 14,7 | 115 | 215 | 3 118 | 0,31 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 141.1 | |
РВД 1SN DN 10 P=180 | PM-1SN10-BSC | POWERMASTER | 720 | 10 460 | -6 | 10 | 3/8 | 9,5 | 18,1 | 130 | 180 | 2 610 | 0,33 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 206.55 | |
РВД 1SN DN 10 P=180 | TR-1SN10-BSC | TRAKTOR | 720 | 10 440 | -6 | 10 | 3/8 | 9,5 | 17,1 | 130 | 180 | 2 610 | 0,36 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 178.5 | |
РВД 1SN DN 12 P=160 | TR-1SN12-BSC | TRAKTOR | 640 | 9 280 | -8 | 12 | 1/2 | 12,7 | 20,2 | 180 | 160 | 2 320 | 0,38 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 209.95 | |
РВД 1SN DN 12 P=160 | PM-1SN12-BSC | POWERMASTER | 640 | 9 280 | -8 | 12 | 1/2 | 12,7 | 21,4 | 180 | 160 | 2 320 | 0,44 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 238.0 | |
РВД 1SN DN 12 P=210 (замена 2SN 12) | PM-1SN12-BSC-210 | POWERMASTER | 840 | 12 183 | -8 | 12 | 1/2 | 12,7 | 21 | 180 | 210 | 3 045 | 0,41 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 241.4 | |
РВД 1SN DN 16 P=130 | PM-1SN16-BSC | POWERMASTER | 520 | 7 560 | -10 | 16 | 5/8 | 15,8 | 24,5 | 200 | 130 | 1 890 | 0,52 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 244.8 | |
РВД 1SN DN 16 P=130 | TR-1SN16-BSC | TRAKTOR | 520 | 7 540 | -10 | 16 | 5/8 | 16 | 23,2 | 200 | 130 | 1 885 | 0,52 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 244.8 | |
РВД 1SN DN 16 P=180 (специальный) | TR-1SN16-BSC-180 | TRAKTOR | 720 | 10 442 | -10 | 16 | 5/8 | 16 | 25 | 200 | 180 | 2 610 | 0,52 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 246.5 | |
РВД 1SN DN 20 P=105 | PM-1SN20-BSC | POWERMASTER | 420 | 6 120 | -12 | 20 | 3/4 | 18,8 | 28,5 | 240 | 105 | 1 530 | 0,68 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 342.55 | |
РВД 1SN DN 20 P=105 | TR-1SN20-BSC | TRAKTOR | 420 | 6 090 | -12 | 20 | 3/4 | 19 | 27,4 | 240 | 105 | 1 523 | 0,65 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 283.05 | |
РВД 1SN DN 20 P=105 (специальный) | PM-1SN20-BSC-SPECIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 175.1 | |
РВД 1SN DN 25 P=88 | TR-1SN25-BSC | TRAKTOR | 350 | 5 075 | -16 | 25 | 1 | 25,4 | 35,4 | 300 | 88 | 1 276 | 0,91 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 451.35 | |
РВД 1SN DN 25 P=88 | PM-1SN25-BSC | POWERMASTER | 350 | 5 120 | -16 | 25 | 1 | 25,4 | 36,6 | 300 | 88 | 1 280 | 0,97 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 473.45 | |
РВД 1SN DN 32 P=63 | PM-1SN32-BSC | POWERMASTER | 250 | 3 680 | -20 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 44,8 | 420 | 63 | 900 | 1,22 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 707.2 | |
РВД 1SN DN 38 P=50 | PM-1SN38-BSC | POWERMASTER | 200 | 2 920 | -24 | 38 | 1.1/2 | 38,1 | 52,1 | 500 | 50 | 730 | 1,58 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 693.6 | |
РВД 1SN DN 50 P=40 | PM-1SN50-BSC | POWERMASTER | 160 | 2 320 | -32 | 50 | 2 | 50,6 | 65,5 | 630 | 40 | 580 | 2,1 | 1 | Стандартный | 1SN | Есть | 802.4 | |
РВД 1SN DN 06 P=225 | TR-1SN06-BSC | TRAKTOR | 900 | 13 050 | -4 | 6 | 1/4 | 6,4 | 13,2 | 100 | 225 | 3 263 | 0,25 | 1 | - | - | Уточнить | 81.43 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: