БРС ниппель STUCCHI
Товаров
134
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
- ПОДБОРКИ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
- БРС ниппель
- БРС ниппель STUCCHI
БРС ниппель STUCCHI   
Наименование | Артикул | Бренд | B | C | D | E | F | G | H | I | ID ISO | J | А | вес, кг | резьба | Часть | K | L | размер резьбы | A +0,13 -0,00 | D (мм) | N | P | Q | М | T | A, мм | ID (дюйм) | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРС FF A BSP 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 801300025 | Stucchi | 65,0 | - | 111,1 | - | - | 214,9 | 69,8 | - | 1.1/2" | 57,0 | 1.1/2 | 1,67 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 22031.15 | |
БРС FF A BSP 1 - D1 Ниппель | 801300051 | Stucchi | 55,0 | - | 96,8 | - | - | 178,6 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1 | 0,89 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8002.75 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 801300013 | Stucchi | 36,0 | - | 68,0 | - | - | 127,5 | 40,0 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,24 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2754.0 | |
БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 801300031 | Stucchi | 22,0 | - | 47,9 | - | - | 90,2 | 23,8 | - | 1/4" | 16,1 | 1/4 | 0,09 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1266.5 | |
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 801300015 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 137,0 | 40,0 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,27 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2689.4 | |
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 801300041/812500041 | Stucchi | 46,0 | - | 83,7 | - | - | 158,5 | 49,8 | - | 3/4" | 30,0 | 3/4 | 0,53 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 6272.15 | |
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 801300021 | Stucchi | 36,0 | - | 73,0 | - | - | 139,4 | 38,5 | - | 5/8" | 27,0 | 3/4 | 0,30 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3615.9 | |
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель | 801308011 | Stucchi | 22,0 | - | 52,9 | - | - | 106,0 | 23,8 | - | 1/4" | 16,1 | M16x1.5 10L | 0,08 | - | Ниппель | 10,2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1193.4 | |
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель (удлиненный) | 801310011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1302.2 | |
БРС FF A 18x1.5 12L - D3/8 Ниппель (удлиненный) | 801310005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1602.25 | |
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | 801308003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2689.4 | |
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 801310003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2806.7 | |
БРС FF A 22x1.5 15L - D5/8 Ниппель | 801308017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3615.9 | |
БРС FF A 22х1.5 15L - D3/8 Ниппель | 801308007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1490.9 | |
БРС FF A 26x1.5 18L - D3/4 Ниппель | 801308023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5917.7 | |
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 801301015 | Stucchi | 55.0 | - | 90,0 | - | - | 172,8 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1.1/4 | 1,31 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8072.45 | |
БРС FF A UNF 1.1/16 - D3/4 Ниппель | 801304029 | Stucchi | 46,0 | - | 83,7 | - | - | 160,5 | 49,8 | - | 3/4" | 48,0 | 1.1/16" | 0,99 | 12UN | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 6429.4 | |
БРС FF A UNF 1.1/16 - D5/8 Ниппель | 801304011 | Stucchi | 36,0 | - | 73,0 | - | - | 139,4 | 38,5 | - | 5/8" | 42,0 | 1.1/16" | 0,63 | 12UN | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3791.85 | |
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Ниппель | 801304001 | Stucchi | 46,0 | - | 83,7 | - | - | 160,5 | 49,8 | - | 3/4" | 48,0 | 1.5/16" | 0,93 | 12UN | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 6429.4 | |
БРС FF A UNF 9/16 - D1/4 Ниппель | 801304017 | Stucchi | 22,0 | - | 50,9 | - | - | 96,2 | 23,8 | - | 1/4" | 28,0 | 9/16" | 0,20 | 18UNF | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1237.6 | |
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Ниппель | 801304005 | Stucchi | 27,0 | - | 60,0 | - | - | 108,8 | 29,0 | - | 3/8" | 32,0 | 9/16" | 0,27 | 18UNF | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1482.4 | |
БРС FF APM BSP 1 - D3/4 Ниппель | 805200011 | Stucchi | 46,0 | - | 108,5 | - | - | 22 | 49,8 | - | 3/4" | 30,0 | 1 | 0,75 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 10443.1 | |
БРС FF APM BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 805200005 | Stucchi | 36,0 | - | 91,0 | - | - | 17,3 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,41 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4629.1 | |
БРС FF APM BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 805200003 | Stucchi | 27,0 | - | 82,5 | - | - | 16 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,20 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3893.85 | |
БРС FF APM BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 805200007 | Stucchi | 36,0 | - | 93,5 | - | - | 17,3 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,40 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4731.95 | |
БРС FF APM BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 805200009 | Stucchi | 36,0 | - | 95,0 | - | - | 17,6 | 38,5 | - | 5/8" | 27,0 | 3/4 | 0,43 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8805.15 | |
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Ниппель | 800800013 | Stucchi | 45,0 | - | 82,3 | - | - | 153,5 | 47,8 | - | 3/4" | 30,0 | 1 | 0,39 | BSP | Ниппель | - | - | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5863.3 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 800800007 | Stucchi | 32,0 | - | 68,0 | - | - | 124,5 | 33,8 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,23 | BSP | Ниппель | - | - | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2754.0 | |
БРС FF FIRG BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 800800001 | Stucchi | 22,0 | - | 47,9 | - | - | 85,2 | 23,8 | - | 1/4" | 16,1 | 1/4 | 0,09 | BSP | Ниппель | - | - | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1266.5 | |
БРС FF FIRG BSP 2 - D2 Ниппель | 800800019 | Stucchi | 75,0 | - | 123,8 | - | - | 241,5 | 83,5 | - | 2" | 73,0 | 2 | 2,26 | BSP | Ниппель | - | - | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 34230.35 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 800800009 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 134,0 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,23 | BSP | Ниппель | - | - | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2822.85 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton) | 800800109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2806.7 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 800800021 | Stucchi | 41,0 | - | 82,3 | - | - | 149,0 | 44,8 | - | 3/4" | 30,0 | 3/4 | 0,45 | BSP | Ниппель | - | - | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5863.3 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 800800011 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 131,4 | 38,5 | - | 5/8" | 27,0 | 3/4 | 0,27 | BSP | Ниппель | - | - | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3833.5 | |
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800800005 | Stucchi | 24,0 | - | 60,0 | - | - | 108,7 | 26,0 | - | 3/8" | 19,7 | 3/8 | 0,12 | BSP | Ниппель | - | - | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1402.5 | |
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 800801017 | Stucchi | 65,0 | - | 111,1 | - | - | 214,9 | 69,8 | - | 1.1/2" | 57,0 | 1.1/2 | 1,67 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 21989.5 | |
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 800801015 | Stucchi | 55,0 | - | 89,8 | - | - | 172,8 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1.1/4 | 0,66 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8228.0 | |
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Ниппель | 800801013 | Stucchi | 45,0 | - | 82,3 | - | - | 153,5 | 47,8 | - | 3/4" | 30,0 | 1 | 0,41 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5756.2 | |
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800801001 | Stucchi | 22,0 | - | 47,9 | - | - | 85,2 | 23,8 | - | 1/4" | 16,1 | 1/4 | 0,09 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1237.6 | |
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | 800801009 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 134,0 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,23 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2757.4 | |
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | 800801011 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 131,4 | 38,5 | - | 5/8" | 27,0 | 3/4 | 0,27 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3771.45 | |
БРС FF FL BSP 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель (нерж.) | 802400117 | Stucchi | 70,0 | - | 111,0 | - | - | 214,8 | 76,0 | - | 1.1/2" | 57,0 | 1.1/2 | 1,89 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 65235.8 | |
БРС FF FL BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (нерж.) | 802400103 | Stucchi | 24,0 | - | 59,9 | - | - | 108,6 | 26,0 | - | 3/8" | 19,7 | 3/8 | 0,12 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 12914.05 | |
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 41 | 0 | - | 127,3 | 44,8 | - | 34,3 | - | 0,275 | - | Ниппель | - | - | BIR100 BSP | 1 | 63,1 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1922.7 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Ниппель | 800500001 | Stucchi | 19 | 0 | - | 64,8 | 20,8 | - | 11,8 | - | 0,031 | - | Ниппель | - | - | BIR14 BSP | 1/4 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 438.6 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Ниппель | 800500015 | Stucchi | 75 | 0 | - | 201,2 | 82,5 | - | 65 | - | 1,438 | - | Ниппель | - | - | BIR200 BSP | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 11554.9 | ||||
БРС ISO A IR-V BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800100003 | Stucchi | 24,0 | - | 38,0 | - | - | 76,3 | 27,7 | - | 3/8" | 19,0 | 3/8" | 0,07 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 555.9 | |
БРС ISO A I Push-Pull 18x1.5 12L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 809410001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 860.2 | |
БРС ISO A I Push-Pull 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | 809408005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 686.8 | |
БРС ISO A I Push-Pull 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 809410005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 860.2 | |
БРС ISO A I Push-Pull 26x1.5 18L - D1/2 Ниппель | 809408009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 686.8 | |
БРС ISO A I Push-Pull 26x1.5 18L - D1 Ниппель | 809408033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2822.85 | |
БРС ISO A I Push-Pull 30x2 22L - D3/4 Ниппель | 809408029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2571.25 | |
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 22 | - | 38 | - | - | 76,6 | 24 | - | - | 17,3 | - | 0,05 | - | Ниппель | - | - | - | 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 558.45 | |
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500105 | Stucchi | 24,0 | 0 | 41,0 | - | - | 82,7 | 26,0 | - | 3/8" | 19,1 | 3/8" | 0,07 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1264.8 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1.1/4 - D1.1/4 Ниппель | 809500023 | Stucchi | 55,0 | - | 121,0 | M70x3 SP | - | 189,0 | 61,0 | - | 1.1/4" | - | 1.1/4 | 2,48 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | 85 | 80,0 | - | - | - | - | - | Есть | 16957.5 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Ниппель | 809500015 | Stucchi | 36,0 | - | 69,9 | M42x2 | - | 117,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | 1/2 | 0,48 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | 49,5 | 46,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3109.3 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 809500007 | Stucchi | 19,0 | - | 58,5 | M24x2 | - | 94,5 | 21,0 | - | 1/4" | - | 1/4 | 0,14 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | 30,0 | 27,0 | - | - | - | - | - | Есть | 1490.9 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 809500017 | Stucchi | 36,0 | - | 75,8 | M42x2 | - | 129,3 | 40,0 | - | 3/4" | - | 3/4 | 0,43 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | 49,5 | 46,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3764.65 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Ниппель | 809500001 | Stucchi | 30,0 | - | 62,3 | M36x2 | - | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 3/8 | 0,30 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | 42,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | Есть | 1184.9 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 14x1.5 08L - D1/2 Ниппель | 809508003 | Stucchi | 30,0 | - | 61,3 | M36x2 | - | 100,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M14x1.5 08L | 0,21 | - | Ниппель | 8,0 | 10 | - | - | - | 42,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | Есть | 1384.65 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 14x1.5 08L - D3/8 Ниппель | 809508015 | Stucchi | 22,0 | - | 58,5 | M28x2 | - | 93,0 | 24,0 | - | 3/8" | - | M14x1.5 08L | 0,14 | - | Ниппель | 8,0 | 10 | - | - | - | 34,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | Есть | 1471.35 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 16x1.5 10L - D1/2 Ниппель | 809508007 | Stucchi | 30,0 | - | 62,3 | M36x2 | - | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M16x1.5 10L | 0,21 | - | Ниппель | 10,0 | 11 | - | - | - | 42,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | Есть | 1384.65 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 10S - D1/2 Ниппель (E M28x2) | 809509009 | Stucchi | 22,0 | - | 60,5 | M28x2 | - | 97,0 | 24,0 | - | 1/2" | - | M18x1.5 10S | 0,14 | - | Ниппель | 10,0 | 12 | - | - | - | 34,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | Есть | 1618.4 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 10S - D1/2 Ниппель (E M36x2) | 809509001 | Stucchi | 30,0 | - | 63,3 | M36x2 | - | 104,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M18x1.5 10S | 0,22 | - | Ниппель | 10,0 | 12 | - | - | - | 42,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | Есть | 1455.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 12L - D1/2 Ниппель | 809508001 | Stucchi | 30,0 | - | 62,3 | M36x2 | - | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M18x1.5 12L | 0,21 | - | Ниппель | 12,0 | 11 | - | - | - | 42,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | Есть | 1184.9 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 12L - D3/4 Ниппель | 809508023 | Stucchi | 36,0 | - | 69,4 | M42x2 | - | 116,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | M18x1.5 12L | 0,34 | - | Ниппель | 12,0 | 11 | - | - | - | 49,5 | 46,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3291.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 22x1.5 15L - D3/4 Ниппель | 809508025 | Stucchi | 36,0 | - | 70,4 | M42x2 | - | 118,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | M22x1.5 15L | 0,34 | - | Ниппель | 15,2 | 12 | - | - | - | 49,5 | 46,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3291.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 24x1.5 16S - D1/2 Ниппель | 809509007 | Stucchi | 30,0 | - | 65,3 | M36x2 | - | 108,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M24x1.5 16S | 0,26 | - | Ниппель | 16,0 | 14 | - | - | - | 42,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | Есть | 1928.65 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 24x1.5 16S - D3/4 Ниппель | 809509015 | Stucchi | 36,0 | - | 72,4 | M42x2 | - | 122,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | M24x1.5 16S | 0,34 | - | Ниппель | 16,0 | 14 | - | - | - | 48,0 | 46,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3354.1 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D1 Ниппель | 809508031 | Stucchi | 41,0 | - | 78,5 | Rd 48x3 SP | - | 138,7 | 45,0 | - | 1" | - | M26x1.5 18L | 0,59 | - | Ниппель | 18,0 | 12 | - | - | - | 60,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3498.6 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D3/4 Ниппель | 809508027 | Stucchi | 36,0 | - | 71,4 | M42x2 | - | 120,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | M26x1.5 18L | 0,34 | - | Ниппель | 18,2 | 12 | - | - | - | 49,4 | 46,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3291.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 20S - D3/4 Ниппель | 809509017 | Stucchi | 36,0 | - | 74,4 | M42x2 | - | 126,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | M30x2 20S | 0,34 | - | Ниппель | 20,0 | 16 | - | - | - | 48,0 | 46,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3354.1 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 22L - D1 Ниппель | 809508033 | Stucchi | 41,0 | - | 80,5 | Rd 48x3 SP | - | 142,7 | 45,0 | - | 1" | - | M30x2 22L | 0,60 | - | Ниппель | 22,2 | 14 | - | - | - | 60,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3498.6 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 22L - D3/4 Ниппель | 809508029 | Stucchi | 36,0 | - | 72,4 | M42x2 | - | 122,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | M30x2 22L | 0,34 | - | Ниппель | 22,0 | 14 | - | - | - | 49,5 | 46,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3291.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 36x2 25S - D1 Ниппель | 809509021 | Stucchi | 41,0 | - | 84,5 | 48x3 SP | - | 150,7 | 45,0 | - | 1" | - | M36x2 25S | 0,63 | - | Ниппель | 25,2 | 18 | - | - | - | 60,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3640.55 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 45x2 35L - D1 Ниппель | 809508037 | Stucchi | 46,0 | - | 82,5 | Rd 48x3 SP | - | 146,7 | 50,0 | - | 1" | - | M45x2 35L | 0,68 | - | Ниппель | 35,3 | 16 | - | - | - | 60,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3522.4 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1.1/2" - D1.1/2" Ниппель | 807200017 | Stucchi | 65,0 | - | 150,0 | - | - | 253,9 | - | - | 1.1/2" | - | 1.1/2 | 3,20 | BSP | Ниппель | - | - | VEP30P 1 1/2 BSP | - | - | M80x4 | - | - | 89,8 | 89,8 | - | - | Есть | 44851.1 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Ниппель | 807200013 | Stucchi | 46,0 | - | 113,6 | - | - | 190,5 | - | - | 3/4" | - | 1 | 1,02 | BSP | Ниппель | - | - | VEP17P 1 BSP | - | - | M50x3 | - | - | 54,8 | 54,8 | - | - | Есть | 13401.95 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | 807200007 | Stucchi | 36,0 | - | 95,0 | - | - | 154,6 | - | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,60 | BSP | Ниппель | - | - | VEP13P 1/2 BSP | - | - | M40x3 | - | - | 45,8 | 45,8 | - | - | Есть | 9467.3 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Ниппель | 807200005 | Stucchi | 27,0 | - | 85,0 | - | - | 138,8 | - | - | 3/8" | - | 1/2 | 0,32 | BSP | Ниппель | - | - | VEP9P 1/2 BSP | - | - | M33x2 | - | - | 37,8 | 37,8 | - | - | Есть | 8318.1 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 2" - D2" Ниппель | 807200019 | Stucchi | 90,0 | - | 218,4 | - | - | 383,5 | - | - | 2" | - | 2 | 11,89 | BSP | Ниппель | - | - | VEP45P 2 BSP | - | - | M130x6 | - | - | 145 | 145,0 | - | - | Есть | 93262.85 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | 807200009 | Stucchi | 36,0 | - | 97,4 | - | - | 164,0 | - | - | 1/2" | - | 3/4 | 0,58 | BSP | Ниппель | - | - | VEP13P 3/4 BSP | - | - | M40x3 | - | - | 45,8 | 45,8 | - | - | Есть | 10203.4 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/8" - D3/8" Ниппель | 807200003 | Stucchi | 27,0 | - | 82,5 | - | - | 131,3 | - | - | 3/8" | - | 3/8 | 0,33 | BSP | Ниппель | - | - | VEP9P 3/8 BSP | - | - | M33x2 | - | - | 37,8 | 37,8 | - | - | Есть | 8645.35 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VLS M22x1.5 - D1/2" Ниппель | 809912005 | Stucchi | - | - | 50,3 | 35x2 SP | - | 92,6 | - | - | 1/2" | - | - | 0,24 | - | Ниппель | - | - | - | M22x1.5 | - | 45,0 | 41,0 | - | - | - | - | - | Есть | 4269.55 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1.1/4" - D1.1/2" Ниппель | 807300025 | Stucchi | 65,0 | - | 174,7 | M72x4 | - | 271,3 | - | - | 1.1/2" | - | 1.1/4 | - | BSP | Ниппель | - | - | VP30P 1-1/4 BSP | - | - | - | 85,0 | - | 94 | 94,0 | 1,25 | - | Есть | 92573.5 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1/4" - D1/4" Ниппель | 801900001 | Stucchi | 22,0 | - | 83,9 | M42x2 | - | 125,2 | - | - | 1/4" | - | 1/4 | 0,39 | BSP | Ниппель | - | - | VP7 1/4 BSP | - | - | - | 32,0 | - | 35 | 35,0 | 1/4 | - | Есть | 10723.6 | |
БРС FF FIRG BSP 1.1/4 - D1 Ниппель | 800800015 | Stucchi | 55,0 | - | 89,8 | - | - | 172,8 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1.1/4 | 0,64 | BSP | Ниппель | - | - | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8403.1 | |
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500111 | Stucchi | 41,0 | - | 66,0 | - | - | 133,2 | 44,8 | - | 1" | 37,7 | 1" | 0,35 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Есть | 5340.55 | |
БРС FF A BSP 1.1/4 - D1 Ниппель | 801300023 | Stucchi | 55,0 | - | 90,0 | - | - | 172,8 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1.1/4 | 0,71 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8002.75 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 801300007 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,3 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,14 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1504.5 | |
БРС FF A BSP 1/8 - D1/8 Ниппель | 801300003 | Stucchi | 17,0 | - | 36,3 | - | - | 68,4 | 18,5 | - | 1/8" | 11,6 | 1/8" | 0,04 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1917.6 | |
