БРС 1" STUCCHI
Товаров
46
очистить фильтр
Сортировка
БРС 1" STUCCHI   
Наименование | Артикул | Бренд | B | C | D | E | F | G | H | I | ID ISO | J | А | вес, кг | резьба | Часть | размер резьбы | A +0,13 -0,00 | D (мм) | ID (дюйм) | N | P | Q | М | K | L | T | A, мм | S | U | V | W | X | Rf | 2 | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРС FF A BSP 1.1/4 - D1 Розетка | 801300024 | Stucchi | - | 55,0 | - | 55,0 | 105,8 | 172,8 | - | 59,8 | 1" | - | 1.1/4 | 1,31 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 15164.0 | |
БРС FF A BSP 1 - D1 Ниппель | 801300051 | Stucchi | 55,0 | - | 96,8 | - | - | 178,6 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1 | 0,89 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8002.75 | |
БРС FF A BSP 1 - D1 Розетка | 801300050 | Stucchi | - | 55,0 | - | 55,0 | 104,8 | 178,6 | - | 59,8 | 1" | - | 1 | 1,42 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 15164.0 | |
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Розетка | 801300000 | Stucchi | - | 46,0 | - | 48,0 | 98,8 | 160,5 | - | 49,8 | 3/4" | - | 1 | 0,94 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 12737.25 | |
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 801301015 | Stucchi | 55.0 | - | 90,0 | - | - | 172,8 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1.1/4 | 1,31 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8072.45 | |
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 801301016 | Stucchi | - | 55.0 | - | 55.0 | 105.8 | 172.8 | - | 59.8 | 1" | - | 1.1/4 | 0.70 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 15167.4 | |
БРС FF APM BSP 1 - D3/4 Ниппель | 805200011 | Stucchi | 46,0 | - | 108,5 | - | - | 22 | 49,8 | - | 3/4" | 30,0 | 1 | 0,75 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 10443.1 | |
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Ниппель | 800800013 | Stucchi | 45,0 | - | 82,3 | - | - | 153,5 | 47,8 | - | 3/4" | 30,0 | 1 | 0,39 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5863.3 | |
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Розетка | 800800012 | Stucchi | - | 45,0 | - | 48,0 | 93,2 | 153,5 | - | 47,8 | 3/4" | - | 1 | 0,77 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 10478.8 | |
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Ниппель | 800801013 | Stucchi | 45,0 | - | 82,3 | - | - | 153,5 | 47,8 | - | 3/4" | 30,0 | 1 | 0,41 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5756.2 | |
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 41 | 0 | - | 127,3 | 44,8 | - | 34,3 | - | 0,275 | - | Ниппель | BIR100 BSP | 1 | 63,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1922.7 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 45 | - | 54 | 97,09 | 127,3 | 0 | 52 | - | - | 0,76 | - | Розетка | BIR100 BSP | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3604.85 | |||
БРС ISO A I Push-Pull 22x1.5 15L - D1 Розетка | 809408030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5383.05 | |
БРС ISO A I Push-Pull 26x1.5 18L - D1 Ниппель | 809408033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2822.85 | |
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500110 | Stucchi | - | 41,0 | - | 60,0 | 106,2 | 133,2 | - | 44,8 | 1" | - | 1" | 0,93 | BSP | Розетка | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 10682.8 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Розетка | 809500020 | Stucchi | 41,0 | - | - | M48x3 SP | 101,0 | 150,7 | 45,0 | - | 1" | - | 1 | 0,74 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | 41,0 | 47,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3922.75 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D1 Ниппель | 809508031 | Stucchi | 41,0 | - | 78,5 | Rd 48x3 SP | - | 138,7 | 45,0 | - | 1" | - | M26x1.5 18L | 0,59 | - | Ниппель | - | - | - | - | 60,0 | 55,0 | - | - | 18,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3498.6 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D1 Розетка | 809508030 | Stucchi | 41,0 | - | - | Rd 48x3 SP | 95,0 | 138,7 | 45,0 | - | 18L | - | M26x1.5 | 0,70 | - | Розетка | - | - | - | - | - | - | 41,0 | 47,8 | 18,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3269.1 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 22L - D1 Ниппель | 809508033 | Stucchi | 41,0 | - | 80,5 | Rd 48x3 SP | - | 142,7 | 45,0 | - | 1" | - | M30x2 22L | 0,60 | - | Ниппель | - | - | - | - | 60,0 | 55,0 | - | - | 22,2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3498.6 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 22L - D1 Розетка | 809508032 | Stucchi | 41,0 | - | - | Rd 48x3 SP | 97,0 | 142,7 | 45,0 | - | 1" | - | M30x2 22L | 0,70 | - | Розетка | - | - | - | - | - | - | 41,0 | 47,8 | 22,2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3269.1 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 36x2 25S - D1 Ниппель | 809509021 | Stucchi | 41,0 | - | 84,5 | 48x3 SP | - | 150,7 | 45,0 | - | 1" | - | M36x2 25S | 0,63 | - | Ниппель | - | - | - | - | 60,0 | 55,0 | - | - | 25,2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3640.55 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 45x2 35L - D1 Ниппель | 809508037 | Stucchi | 46,0 | - | 82,5 | Rd 48x3 SP | - | 146,7 | 50,0 | - | 1" | - | M45x2 35L | 0,68 | - | Ниппель | - | - | - | - | 60,0 | 55,0 | - | - | 35,3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3522.4 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Ниппель | 807200013 | Stucchi | 46,0 | - | 113,6 | - | - | 190,5 | - | - | 3/4" | - | 1 | 1,02 | BSP | Ниппель | VEP17P 1 BSP | - | - | - | M50x3 | - | - | 54,8 | - | - | 54,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 13401.95 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Розетка | 807200012 | Stucchi | - | 46,0 | - | 58,8 | 99,7 | 190,5 | - | - | 3/4" | - | 1 | 1,12 | BSP | Розетка | VEP17P 1 BSP | - | - | - | M50x3 | - | 55,0 | 54,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 16428.8 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1.1/4" - D1" Розетка | 807300014 | Stucchi | - | 55,0 | - | M55x3 | 105, | 214,8 | - | 59,8 | 1" | - | 1.1/4 | 1,40 | BSP | Розетка | VP21P 1-1/4 BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 19052.75 | |
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500111 | Stucchi | 41,0 | - | 66,0 | - | - | 133,2 | 44,8 | - | 1" | 37,7 | 1" | 0,35 | BSP | Ниппель | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5340.55 | |
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Розетка | 800801012 | Stucchi | - | 45,0 | - | 48,0 | 93,2 | 153,5 | - | 47,8 | 3/4" | - | 1 | 0,78 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 10301.15 | |
VOF NPT 1" - D1" Розетка | 811201000 | Stucchi | 41,3 | - | - | 2 1/4-6 | 105,8 | 152,9 | 45,0 | - | 1" | - | 1 | 1,19 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | 57,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8993.85 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D1 Розетка | 809500018 | Stucchi | 41,0 | - | - | 48x3 SP | 95,5 | 139,7 | 45,0 | - | 1" | - | 3/4 | 0,75 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | 41,0 | 47,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3922.75 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 42x2 30S - D1 Ниппель | 809509023 | Stucchi | 46,0 | - | 86,5 | 48x3 SP | - | 154,7 | 50,0 | - | 1" | - | M42x2 30S | 0,71 | - | Ниппель | - | - | - | - | 55,0 | 55,0 | - | - | 30,2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4408.95 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 42x2 30S - D1 Розетка | 809509022 | Stucchi | 46,0 | - | - | 48x3 SP | 103,0 | 154,7 | 50,0 | - | 1" | - | M42x2 30S | 0,81 | - | Розетка | - | - | - | - | - | - | 41,0 | 47,8 | 30,2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4195.6 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1.1/4" - D1" Ниппель | 807200015 | Stucchi | 55,0 | - | 123,4 | - | - | 206,2 | - | - | 1" | - | 1.1/4 | 1,44 | BSP | Ниппель | VEP21P 1 1/4 BSP | - | - | - | M58x3 | - | - | 64,5 | - | - | 64,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 19017.05 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1.1/4" - D1" Розетка | 807200014 | Stucchi | - | 55,0 | - | 69,8 | 106,8 | 206,2 | - | - | 1" | - | 1.1/4 | 1,69 | BSP | Розетка | VEP21P 1 1/4 BSP | - | - | - | M58x3 | - | 65,0 | 64,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 19017.05 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1.1/4" - D1" Ниппель | 807300015 | Stucchi | 55,0 | - | 137 | M55x3 | - | 214,8 | - | - | 1" | - | 1.1/4 | 2,51 | BSP | Ниппель | VP21P 1-1/4 BSP | - | - | - | - | 70,0 | - | 76 | - | - | 76,0 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 41090.7 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD BSP 1" - D3/4" Ниппель | 808100013 | Stucchi | 46,0 | - | 124,0 | - | - | 200,9 | - | - | 3/4" | - | 1 | 1,30 | BSP | Ниппель | VEP17HD 1 BSP | - | - | - | M50x3 | 55,0 | - | 58,8 | - | - | 58,8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 13647.6 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/4" - D1" Розетка | 808101014 | Stucchi | - | 55,0 | - | 69,8 | 106,8 | 216,2 | - | - | 1" | - | 1.1/4 | 2,02 | NPT | Розетка | VEP21HD 1/4 NPT | 1,25 | 69,8 | - | M58x3 | - | 65,0 | 216,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 19237.2 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VR M30x2 22L D1" Ниппель | 809608011 | Stucchi | - | - | - | 54X4 SP | 98,2 | 178,5 | - | - | - | - | - | - | - | Ниппель | VR100 L22 1" | M30X2 | - | - | - | - | - | 62,2 | 22,2 | 14 | - | - | 22,75 | M54X1.5 | 69 | 55 | 10 | - | - | Есть | 10320.7 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VR M30x2 22L D1" Розетка | 809608010 | Stucchi | 41 | - | - | - | - | 178,5 | 44,9 | - | - | - | - | - | - | Розетка | VR100 L22 1" | M30X2 | 109 | - | 64 | - | - | - | 22,2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 9058.45 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VR M36x2 28L D1" Ниппель | 809608013 | Stucchi | 41,0 | - | 109,0 | 54x4 SP | - | 207,2 | - | - | 1" | - | - | 1,33 | - | Ниппель | VR100 L28 1" | M36x2 | - | - | 64,0 | 55,0 | - | - | 28,2 | 14 | - | - | 22,75 | M54x1.5 | 69 | 55 | 10 | - | - | Есть | 10320.7 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VR M36x2 28L D1" Розетка | 809608012 | Stucchi | - | - | - | 54x4 SP | 98,2 | 207,2 | 44,9 | - | 1" | - | - | 0,96 | - | Розетка | VR100 L28 1" | M36x2 | 109 | - | - | - | 55,0 | 62,2 | 28,2 | 14 | - | - | - | M54x1.5 | - | - | - | 60,0 | - | Есть | 9058.45 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Ниппель | 809500021 | Stucchi | 41,0 | - | 84,5 | M48x3 SP | - | 150,7 | 45,0 | - | 1" | - | 1 | 0,64 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | 60,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4145.45 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D1 Ниппель | 809500019 | Stucchi | 41,0 | - | 79,0 | M48x3 SP | - | 139,7 | 45,0 | - | 1" | - | 3/4 | 0,65 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | 60,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4141.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1 - D3/4 Ниппель | 807300013 | Stucchi | 46,0 | - | 127,1 | M45x3 | - | 202,5 | - | - | 3/4" | - | 1 | 1,59 | BSP | Ниппель | VP17P 1 BSP | - | - | - | - | 55,0 | - | 60 | - | - | 60,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 28040.65 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1 - D3/4 Розетка | 807300012 | Stucchi | - | 46,0 | - | M45x3 | 98,0 | 202,5 | - | 49,8 | 3/4" | - | 1 | 0,91 | BSP | Розетка | VP17P 1 BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 13052.6 | |
БРС ISO A BIR NPT 1 - D 1 Ниппель | 800501009 | Stucchi | 41 | - | 63,1 | - | - | 127,3 | 44,8 | - | - | 34,3 | - | 0,28 | - | - | - | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ниппель | Уточнить | 2118.2 | Уточнить наличие |
БРС ISO A BIR NPT 1- D 1 Розетка | 800501008 | Stucchi | - | 45 | - | 54 | 97,1 | 127,3 | - | 52 | - | - | - | 0,77 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | Уточнить | 3970.35 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: