БРС ниппель POWERMASTER
Товаров
8
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
- ПОДБОРКИ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
- БРС ниппель
- БРС ниппель POWERMASTER
БРС ниппель POWERMASTER   
Наименование | Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | D | Hp | Hs | Lp | Ls | WP (bar) | размер по ISO | Часть | D (мм) | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRG 100 BSP 1" Ниппель | PM-FP9510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2720.85 | |
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Ниппель | PM-FP75112 | POWERMASTER | 1.1/2" | - | S60 | - | 83 | - | 180 | 1.1/2" | Ниппель | - | Есть | 1726.35 | |
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Ниппель | PM-FP7514 | POWERMASTER | 1/4" | - | S19 | - | 35 | - | 350 | 1/4" | Ниппель | - | Есть | 253.3 | |
БРС ISO A BSP 3/8" d=3/8" Ниппель | PM-FP7538 | POWERMASTER | 3/8" | - | S22 | - | 39 | - | 315 | 3/8" | Ниппель | - | Есть | 273.7 | |
ISO A PUSH PULL BSP 1/2'' Ниппель | PM-FP7612BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 261.8 | |
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 261.8 | |
WING NUT NPT 1.1/2" Ниппель | PM-FP98112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 7130.65 | |
ISO A BSP 1" d=1" Ниппель | PM-FP7510 | POWERMASTER | 1" | - | S41 | - | 63 | - | 230 | 1" | Ниппель | 0 | Есть | 900.15 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: