БРС BSP VERSO
Товаров
35
очистить фильтр
Сортировка
БРС BSP VERSO   
Наименование | Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | BP (bar) | BP (bar) в сборе | C | CH | WP (bar) | размер по ISO | B | D (мм) | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель | VSFF9510M | VERSO | 1" BSP | 950 | 880 | 94 | 50 | 220 | 1 | - | - | Есть | 4834.8 | |
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель PM | VSFF9510M-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2295.0 | |
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Розетка | VSFF9510F | VERSO | 1" BSP | 850 | 880 | - | 50 | 220 | 1 | 123.5 | 56 | Есть | 8776.25 | |
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Ниппель | VSFF2025M | VERSO | 1" BSP | 1 050 | 1 080 | 91 | 41 | 255 | 3/4 | - | - | Есть | 2609.5 | |
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Розетка | VSFF2025F | VERSO | 1" BSP | 1 050 | 1 080 | - | 41 | 255 | 3/4 | 114 | 48 | Есть | 3967.8 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | VSFF9512M | VERSO | 1/2" BSP | 1 200 | 1 100 | 71,5 | 36 | 260 | 1/2 | - | - | Есть | 1229.95 | |
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Ниппель | VSFF9514M | VERSO | 1/4" BSP | 1 450 | 1 300 | 52 | 22 | 325 | 1/4 | - | - | Есть | 770.95 | |
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Ниппель PM | VSFF9514M-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 679.15 | |
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Розетка | VSFF9514F | VERSO | 1/4" BSP | 1 400 | 1 300 | - | 24 | 325 | 1/4 | 60 | 28 | Есть | 1393.15 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Ниппель | VSFF9534M | VERSO | 3/4" BSP | 1 050 | 1 080 | 91 | 41 | 255 | 3/4 | - | - | Есть | 2431.0 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Розетка | VSFF9534F | VERSO | 3/4" BSP | 1 050 | 1 080 | - | 41 | 255 | 3/4 | 114 | 48 | Есть | 3646.5 | |
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель PM | VSFF9538M-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 860.2 | |
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Розетка | VSFF9538F / VSFF1010F | VERSO | 3/8" BSP | 1 250 | 1 150 | - | 27 | 280 | 3/8 | 68.5 | 32 | Есть | 1683.85 | |
БРС ISO A BSP 1.1/2" Ниппель VSAA | VSAA40M | VERSO | 1 1/2" BSP | 750 | 750 | 86 | 65 | 160 | 1 1/2 | - | - | Есть | 4362.2 | |
БРС ISO A BSP 1.1/2" Розетка VSAA | VSAA40F | VERSO | 1 1/2" BSP | 800 | 750 | - | 65 | 160 | 1 1/2 | 136 | 82,5 | Есть | 8543.35 | |
БРС ISO A BSP 1.1/4" Ниппель VSAA | VSAA32M | VERSO | 1 1/4" BSP | 950 | 850 | 75 | 55 | 200 | 1 1/4 | - | - | Есть | 3780.8 | |
БРС ISO A BSP 1.1/4" Розетка VSAA | VSAA32F | VERSO | 1 1/4" BSP | 900 | 850 | - | 55 | 200 | 1 1/4 | 118,3 | 69 | Есть | 6732.0 | |
БРС ISO A BSP 1" Ниппель VSAA | VSAA25M | VERSO | 1" BSP | 950 | 900 | 62 | 41 | 200 | 1 | - | - | Есть | 1216.35 | |
БРС ISO A BSP 1" Розетка VSAA | VSAA25F | VERSO | 1" BSP | 950 | 900 | - | 41 | 200 | 1 | 96 | 52 | Есть | 2220.2 | |
БРС ISO A BSP 1/2" Розетка VSAA | VSAA13F | VERSO | 1/2" BSP | 1 450 | 1 250 | - | 27 | 250 | 1/2 | 66 | 38 | Есть | 700.4 | |
БРС ISO A BSP 1/4" Ниппель VSAA | VSAA06M | VERSO | 1/4" BSP | 1 450 | 1 350 | 32 | 17 | 315 | 1/4 | - | - | Есть | 294.1 | |
БРС ISO A BSP 1/4" Розетка VSAA | VSAA06F | VERSO | 1/4" BSP | 1 400 | 1 350 | - | 19 | 315 | 1/4 | 47 | 25 | Есть | 581.4 | |
БРС ISO A BSP 2" Ниппель VSAA | VSAA50M | VERSO | 2" BSP | 550 | 550 | 97 | 72 | 100 | 2 | - | - | Есть | 5166.3 | |
БРС ISO A BSP 3/4" Ниппель VSAA | VSAA20M | VERSO | 3/4" BSP | 1 150 | 1 100 | 58 | 36 | 250 | 3/4 | - | - | Есть | 1121.15 | |
БРС ISO A BSP 3/4" Розетка VSAA | VSAA20F | VERSO | 3/4" BSP | 1 150 | 1 100 | - | 36 | 250 | 3/4 | 81,5 | 45 | Есть | 2091.0 | |
БРС ISO A BSP 3/8" Ниппель VSAA | VSAA10M | VERSO | 3/8" BSP | 1 400 | 1 350 | 37 | 22 | 315 | 3/8 | - | - | Есть | 358.7 | |
БРС ISO A BSP 3/8" Розетка VSAA | VSAA10F | VERSO | 3/8" BSP | 1 350 | 1 350 | - | 22 | 315 | 3/8 | 55 | 32 | Есть | 735.25 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Розетка | VSFF9512F | VERSO | 1/2" BSP | 1 150 | 1 100 | - | 36 | 260 | 1/2 | 81.5 | 39,5 | Есть | 1957.55 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | VSFF1220M | VERSO | 3/4" BSP | 1 200 | 1 100 | 71,5 | 36 | 260 | 1/2 | - | - | Есть | 1713.6 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Розетка | VSFF1220F | VERSO | 3/4" BSP | 1 150 | 1 100 | - | 36 | 260 | 1/2 | 81,5 | 39,5 | Есть | 2357.05 | |
БРС ISO A BSP 1/2" Ниппель VSAA | VSAA13M | VERSO | 1/2" BSP | 1 600 | 1 250 | 44 | 27 | 250 | 1/2 | - | - | Есть | 356.15 | |
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель | VSFF9538M / VSFF1010M | VERSO | 3/8" BSP | 1 300 | 1 150 | 62,5 | 27 | 280 | 3/8 | - | - | Есть | 940.1 | |
ISO A BSP 2" Розетка VSAA | VSAA50F | VERSO | 2" BSP | 600 | 550 | - | 80 | 100 | 2 | 157 | 101 | Есть | 12526.45 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | VSFF1012M | VERSO | 1/2" BSP | 1 300 | 1 150 | 62,5 | 27 | 280 | 3/8 | - | - | Есть | 1096.5 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | VSFF1012F | VERSO | 1/2" BSP | 1 250 | 1 150 | - | 27 | 280 | 3/8 | 68.5 | 32 | Есть | 1707.65 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: