БРС BSP 1/2" STUCCHI
Товаров
24
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
- ПОДБОРКИ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
- БРС BSP 1/2"
- БРС BSP 1/2" STUCCHI
БРС BSP 1/2" STUCCHI   
Наименование | Артикул | Бренд | B | C | D | E | F | G | H | I | ID ISO | J | А | вес, кг | резьба | Часть | размер резьбы | N | P | Q | М | T | A +0,13 -0,00 | D (мм) | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 801300013 | Stucchi | 36,0 | - | 68,0 | - | - | 127,5 | 40,0 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,24 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2754.0 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 801300008 | Stucchi | - | 30,0 | - | 32,0 | 69,8 | 116,3 | - | 32,0 | 3/8" | - | 1/2 | 0,28 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3446.75 | |
БРС FF APM BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 805200005 | Stucchi | 36,0 | - | 91,0 | - | - | 17,3 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,41 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4629.1 | |
БРС FF APM BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 805200003 | Stucchi | 27,0 | - | 82,5 | - | - | 16 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,20 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3893.85 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 800800007 | Stucchi | 32,0 | - | 68,0 | - | - | 124,5 | 33,8 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,23 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2754.0 | |
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2291.6 | |
БРС ISO B IRB BSP 1/2 - D1/2 Розетка (углеродистая сталь) | 800600006 | Stucchi | - | 27,0 | - | 42,0 | 73,9 | 92,6 | - | 29,0 | 1/2" | - | 1/2 | 0,32 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1904.85 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 809500002 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 73,0 | 112,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,34 | BSP | Розетка | - | - | - | 30,0 | 35,8 | - | - | - | Есть | 1632.0 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Ниппель | 809500015 | Stucchi | 36,0 | - | 69,9 | M42x2 | - | 117,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | 1/2 | 0,48 | BSP | Ниппель | - | 49,5 | 46,0 | - | - | - | - | - | Есть | 3109.3 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Розетка | 809500014 | Stucchi | 36,0 | - | - | M42x2 | 79,4 | 117,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | 1/2 | 0,54 | BSP | Розетка | - | - | - | 36,0 | 41,8 | - | - | - | Есть | 2986.9 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | 807200007 | Stucchi | 36,0 | - | 95,0 | - | - | 154,6 | - | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,60 | BSP | Ниппель | VEP13P 1/2 BSP | M40x3 | - | - | 45,8 | 45,8 | - | - | Есть | 9467.3 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Розетка | 807200006 | Stucchi | - | 36,0 | - | 49,8 | 77,8 | 154,6 | - | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,62 | BSP | Розетка | VEP13P 1/2 BSP | M40x3 | - | 46,0 | 45,8 | - | - | - | Есть | 9467.3 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Ниппель | 807200005 | Stucchi | 27,0 | - | 85,0 | - | - | 138,8 | - | - | 3/8" | - | 1/2 | 0,32 | BSP | Ниппель | VEP9P 1/2 BSP | M33x2 | - | - | 37,8 | 37,8 | - | - | Есть | 8318.1 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Розетка | 807200004 | Stucchi | - | 30,0 | - | 41,8 | 70,8 | 138,8 | - | - | 3/8" | - | 1/2 | 0,34 | BSP | Розетка | VEP9P 1/2 BSP | M33x2 | - | 38,0 | 37,8 | - | - | - | Есть | 7340.6 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 801300014 | Stucchi | - | 36,0 | - | 38,0 | 76,8 | 127,5 | - | 40,0 | 1/2" | - | 1/2 | 0,45 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4525.4 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 801300007 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,3 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,14 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1504.5 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 800800006 | Stucchi | - | 32,0 | - | 38,0 | 73,8 | 124,5 | - | 33,8 | 1/2" | - | 1/2 | 0,38 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3677.95 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 800800003 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,2 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,13 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1580.15 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 800800002 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 69,2 | 116,2 | - | 29,0 | 3/8" | - | 1/2 | 0,24 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2831.35 | |
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 27 | 0 | - | 86,3 | 29 | - | 20,5 | - | 0,084 | - | Ниппель | BIR12 BSP | - | - | - | - | - | 1/2 | 44,5 | Есть | 528.7 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 27 | - | 38 | 63,3 | 86,3 | 0 | 30 | - | - | 0,245 | - | Розетка | BIR12 BSP | - | - | - | - | - | 1/2 | 0 | Есть | 1196.8 | |||
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 809500003 | Stucchi | 30,0 | - | 67,3 | M36x2 | - | 112,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,29 | BSP | Ниппель | - | 42,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | Есть | 1571.65 | |
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 800.7 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 803600005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 1461.62 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: