БРС BSP STUCCHI
Товаров
130
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
- ПОДБОРКИ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
- БРС BSP
- БРС BSP STUCCHI
БРС BSP STUCCHI   
Наименование | Артикул | Бренд | B | C | D | E | F | G | H | I | ID ISO | J | А | вес, кг | резьба | Часть | размер резьбы | D (мм) | A +0,13 -0,00 | ID (дюйм) | N | P | Q | М | T | A, мм | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРС FF A BSP 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 801300025 | Stucchi | 65,0 | - | 111,1 | - | - | 214,9 | 69,8 | - | 1.1/2" | 57,0 | 1.1/2 | 1,67 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 22031.15 | |
БРС FF A BSP 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | 801300026 | Stucchi | - | 65,0 | - | 80,0 | 132,4 | 214,9 | - | 82,0 | 1.1/2" | - | 1.1/2 | 3,14 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 41197.8 | |
БРС FF A BSP 1.1/4 - D1 Розетка | 801300024 | Stucchi | - | 55,0 | - | 55,0 | 105,8 | 172,8 | - | 59,8 | 1" | - | 1.1/4 | 1,31 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 15164.0 | |
БРС FF A BSP 1 - D1 Ниппель | 801300051 | Stucchi | 55,0 | - | 96,8 | - | - | 178,6 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1 | 0,89 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8002.75 | |
БРС FF A BSP 1 - D1 Розетка | 801300050 | Stucchi | - | 55,0 | - | 55,0 | 104,8 | 178,6 | - | 59,8 | 1" | - | 1 | 1,42 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 15164.0 | |
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Розетка | 801300000 | Stucchi | - | 46,0 | - | 48,0 | 98,8 | 160,5 | - | 49,8 | 3/4" | - | 1 | 0,94 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 12737.25 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 801300013 | Stucchi | 36,0 | - | 68,0 | - | - | 127,5 | 40,0 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,24 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2754.0 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 801300008 | Stucchi | - | 30,0 | - | 32,0 | 69,8 | 116,3 | - | 32,0 | 3/8" | - | 1/2 | 0,28 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3446.75 | |
БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 801300031 | Stucchi | 22,0 | - | 47,9 | - | - | 90,2 | 23,8 | - | 1/4" | 16,1 | 1/4 | 0,09 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1266.5 | |
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 801300015 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 137,0 | 40,0 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,27 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2689.4 | |
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 801300041/812500041 | Stucchi | 46,0 | - | 83,7 | - | - | 158,5 | 49,8 | - | 3/4" | 30,0 | 3/4 | 0,53 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 6272.15 | |
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 801300040 | Stucchi | - | 46,0 | - | 48,0 | 96,8 | 158,5 | - | 49,8 | 3/4" | - | 3/4 | 0,97 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 12737.25 | |
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 801300021 | Stucchi | 36,0 | - | 73,0 | - | - | 139,4 | 38,5 | - | 5/8" | 27,0 | 3/4 | 0,30 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3615.9 | |
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 801300022 | Stucchi | - | 41,0 | - | 42,0 | 84,0 | 139,4 | - | 44,8 | 5/8" | - | 3/4 | 0,63 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8034.2 | |
БРС FF A-HD BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 808300004 | Stucchi | - | 30,0 | - | 32,0 | 64,8 | 16 | - | 32,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,28 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4454.0 | |
БРС FF APM BSP 1 - D3/4 Ниппель | 805200011 | Stucchi | 46,0 | - | 108,5 | - | - | 22 | 49,8 | - | 3/4" | 30,0 | 1 | 0,75 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 10443.1 | |
БРС FF APM BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 805200005 | Stucchi | 36,0 | - | 91,0 | - | - | 17,3 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,41 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4629.1 | |
БРС FF APM BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 805200003 | Stucchi | 27,0 | - | 82,5 | - | - | 16 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,20 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3893.85 | |
БРС FF APM BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 805200007 | Stucchi | 36,0 | - | 93,5 | - | - | 17,3 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,40 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4731.95 | |
БРС FF APM BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 805200009 | Stucchi | 36,0 | - | 95,0 | - | - | 17,6 | 38,5 | - | 5/8" | 27,0 | 3/4 | 0,43 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8805.15 | |
БРС FF FIRG BSP 1.1/4 - D1 Розетка | 800800014 | Stucchi | - | 55,0 | - | 55,0 | 106,0 | 172,8 | - | 59,8 | 1" | - | 1.1/4 | 1,22 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 14165.25 | |
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Ниппель | 800800013 | Stucchi | 45,0 | - | 82,3 | - | - | 153,5 | 47,8 | - | 3/4" | 30,0 | 1 | 0,39 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5863.3 | |
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Розетка | 800800012 | Stucchi | - | 45,0 | - | 48,0 | 93,2 | 153,5 | - | 47,8 | 3/4" | - | 1 | 0,77 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 10478.8 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 800800007 | Stucchi | 32,0 | - | 68,0 | - | - | 124,5 | 33,8 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,23 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2754.0 | |
БРС FF FIRG BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 800800001 | Stucchi | 22,0 | - | 47,9 | - | - | 85,2 | 23,8 | - | 1/4" | 16,1 | 1/4 | 0,09 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1266.5 | |
БРС FF FIRG BSP 1/4 - D1/4 Розетка | 800800000 | Stucchi | - | 22,0 | - | 28,0 | 48,1 | 85,2 | - | 23,8 | 1/4" | - | 1/4 | 0,14 | BSP | Розетка | BSP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2515.15 | |
БРС FF FIRG BSP 2 - D2 Ниппель | 800800019 | Stucchi | 75,0 | - | 123,8 | - | - | 241,5 | 83,5 | - | 2" | 73,0 | 2 | 2,26 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 34230.35 | |
БРС FF FIRG BSP 2 - D2 Розетка | 800800018 | Stucchi | - | 80,0 | - | 100,0 | 156,6 | 241,5 | - | 88,5 | 2" | - | 2 | 5,10 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 57222.85 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 800800009 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 134,0 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,23 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2822.85 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton) | 800800109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2806.7 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 800800021 | Stucchi | 41,0 | - | 82,3 | - | - | 149,0 | 44,8 | - | 3/4" | 30,0 | 3/4 | 0,45 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5863.3 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 800800020 | Stucchi | - | 41,0 | - | 48,0 | 88,7 | 149,0 | - | 44,8 | 3/4" | - | 3/4 | 0,75 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 9976.45 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 800800011 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 131,4 | 38,5 | - | 5/8" | 27,0 | 3/4 | 0,27 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3833.5 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 800800010 | Stucchi | - | 36,0 | - | 42,0 | 78,5 | 131,4 | - | 38,5 | 5/8" | - | 3/4 | 0,48 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 6013.75 | |
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800800005 | Stucchi | 24,0 | - | 60,0 | - | - | 108,7 | 26,0 | - | 3/8" | 19,7 | 3/8 | 0,12 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1402.5 | |
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 800800004 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 64,2 | 108,7 | - | 29,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,24 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2742.95 | |
БРС FF FL BSP 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель (нерж.) | 802400117 | Stucchi | 70,0 | - | 111,0 | - | - | 214,8 | 76,0 | - | 1.1/2" | 57,0 | 1.1/2 | 1,89 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 65235.8 | |
БРС FF FL BSP 1.1/2 - D1.1/2 Розетка (нерж.) | 802400116 | Stucchi | - | 65,0 | - | 80,0 | 132,4 | 214,8 | - | 72,0 | 1.1/2" | - | 1.1/2 | 2,91 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 97851.15 | |
БРС FF FL BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (нерж.) | 802400103 | Stucchi | 24,0 | - | 59,9 | - | - | 108,6 | 26,0 | - | 3/8" | 19,7 | 3/8 | 0,12 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 12914.05 | |
БРС FF FL BSP 3/8 - D3/8 Розетка (нерж.) | 802400102 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 64,2 | 108,6 | - | 29,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,25 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 20490.95 | |
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800500010 | Stucchi | 50 | - | 65 | 117,2 | 151,2 | 0 | 55,5 | - | - | 1,252 | - | Розетка | BIR114 BSP | 0 | 1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8511.9 | |||
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 41 | 0 | - | 127,3 | 44,8 | - | 34,3 | - | 0,275 | - | Ниппель | BIR100 BSP | 63,1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1922.7 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 45 | - | 54 | 97,09 | 127,3 | 0 | 52 | - | - | 0,76 | - | Розетка | BIR100 BSP | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3604.85 | |||
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2291.6 | |
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Ниппель | 800500001 | Stucchi | 19 | 0 | - | 64,8 | 20,8 | - | 11,8 | - | 0,031 | - | Ниппель | BIR14 BSP | 32 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 438.6 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Розетка | 800500000 | Stucchi | 19 | - | 26 | 47,1 | 64,8 | 0 | 22 | - | - | 0,095 | - | Розетка | BIR14 BSP | 0 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1040.4 | |||
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Ниппель | 800500015 | Stucchi | 75 | 0 | - | 201,2 | 82,5 | - | 65 | - | 1,438 | - | Ниппель | BIR200 BSP | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 11554.9 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Розетка | 800500014 | Stucchi | 75 | - | 100 | 160,2 | 201,2 | 0 | 83,7 | - | - | 4,13 | - | Розетка | BIR200 BSP | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 20273.35 | |||
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 38 | - | 48 | 82,2 | 111,1 | 0 | 44 | - | - | 0,494 | - | Розетка | BIR34 BSP | 0 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2733.6 | |||
БРС ISO A IR-V BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800100003 | Stucchi | 24,0 | - | 38,0 | - | - | 76,3 | 27,7 | - | 3/8" | 19,0 | 3/8" | 0,07 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 555.9 | |
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Розетка | 800500002 | Stucchi | 22 | - | 31 | 56,1 | 76,8 | 0 | 24 | - | - | 0,144 | - | Розетка | BIR38 BSP | 0 | 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1160.25 | |||
БРС ISO B IRB BSP 1/2 - D1/2 Розетка (углеродистая сталь) | 800600006 | Stucchi | - | 27,0 | - | 42,0 | 73,9 | 92,6 | - | 29,0 | 1/2" | - | 1/2 | 0,32 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1904.85 | |
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500110 | Stucchi | - | 41,0 | - | 60,0 | 106,2 | 133,2 | - | 44,8 | 1" | - | 1" | 0,93 | BSP | Розетка | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Есть | 10682.8 | |
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500105 | Stucchi | 24,0 | 0 | 41,0 | - | - | 82,7 | 26,0 | - | 3/8" | 19,1 | 3/8" | 0,07 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1264.8 | |
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500104 | Stucchi | - | 24 | - | 34,0 | 66,0 | 82,7 | - | 27,0 | 3/8" | - | 3/8" | 0,24 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3084.65 | |
БРС ISO B IRBX BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804600104 | Stucchi | - | 24,0 | - | 34,0 | 66,0 | 82,7 | - | 27,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,23 | BSP | Розетка | IRBX38 BSP | 41 | 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 9522.55 | |
КЛАПАН VU BSP 1.1/2" | 810200107 | Stucchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8998.95 | |
КЛАПАН VU BSP 2" | 810200108 | Stucchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 18717.0 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1.1/4 - D1.1/4 Ниппель | 809500023 | Stucchi | 55,0 | - | 121,0 | M70x3 SP | - | 189,0 | 61,0 | - | 1.1/4" | - | 1.1/4 | 2,48 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | 85 | 80,0 | - | - | - | - | Есть | 16957.5 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Розетка | 809500020 | Stucchi | 41,0 | - | - | M48x3 SP | 101,0 | 150,7 | 45,0 | - | 1" | - | 1 | 0,74 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | 41,0 | 47,8 | - | - | Есть | 3922.75 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 809500002 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 73,0 | 112,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,34 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 35,8 | - | - | Есть | 1632.0 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Ниппель | 809500015 | Stucchi | 36,0 | - | 69,9 | M42x2 | - | 117,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | 1/2 | 0,48 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | 49,5 | 46,0 | - | - | - | - | Есть | 3109.3 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Розетка | 809500014 | Stucchi | 36,0 | - | - | M42x2 | 79,4 | 117,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | 1/2 | 0,54 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 41,8 | - | - | Есть | 2986.9 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 809500007 | Stucchi | 19,0 | - | 58,5 | M24x2 | - | 94,5 | 21,0 | - | 1/4" | - | 1/4 | 0,14 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | 30,0 | 27,0 | - | - | - | - | Есть | 1490.9 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/4 - D1/4 Розетка | 809500006 | Stucchi | 19,0 | - | - | M24x2 | 61,7 | 94,5 | 21,0 | - | 1/4" | - | 1/4 | 0,13 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | 22,0 | 23,8 | - | - | Есть | 1207.0 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 809500017 | Stucchi | 36,0 | - | 75,8 | M42x2 | - | 129,3 | 40,0 | - | 3/4" | - | 3/4 | 0,43 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | 49,5 | 46,0 | - | - | - | - | Есть | 3764.65 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Ниппель | 809500001 | Stucchi | 30,0 | - | 62,3 | M36x2 | - | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 3/8 | 0,30 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | 42,0 | 36,0 | - | - | - | - | Есть | 1184.9 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Розетка | 809500000 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 68,0 | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 3/8 | 0,35 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 35,8 | - | - | Есть | 1234.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 809500010 | Stucchi | 22,0 | - | - | M28x2 | 67,3 | 105,0 | 24,0 | - | 3/8" | - | 3/8 | 0,19 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | 24,0 | 27,8 | - | - | Есть | 1526.6 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1.1/2" - D1.1/2" Ниппель | 807200017 | Stucchi | 65,0 | - | 150,0 | - | - | 253,9 | - | - | 1.1/2" | - | 1.1/2 | 3,20 | BSP | Ниппель | VEP30P 1 1/2 BSP | - | - | - | M80x4 | - | - | 89,8 | 89,8 | - | Есть | 44851.1 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1.1/2" - D1.1/2" Розетка | 807200016 | Stucchi | - | 65,0 | - | 92,0 | 133,5 | 253,9 | - | - | 1.1/2" | - | 1.1/2 | 3,81 | BSP | Розетка | VEP30P 1 1/2 BSP | - | - | - | M80x4 | - | 85,0 | 89,8 | - | - | Есть | 46889.4 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Ниппель | 807200013 | Stucchi | 46,0 | - | 113,6 | - | - | 190,5 | - | - | 3/4" | - | 1 | 1,02 | BSP | Ниппель | VEP17P 1 BSP | - | - | - | M50x3 | - | - | 54,8 | 54,8 | - | Есть | 13401.95 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Розетка | 807200012 | Stucchi | - | 46,0 | - | 58,8 | 99,7 | 190,5 | - | - | 3/4" | - | 1 | 1,12 | BSP | Розетка | VEP17P 1 BSP | - | - | - | M50x3 | - | 55,0 | 54,8 | - | - | Есть | 16428.8 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | 807200007 | Stucchi | 36,0 | - | 95,0 | - | - | 154,6 | - | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,60 | BSP | Ниппель | VEP13P 1/2 BSP | - | - | - | M40x3 | - | - | 45,8 | 45,8 | - | Есть | 9467.3 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Розетка | 807200006 | Stucchi | - | 36,0 | - | 49,8 | 77,8 | 154,6 | - | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,62 | BSP | Розетка | VEP13P 1/2 BSP | - | - | - | M40x3 | - | 46,0 | 45,8 | - | - | Есть | 9467.3 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Ниппель | 807200005 | Stucchi | 27,0 | - | 85,0 | - | - | 138,8 | - | - | 3/8" | - | 1/2 | 0,32 | BSP | Ниппель | VEP9P 1/2 BSP | - | - | - | M33x2 | - | - | 37,8 | 37,8 | - | Есть | 8318.1 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Розетка | 807200004 | Stucchi | - | 30,0 | - | 41,8 | 70,8 | 138,8 | - | - | 3/8" | - | 1/2 | 0,34 | BSP | Розетка | VEP9P 1/2 BSP | - | - | - | M33x2 | - | 38,0 | 37,8 | - | - | Есть | 7340.6 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 2" - D2" Ниппель | 807200019 | Stucchi | 90,0 | - | 218,4 | - | - | 383,5 | - | - | 2" | - | 2 | 11,89 | BSP | Ниппель | VEP45P 2 BSP | - | - | - | M130x6 | - | - | 145 | 145,0 | - | Есть | 93262.85 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 2" - D2" Розетка | 807200018 | Stucchi | - | 90,0 | - | 200,0 | 224,8 | 383,5 | - | - | 2" | - | 2 | 14,68 | BSP | Розетка | VEP45P 2 BSP | - | - | - | M130x6 | - | - | 145 | - | - | Есть | 147571.9 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | 807200009 | Stucchi | 36,0 | - | 97,4 | - | - | 164,0 | - | - | 1/2" | - | 3/4 | 0,58 | BSP | Ниппель | VEP13P 3/4 BSP | - | - | - | M40x3 | - | - | 45,8 | 45,8 | - | Есть | 10203.4 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Розетка | 807200008 | Stucchi | - | 36,0 | - | 49,8 | 84,8 | 164,0 | - | - | 1/2" | - | 3/4 | 0,59 | BSP | Розетка | VEP13P 3/4 BSP | - | - | - | M40x3 | - | 46,0 | 45,8 | - | - | Есть | 9622.85 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/8" - D3/8" Ниппель | 807200003 | Stucchi | 27,0 | - | 82,5 | - | - | 131,3 | - | - | 3/8" | - | 3/8 | 0,33 | BSP | Ниппель | VEP9P 3/8 BSP | - | - | - | M33x2 | - | - | 37,8 | 37,8 | - | Есть | 8645.35 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/8" - D3/8" Розетка | 807200002 | Stucchi | - | 30,0 | - | 41,8 | 65,8 | 131,3 | - | - | 3/8" | - | 3/8 | 0,33 | BSP | Розетка | VEP9P 3/8 BSP | - | - | - | M33x2 | - | 38,0 | 37,8 | - | - | Есть | 7247.1 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1.1/4" - D1.1/2" Ниппель | 807300025 | Stucchi | 65,0 | - | 174,7 | M72x4 | - | 271,3 | - | - | 1.1/2" | - | 1.1/4 | - | BSP | Ниппель | VP30P 1-1/4 BSP | - | - | - | - | 85,0 | - | 94 | 94,0 | 1,25 | Есть | 92573.5 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1.1/4" - D1.1/2" Розетка | 807300024 | Stucchi | - | 65,0 | - | M72x4 | 132,2 | 271,3 | - | 85,0 | 1.1/2" | - | 1.1/4 | - | BSP | Розетка | VP30P 1-1/4 BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | Есть | 46725.35 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1.1/4" - D1" Розетка | 807300014 | Stucchi | - | 55,0 | - | M55x3 | 105, | 214,8 | - | 59,8 | 1" | - | 1.1/4 | 1,40 | BSP | Розетка | VP21P 1-1/4 BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | Есть | 19052.75 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1/4" - D1/4" Ниппель | 801900001 | Stucchi | 22,0 | - | 83,9 | M42x2 | - | 125,2 | - | - | 1/4" | - | 1/4 | 0,39 | BSP | Ниппель | VP7 1/4 BSP | - | - | - | - | 32,0 | - | 35 | 35,0 | 1/4 | Есть | 10723.6 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1/4" - D1/4" Розетка | 801900000 | Stucchi | - | 27,0 | - | M24x2 | 52,8 | 125,2 | - | 29,0 | 1/4" | - | 1/4 | 0,16 | BSP | Розетка | VP7 1/4 BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | Есть | 4091.9 | |
БРС FF FIRG BSP 1.1/4 - D1 Ниппель | 800800015 | Stucchi | 55,0 | - | 89,8 | - | - | 172,8 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1.1/4 | 0,64 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8403.1 | |
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500111 | Stucchi | 41,0 | - | 66,0 | - | - | 133,2 | 44,8 | - | 1" | 37,7 | 1" | 0,35 | BSP | Ниппель | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Есть | 5340.55 | |
БРС FF A BSP 1.1/4 - D1 Ниппель | 801300023 | Stucchi | 55,0 | - | 90,0 | - | - | 172,8 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1.1/4 | 0,71 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8002.75 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 801300014 | Stucchi | - | 36,0 | - | 38,0 | 76,8 | 127,5 | - | 40,0 | 1/2" | - | 1/2 | 0,45 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4525.4 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 801300007 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,3 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,14 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1504.5 | |
