Фитинги BSP (Г) 1/4" PROFESSIONAL КЛАСС
Товаров
16
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ПОДБОРКИ ФИТИНГОВ ДЛЯ РВД
- Подборки фитингов BSP
- Фитинги BSP 1/4"
- Фитинги BSP (Г) 1/4"
- Фитинги BSP (Г) 1/4" PROFESSIONAL КЛАСС
Фитинги BSP (Г) 1/4" PROFESSIONAL КЛАСС   
Наименование | Артикул | Бренд | DASH | DN | F | H | ID (дюйм) | L | S | WP (bar) | WP (psi) | Тип фитинга | K | O-Ring | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 | CX0304FGP | TIEFFE | -3 | 5 | 1/4"19 | 19 | 3/16 | 44 | 19 | 415 | 6 000 | BSP | - | - | Есть | 188.7 | |
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0304FGP90 | TIEFFE | -3 | 5 | 1/4"-19 | 21 | 3/16 | 46 | 19 | 415 | 6 000 | - | 26 | - | Есть | 461.55 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 | CX0404FGP | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"19 | 19 | 1/4 | 47 | 19 | 450 | 6 500 | - | - | - | Есть | 103.7 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (45) | CX0404FGP45 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"-19 | 37 | 1/4 | 65 | 19 | 450 | 6 500 | - | 16 | - | Есть | 242.25 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0404FGP90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"-19 | 26 | 1/4 | 54 | 19 | 450 | 6 500 | - | 28 | - | Есть | 215.05 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) (накидная гайка) (o-ring) | CX0404FGOL90 | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"-19 | 29 | 1/4 | 57 | 19 | 450 | 6 500 | - | 27 | 6.5x1 | Есть | 343.4 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) compact | CX0404FGP90K | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"-19 | 18 | 1/4 | 46 | 19 | 450 | 6 500 | - | 23 | - | Есть | 707.2 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (flat face) | CX0404FGFP | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"19 | 15 | 1/4 | 43 | 19 | 450 | 6 500 | - | - | - | Есть | 198.05 | |
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (накидная гайка) (o-ring) | CX0404FGOL | TIEFFE | -4 | 6,3 | 1/4"-19 | 22 | 1/4 | 50 | 19 | 450 | 6 500 | - | - | 6.5x1 | Есть | 2252.5 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/4 | CX0504FGP | TIEFFE | -5 | 8 | 1/4"19 | 19 | 5/16 | 47 | 19 | 350 | 5 000 | - | - | - | Есть | 181.9 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/4 (45) | CX0504FGP45 | TIEFFE | -5 | 8 | 1/4"-19 | 39 | 5/16 | 67 | 19 | 350 | 5 000 | - | 18 | - | Есть | 546.55 | |
Фитинг DN 08 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0504FGP90 | TIEFFE | -5 | 8 | 1/4"-19 | 28 | 5/16 | 56 | 19 | 350 | 5 000 | - | 31 | - | Есть | 409.7 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/4 | CX0604FGP | TIEFFE | -6 | 10 | 1/4"19 | 19 | 3/8 | 49 | 19 | 445 | 6 500 | - | - | - | Есть | 254.15 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/4 (45) | CX0604FGP45 | TIEFFE | -6 | 10 | 1/4"-19 | 41 | 3/8 | 72 | 19 | 445 | 6 500 | - | 18 | - | Есть | 686.8 | |
Фитинг DN 10 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0604FGP90 | TIEFFE | -6 | 10 | 1/4"-19 | 31 | 3/8 | 61 | 19 | 445 | 6 500 | - | 34 | - | Есть | 686.8 | |
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 (45) | CX0304FGP45 | TIEFFE | -3 | 5 | 1/4"-19 | 35 | 3/16 | 60 | 19 | 415 | 6 000 | - | 16 | - | Уточнить | 254.74 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: