БРС NPT STUCCHI
Товаров
44
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
- ПОДБОРКИ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
- БРС NPT
- БРС NPT STUCCHI
БРС NPT STUCCHI   
Наименование | Артикул | Бренд | B | C | D | E | F | G | H | I | ID ISO | J | А | вес, кг | резьба | Часть | A +0,13 -0,00 | N | T | М | D (мм) | P | Q | размер резьбы | 2 | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 801301015 | Stucchi | 55.0 | - | 90,0 | - | - | 172,8 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1.1/4 | 1,31 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8072.45 | |
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 801301016 | Stucchi | - | 55.0 | - | 55.0 | 105.8 | 172.8 | - | 59.8 | 1" | - | 1.1/4 | 0.70 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 15167.4 | |
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 800801017 | Stucchi | 65,0 | - | 111,1 | - | - | 214,9 | 69,8 | - | 1.1/2" | 57,0 | 1.1/2 | 1,67 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 21989.5 | |
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | 800801016 | Stucchi | - | 65,0 | - | 80,0 | 132,4 | 214,9 | - | 72,0 | 1.1/2" | - | 1.1/2 | 2,85 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 36958.85 | |
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 800801015 | Stucchi | 55,0 | - | 89,8 | - | - | 172,8 | 59,8 | - | 1" | 36,0 | 1.1/4 | 0,66 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8228.0 | |
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 800801014 | Stucchi | - | 55,0 | - | 55,0 | 106,0 | 172,8 | - | 59,8 | 1" | - | 1.1/4 | 1,22 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 13886.45 | |
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Ниппель | 800801013 | Stucchi | 45,0 | - | 82,3 | - | - | 153,5 | 47,8 | - | 3/4" | 30,0 | 1 | 0,41 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5756.2 | |
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Розетка | 800801002 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 69,2 | 116,2 | - | 29,0 | 3/8" | - | 1/2 | 0,24 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2784.6 | |
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800801001 | Stucchi | 22,0 | - | 47,9 | - | - | 85,2 | 23,8 | - | 1/4" | 16,1 | 1/4 | 0,09 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1237.6 | |
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Розетка | 800801000 | Stucchi | - | 22,0 | - | 28,0 | 48,1 | 85,2 | - | 23,8 | 1/4" | - | 1/4 | 0,14 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2470.95 | |
БРС FF FIRG NPT 2 - D2 Розетка | 800801018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 55436.15 | |
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | 800801009 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 134,0 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,23 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2757.4 | |
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Розетка | 800801008 | Stucchi | - | 36,0 | - | 38,0 | 80,8 | 134,0 | - | 38,5 | 1/2" | - | 3/4 | 0,42 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3876.0 | |
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | 800801011 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 131,4 | 38,5 | - | 5/8" | 27,0 | 3/4 | 0,27 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3771.45 | |
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 800801004 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 64,2 | 108,7 | - | 29,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,24 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2703.0 | |
FF IV-HP NPT 3/8" Розетка | 800201004 | Stucchi | - | 24,0 | - | 35,0 | 72,2 | 86,8 | - | 26,5 | 3/8" | - | 3/8 | 0,22 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2311.15 | |
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | - | 38 | - | 48 | 82,2 | 111,1 | - | 44 | - | - | - | 0,5 | - | Розетка | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2860.25 | |
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 22 | - | 38 | - | - | 76,6 | 24 | - | - | 17,3 | - | 0,05 | - | Ниппель | 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 558.45 | |
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Розетка | 800801012 | Stucchi | - | 45,0 | - | 48,0 | 93,2 | 153,5 | - | 47,8 | 3/4" | - | 1 | 0,78 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 10301.15 | |
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | 800801003 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,2 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,13 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1558.05 | |
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 800801005 | Stucchi | 24,0 | - | 60,0 | - | - | 108,7 | 26,0 | - | 3/8" | 19,7 | 3/8 | 0,12 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1384.65 | |
FF IV-HP NPT 1/4" Розетка | 800201008 | Stucchi | - | 22,0 | - | 28,0 | 60,8 | 74,5 | - | 24,5 | 1/4 | - | 1/4 | 0,14 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2311.15 | |
FF IV-HP NPT 3/8" Ниппель | 800201005 | Stucchi | 32,0 | - | 40,0 | - | - | 86,8 | 35,0 | - | 3/8" | 19,0 | 3/8 | 0,14 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1266.5 | |
VOF NPT 1" - D1" Розетка | 811201000 | Stucchi | 41,3 | - | - | 2 1/4-6 | 105,8 | 152,9 | 45,0 | - | 1" | - | 1 | 1,19 | NPT | Розетка | - | - | - | 57,2 | - | - | - | - | - | Есть | 8993.85 | |
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Розетка | 800801010 | Stucchi | - | 36,0 | - | 42,0 | 78,5 | 131,4 | - | 38,5 | 5/8" | - | 3/4 | 0,49 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5955.95 | |
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 27 | - | 44,5 | - | - | 86,3 | 29 | - | - | 20,5 | - | 0,08 | - | Ниппель | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 600.1 | |
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804601107 | Stucchi | 27,0 | - | 46,0 | - | - | 92,6 | 29,0 | - | 1/2" | 23,5 | 1/2 | 0,11 | NPT | Ниппель | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5482.5 | |
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804601106 | Stucchi | - | 27 | - | 42,0 | 73,9 | 92,6 | - | 29,0 | 1/2" | - | 1/2 | 0,33 | NPT | Розетка | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 12634.4 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/2" - D1.1/2" Розетка | 808101016 | Stucchi | - | 65,0 | - | 95,0 | 133,5 | 253,9 | - | - | 1.1/2" | - | 1.1/2 | 4,36 | NPT | Розетка | 1/2 | M80x4 | - | 253,9 | 95 | - | 85,0 | VEP30HD 1/2 NPT | - | Есть | 49396.05 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/2" D1.1/2" Ниппель | 808101017 | Stucchi | 65,0 | - | 150,0 | - | - | 253,9 | - | - | 1.1/2" | - | 1.1/2 | 3,3 | NPT | Ниппель | 1/2 | M80x4 | 94,4 | 94,4 | 150 | 75,0 | - | VEP30HD 1/2 NPT | - | Есть | 47213.25 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/4" - D1" Розетка | 808101014 | Stucchi | - | 55,0 | - | 69,8 | 106,8 | 216,2 | - | - | 1" | - | 1.1/4 | 2,02 | NPT | Розетка | 1,25 | M58x3 | - | 216,2 | 69,8 | - | 65,0 | VEP21HD 1/4 NPT | - | Есть | 19237.2 | |
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 36 | - | 55 | - | - | 111,1 | 38,5 | - | - | 29,1 | - | 0,21 | - | Ниппель | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1485.8 | |
БРС FF IV-HP NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800201009 | Stucchi | 19,0 | - | 32,5 | - | - | 74,5 | 28,0 | - | 1/4" | 15,8 | 1/4 | 0,07 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1266.5 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VOF NPT 2 - D2 Ниппель | 811201009 | Stucchi | 76,2 | - | 154,2 | 4-4 | - | 255,2 | 82,6 | - | 2" | - | 2 | 8,10 | NPT | Ниппель | - | 122,5 | 182,5 | - | - | - | - | - | Есть | 41960.25 | ||
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VOF NPT 2 - D2 Розетка | 811201008 | Stucchi | 76,2 | - | - | 4-4 | 179,0 | 255,2 | 82,6 | - | 2" | - | 2 | 6,04 | NPT | Розетка | - | - | - | 101,6 | - | - | - | - | Есть | 40330.8 | ||
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800501011 | Stucchi | 55 | - | 75 | - | - | 151,2 | 60 | - | - | 45 | - | 0,62 | - | - | 1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | Ниппель | Уточнить | 3151.88 | Уточнить наличие |
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800501010 | Stucchi | - | 50 | - | 65 | 117,2 | 151,2 | - | 55,5 | - | - | - | 1,24 | - | - | 1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | Уточнить | 5418.43 | Уточнить наличие |
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Розетка | 800501002 | Stucchi | - | 22 | 31 | 56,1 | 76,8 | - | 24 | - | - | - | 0,15 | - | - | 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | Уточнить | 684.35 | Уточнить наличие |
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 801301005 | Stucchi | 27,0 | - | 60,0 | - | - | 108,8 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 3/8 | 0,27 | NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ниппель | Уточнить | 1371.05 | Уточнить наличие |
БРС ISO A BIR NPT 1 - D 1 Ниппель | 800501009 | Stucchi | 41 | - | 63,1 | - | - | 127,3 | 44,8 | - | - | 34,3 | - | 0,28 | - | - | 1 | - | - | - | 63 | - | - | - | Ниппель | Уточнить | 2118.2 | Уточнить наличие |
БРС ISO A BIR NPT 1- D 1 Розетка | 800501008 | Stucchi | - | 45 | - | 54 | 97,1 | 127,3 | - | 52 | - | - | - | 0,77 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | Уточнить | 3970.35 | Уточнить наличие |
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 801301006 | Stucchi | - | 30,0 | - | 32,0 | 64,8 | 108,8 | - | 32,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,15 | NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | Уточнить | 3218.95 | Уточнить наличие |
FF A-HP NPT 1/4'' - D1/4" Розетка | 801601004 | Stucchi | - | 22,0 | - | 29,0 | 58,0 | 94,9 | - | 29,0 | 1/4" | - | 1/4 | 0,21 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 7203.75 | Уточнить наличие |
FF IV-HP NPT 3/8" 1/4" Розетка | 800201006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 2089.3 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: