БРС 1/2" STUCCHI
Товаров
74
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
- ПОДБОРКИ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
- БРС 1/2"
- БРС 1/2" STUCCHI
БРС 1/2" STUCCHI   
Наименование | Артикул | Бренд | B | C | D | E | F | G | H | I | ID ISO | J | А | вес, кг | резьба | Часть | размер резьбы | N | P | Q | М | K | L | T | A +0,13 -0,00 | D (мм) | Rf | U | 2 | S | V | W | X | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 801300013 | Stucchi | 36,0 | - | 68,0 | - | - | 127,5 | 40,0 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,24 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2754.0 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 801300008 | Stucchi | - | 30,0 | - | 32,0 | 69,8 | 116,3 | - | 32,0 | 3/8" | - | 1/2 | 0,28 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3446.75 | |
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 801300015 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 137,0 | 40,0 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,27 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2689.4 | |
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка | 801308002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4211.75 | |
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | 801308003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2689.4 | |
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 801310003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2806.7 | |
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка (удлиненный) | 801310002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4331.6 | |
БРС FF APM BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 805200005 | Stucchi | 36,0 | - | 91,0 | - | - | 17,3 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,41 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4629.1 | |
БРС FF APM BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 805200003 | Stucchi | 27,0 | - | 82,5 | - | - | 16 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,20 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3893.85 | |
БРС FF APM BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 805200007 | Stucchi | 36,0 | - | 93,5 | - | - | 17,3 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,40 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4731.95 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 800800007 | Stucchi | 32,0 | - | 68,0 | - | - | 124,5 | 33,8 | - | 1/2" | 24,5 | 1/2 | 0,23 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2754.0 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 800800009 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 134,0 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,23 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2822.85 | |
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Розетка | 800801002 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 69,2 | 116,2 | - | 29,0 | 3/8" | - | 1/2 | 0,24 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2784.6 | |
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | 800801009 | Stucchi | 36,0 | - | 70,5 | - | - | 134,0 | 38,5 | - | 1/2" | 24,5 | 3/4 | 0,23 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2757.4 | |
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Розетка | 800801008 | Stucchi | - | 36,0 | - | 38,0 | 80,8 | 134,0 | - | 38,5 | 1/2" | - | 3/4 | 0,42 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3876.0 | |
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2291.6 | |
БРС ISO A I Push-Pull 18x1.5 12L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 809410001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 860.2 | |
БРС ISO A I Push-Pull 18x1.5 12L - D1/2 Розетка (удлиненный) | 800410000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1948.2 | |
БРС ISO A I Push-Pull 18x1.5 12L - D1/2 Розетка | 809408000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1424.6 | |
БРС ISO A I 18х1.5 12L - D1/2 Розетка | 800708004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1782.45 | |
БРС ISO A I Push-Pull 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | 809408005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 686.8 | |
БРС ISO A I Push-Pull 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 809410005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 860.2 | |
БРС ISO A I Push-Pull 26x1.5 18L - D1/2 Ниппель | 809408009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 686.8 | |
БРС ISO A I Push-Pull 26x1.5 18L - D1/2 Розетка | 809408008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1424.6 | |
БРС ISO B IRB BSP 1/2 - D1/2 Розетка (углеродистая сталь) | 800600006 | Stucchi | - | 27,0 | - | 42,0 | 73,9 | 92,6 | - | 29,0 | 1/2" | - | 1/2 | 0,32 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1904.85 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 809500002 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 73,0 | 112,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,34 | BSP | Розетка | - | - | - | 30,0 | 35,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1632.0 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Ниппель | 809500015 | Stucchi | 36,0 | - | 69,9 | M42x2 | - | 117,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | 1/2 | 0,48 | BSP | Ниппель | - | 49,5 | 46,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3109.3 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Розетка | 809500014 | Stucchi | 36,0 | - | - | M42x2 | 79,4 | 117,5 | 40,0 | - | 3/4" | - | 1/2 | 0,54 | BSP | Розетка | - | - | - | 36,0 | 41,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2986.9 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Ниппель | 809500001 | Stucchi | 30,0 | - | 62,3 | M36x2 | - | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 3/8 | 0,30 | BSP | Ниппель | - | 42,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1184.9 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Розетка | 809500000 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 68,0 | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 3/8 | 0,35 | BSP | Розетка | - | - | - | 30,0 | 35,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1234.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 14x1.5 08L - D1/2 Ниппель | 809508003 | Stucchi | 30,0 | - | 61,3 | M36x2 | - | 100,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M14x1.5 08L | 0,21 | - | Ниппель | - | 42,0 | 36,0 | - | - | 8,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1384.65 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 14x1.5 08L - D1/2 Розетка | 809508002 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 67,0 | 100,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M14x1.5 08L | 0,26 | - | Розетка | - | - | - | 30,0 | 35,8 | 8,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1315.8 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 16x1.5 10L - D1/2 Ниппель | 809508007 | Stucchi | 30,0 | - | 62,3 | M36x2 | - | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M16x1.5 10L | 0,21 | - | Ниппель | - | 42,0 | 36,0 | - | - | 10,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1384.65 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 16x1.5 10L - D1/2 Розетка | 809508006 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 68,0 | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M16x1.5 10L | 0,30 | - | Розетка | - | - | - | 30,0 | 35,8 | 10,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1315.8 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 10S - D1/2 Ниппель (E M28x2) | 809509009 | Stucchi | 22,0 | - | 60,5 | M28x2 | - | 97,0 | 24,0 | - | 1/2" | - | M18x1.5 10S | 0,14 | - | Ниппель | - | 34,0 | 30,0 | - | - | 10,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1618.4 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 10S - D1/2 Ниппель (E M36x2) | 809509001 | Stucchi | 30,0 | - | 63,3 | M36x2 | - | 104,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M18x1.5 10S | 0,22 | - | Ниппель | - | 42,0 | 36,0 | - | - | 10,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1455.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 10S - D1/2 Розетка (E M28x2) | 809509008 | Stucchi | 22,0 | - | - | M28x2 | 63,3 | 97,0 | 24,0 | - | 1/2" | - | M18x1.5 10S | 0,14 | - | Розетка | - | - | - | 24,0 | 27,8 | 10,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1449.25 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 10S - D1/2 Розетка (E M36x2) | 809509000 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 69,0 | 104,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M18x1.5 10S | 0,22 | - | Розетка | - | - | - | 30,0 | 35,8 | 10,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1354.05 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 12L - D1/2 Ниппель | 809508001 | Stucchi | 30,0 | - | 62,3 | M36x2 | - | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M18x1.5 12L | 0,21 | - | Ниппель | - | 42,0 | 36,0 | - | - | 12,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1184.9 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 22x1.5 15L - D1/2 Розетка | 809508004 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 69,0 | 104,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M22x1.5 15L | 0,26 | - | Розетка | - | - | - | 30,0 | 35,8 | 15,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1234.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 24x1.5 16S - D1/2 Ниппель | 809509007 | Stucchi | 30,0 | - | 65,3 | M36x2 | - | 108,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M24x1.5 16S | 0,26 | - | Ниппель | - | 42,0 | 36,0 | - | - | 16,0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1928.65 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 24x1.5 16S - D1/2 Розетка | 809509006 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 71,0 | 108,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M24x1.5 16S | 0,30 | - | Розетка | - | - | - | 30,0 | 35,8 | 16,0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1793.5 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D1/2 Розетка | 809508008 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 69,0 | 104,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M26x1.5 18L | 0,27 | - | Розетка | - | - | - | 30,0 | 35,8 | 18,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1315.8 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | 807200007 | Stucchi | 36,0 | - | 95,0 | - | - | 154,6 | - | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,60 | BSP | Ниппель | VEP13P 1/2 BSP | M40x3 | - | - | 45,8 | - | - | 45,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 9467.3 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Розетка | 807200006 | Stucchi | - | 36,0 | - | 49,8 | 77,8 | 154,6 | - | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,62 | BSP | Розетка | VEP13P 1/2 BSP | M40x3 | - | 46,0 | 45,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 9467.3 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Ниппель | 807200005 | Stucchi | 27,0 | - | 85,0 | - | - | 138,8 | - | - | 3/8" | - | 1/2 | 0,32 | BSP | Ниппель | VEP9P 1/2 BSP | M33x2 | - | - | 37,8 | - | - | 37,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8318.1 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Розетка | 807200004 | Stucchi | - | 30,0 | - | 41,8 | 70,8 | 138,8 | - | - | 3/8" | - | 1/2 | 0,34 | BSP | Розетка | VEP9P 1/2 BSP | M33x2 | - | 38,0 | 37,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 7340.6 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | 807200009 | Stucchi | 36,0 | - | 97,4 | - | - | 164,0 | - | - | 1/2" | - | 3/4 | 0,58 | BSP | Ниппель | VEP13P 3/4 BSP | M40x3 | - | - | 45,8 | - | - | 45,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 10203.4 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Розетка | 807200008 | Stucchi | - | 36,0 | - | 49,8 | 84,8 | 164,0 | - | - | 1/2" | - | 3/4 | 0,59 | BSP | Розетка | VEP13P 3/4 BSP | M40x3 | - | 46,0 | 45,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 9622.85 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VLS M22x1.5 - D1/2" Ниппель | 809912005 | Stucchi | - | - | 50,3 | 35x2 SP | - | 92,6 | - | - | 1/2" | - | - | 0,24 | - | Ниппель | - | 45,0 | 41,0 | - | - | - | - | - | M22x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4269.55 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VLS M22x1.5 - D1/2" Розетка | 809912004 | Stucchi | 27,0 | 32,0 | - | 35x2 SP | 62,0 | 92,6 | - | - | 1/2" | - | - | 0,31 | - | Розетка | - | - | - | - | 35,5 | - | - | 29,8 | M22x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3067.65 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VR M22x1.5 15L D1/2" Розетка | 809608026 | Stucchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4569.6 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VR M22x1.5 15L D1/2" Розетка (новый артикул 809608026) | 809608000 | Stucchi | - | - | - | 36x3 SP | 69,7 | 141,3 | 28 | - | 1/2" | - | - | 0,36 | - | Розетка | VR12 L15 1/2" | - | - | 41,0 | 47,2 | 15,2 | 12 | - | M22x1.5 | 71,6 | 41,0 | M36x1 | - | - | - | - | - | Есть | 4394.5 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 801300014 | Stucchi | - | 36,0 | - | 38,0 | 76,8 | 127,5 | - | 40,0 | 1/2" | - | 1/2 | 0,45 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4525.4 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 801300007 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,3 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,14 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1504.5 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 800800006 | Stucchi | - | 32,0 | - | 38,0 | 73,8 | 124,5 | - | 33,8 | 1/2" | - | 1/2 | 0,38 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3677.95 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 800800003 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,2 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,13 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1580.15 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 800800002 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 69,2 | 116,2 | - | 29,0 | 3/8" | - | 1/2 | 0,24 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2831.35 | |
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Розетка | 800800008 | Stucchi | - | 36,0 | - | 38,0 | 80,8 | 134 | - | 38,5 | 1/2" | - | 3/4 | 0,41 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3947.4 | |
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | 800801003 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,2 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,13 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1558.05 | |
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 27 | 0 | - | 86,3 | 29 | - | 20,5 | - | 0,084 | - | Ниппель | BIR12 BSP | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 44,5 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 528.7 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 27 | - | 38 | 63,3 | 86,3 | 0 | 30 | - | - | 0,245 | - | Розетка | BIR12 BSP | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1196.8 | |||
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 809500003 | Stucchi | 30,0 | - | 67,3 | M36x2 | - | 112,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 1/2 | 0,29 | BSP | Ниппель | - | 42,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1571.65 | |
БРС ISO A I 22х1.5 15L - D1/2 Розетка | 800708006 / 800708010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1782.45 | |
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Розетка | 801300016 | Stucchi | - | 36,0 | - | 38,0 | 83,8 | 137,0 | - | 40,0 | 1/2" | - | 3/4 | 0,46 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4211.75 | |
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 800.7 | |
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 27 | - | 44,5 | - | - | 86,3 | 29 | - | - | 20,5 | - | 0,08 | - | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 600.1 | |
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804601107 | Stucchi | 27,0 | - | 46,0 | - | - | 92,6 | 29,0 | - | 1/2" | 23,5 | 1/2 | 0,11 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5482.5 | |
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804601106 | Stucchi | - | 27 | - | 42,0 | 73,9 | 92,6 | - | 29,0 | 1/2" | - | 1/2 | 0,33 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 12634.4 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 12L - D1/2 Розетка | 809508000 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 68,0 | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M18x1.5 12L | 0,26 | - | Розетка | - | - | - | 30,0 | 35,8 | 12,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1234.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D1/2 Ниппель | 809508009 | Stucchi | 30,0 | - | 63,3 | M36x2 | - | 104,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | M26x1.5 18L | 0,22 | - | Ниппель | - | 42,0 | 36,0 | - | - | 18,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1833.45 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 803600005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 1461.62 | Уточнить наличие |
РЕЗЬБОВЫЕ VR M24x1.5 16S D1/2 Розетка | 809609028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 4227.9 | Уточнить наличие |
РЕЗЬБОВЫЕ VR M24x1.5 16S D1/2" Ниппель | 809609001 | Stucchi | 24,0 | - | 73,6 | 36x3 SP | - | 145,3 | - | - | 1/2" | - | - | 0,54 | - | - | VR12 S16 1/2" | 54,0 | 46,0 | - | - | 16,2 | 14 | - | M24x1.5 | - | - | M36x1 | Ниппель | 22,4 | 47,15 | 42,1 | 8 | Уточнить | 5459.55 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: